Verbandsligen (5)
September 8th, 2011 by Alex
| 29. January 2012 | ||
| 10:00 |
SK FR Zähringen 1887 3 - SC Oberwinden 2
SK Bad Krozingen - SC Oberwinden 3
SK Freiburg-Wiehre 2 - SC Oberwinden 4
Category: Vereinstermine | No Comments »
September 8th, 2011 by Alex
| 29. January 2012 | ||
| 10:00 |
SK FR Zähringen 1887 3 - SC Oberwinden 2
SK Bad Krozingen - SC Oberwinden 3
SK Freiburg-Wiehre 2 - SC Oberwinden 4
Category: Vereinstermine | No Comments »
August 2nd, 2011 by meyerpe
Update: Fotos im Album
8. Dorffestblitzturnier am 31.07.2011 in Oberwinden
11 Runden CH-System, 5-Min. Blitz
| PL | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Pkt | BH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cech,Pavel | IM | 2377 | 2332 | TSV Bindlach | 9.5 | 79.5 |
| 2. | Wall,Gavin | IM | 2329 | 2313 | TSV Bindlach | 8.5 | 76.0 |
| 3. | Scherer,Max | 2266 | 2178 | Dreisamtal | 8.0 | 76.0 | |
| 4. | Bläser,Stephane | 2102 | 2100 | SK FR-Wiehre | 8.0 | 71.5 | |
| 5. | Schmidt,Ralf | 2138 | 2120 | SC Oberwinden | 7.5 | 79.0 | |
| 6. | Rüfenacht,Matthias | FM | 2370 | 2341 | SC Brombach | 7.5 | 78.0 |
| 7. | Gierth,Hans-Joachim | 2296 | 2239 | Dreisamtal | 7.5 | 77.0 | |
| 8. | Groehn,Andreas | 2062 | Dreisamtal | 7.5 | 71.5 | ||
| 9. | Grandadam,Patrik | 2178 | 2140 | SC Brombach | 7.0 | 75.0 | |
| 10. | Osorio-Ortiz,Marcos | 2251 | 2280 | SC Emmendingen. | 7.0 | 74.5 | |
| 11. | Kais,Edgar | 2128 | 2105 | SC Oberwinden | 7.0 | 68.0 | |
| 12. | Zichanowicz,Mark | 2149 | 2139 | Waldshut-Tiengen | 7.0 | 67.5 | |
| 13. | Vogelbacher,Georg | 2131 | 2063 | Waldshut-Tiengen | 7.0 | 66.0 | |
| 13. | Kaspereit,Holger | 2124 | 2046 | SK Ebringen | 7.0 | 66.0 | |
| 15. | Dittmar,Peter | FM | 2305 | 2278 | SC Oberwinden | 6.5 | 76.5 |
| 16. | Schmidt,Jens-Uwe | 2098 | 2067 | SK Lahr | 6.5 | 73.0 | |
| 17. | Barthelmann,Benno | 2088 | 2007 | SF Ravensburg | 6.5 | 71.5 | |
| 18. | Völker,Sebastian | 2108 | 2088 | SC Oberwinden | 6.5 | 70.5 | |
| 19. | Strittmatter,Norbert | 2129 | 2052 | Waldshut-Tiengen | 6.5 | 67.5 | |
| 20. | Heß,Martin | 1697 | SC Oberwinden | 6.5 | 67.0 | ||
| 21. | Totzke,Tido | 1948 | SC Hornberg | 6.5 | 65.5 | ||
| 22. | Becker,Andreas,Dr. | 2051 | 1995 | SK FR Zähringen | 6.5 | 64.5 | |
| 23. | Bösch,Udo | 2071 | 1995 | SK Ebringen | 6.5 | 63.0 | |
| 24. | Vojinovic,Dusan | 2020 | 6.5 | 62.0 | |||
| 25. | Davis,Christian | 1930 | SK Ebringen | 6.5 | 59.5 | ||
| 26. | Erismann,Peter | 2154 | 2078 | SC Brombach | 6.0 | 76.5 | |
| 27. | Heimerdinger,Jörg | 2142 | 1979 | TSV Bindlach | 6.0 | 70.5 | |
| 28. | Wernet,Andreas | 1988 | 1946 | SC Oberwinden | 6.0 | 64.5 | |
| 29. | Stiller,Axel | 2034 | SK Endingen | 6.0 | 64.0 | ||
| 30. | Armbruster,Stefan | 1895 | SC Haslach | 6.0 | 59.0 | ||
| 31. | Pauk,Peter | 1879 | SC Oberwinden | 6.0 | 58.5 | ||
| 32. | Haag,Markus | 1947 | 1859 | SC Brombach | 6.0 | 58.0 | |
| 33. | Oelze,Jörn | 2023 | 1874 | SK FR Zähringen | 6.0 | 57.5 | |
| 33. | Becker,Hanspeter | 1813 | SK Ebringen | 6.0 | 57.5 | ||
| 35. | Haag,Gregor | 2065 | 2168 | SC Brombach. | 5.5 | 68.5 | |
| 36. | Wehrle,Uwe | 2029 | SC Horben | 5.5 | 66.5 | ||
| 37. | Fey,Julian | 1787 | SK Neustadt | 5.5 | 64.0 | ||
| 38. | Jehle,Ralf | 1639 | SK FR-Wiehre | 5.5 | 58.5 | ||
| 39. | Kroll,Pascal-Marcel | 1457 | SC Waldkirch | 5.5 | 50.5 | ||
| 40. | Ruf,Thomas | 1685 | SC Oberwinden | 5.5 | 48.0 | ||
| 41. | Graf,Enrico | 1629 | SK FR-Wiehre | 5.0 | 63.5 | ||
| 42. | Steen,Matthias | 2023 | 1901 | SC Waldkirch | 5.0 | 60.0 | |
| 43. | Krüger,Bernd | 1819 | 1815 | SC Waldkirch | 5.0 | 59.5 | |
| 43. | Dawid,Gerd | 1661 | SK Denzlingen | 5.0 | 59.5 | ||
| 43. | Hauk,Roland | 1648 | SK Endingen | 5.0 | 59.5 | ||
| 46. | Schreiber,Jörg | 1663 | SC Hofstetten | 5.0 | 59.0 | ||
| 47. | Brucher,Egon | 1717 | SC Haslach | 5.0 | 57.5 | ||
| 48. | Dürr,Hanno | 1934 | 1771 | SGem Vaihingen | 5.0 | 56.0 | |
| 49. | Senst,Helmut | 1611 | SC Heinstetten | 5.0 | 55.5 | ||
| 50. | Wälde,Rolf | 1209 | SC Haslach | 5.0 | 53.5 | ||
| 51. | Kienzler,Werner | 1770 | SK FR Zähringen | 5.0 | 50.0 | ||
| 52. | Thomi,Hansjoerg | 1914 | Schweiz | 5.0 | 49.5 | ||
| 53. | Struth,Edelmut | 1844 | SK FR-Wiehre | 4.5 | 65.0 | ||
| 54. | Rösch,Mario | 1955 | 1950 | SC Oberwinden | 4.5 | 56.5 | |
| 55. | Allushi,Isak | 1369 | SK FR-Wiehre | 4.5 | 56.0 | ||
| 56. | Burger,Oliver | 1522 | SC Oberwinden | 4.5 | 52.0 | ||
| 57. | Stratz,Franz-Paul | 1551 | SC Simonswald | 4.5 | 48.0 | ||
| 58. | Seidler,Ottmar | 1603 | SF Schwaigern | 4.0 | 61.0 | ||
| 59. | Wernet,Markus | 1646 | SC Oberwinden | 4.0 | 56.0 | ||
| 60. | Schätzle,Thomas | 1603 | Dreiländereck | 4.0 | 54.5 | ||
| 61. | Stockert,Laurids | 1560 | SC Brombach | 4.0 | 50.0 | ||
| 62. | Bertram,Christian | 1557 | SC Waldkirch | 4.0 | 49.0 | ||
| 62. | Bürger,Dieter | 1411 | SC Haslach | 4.0 | 49.0 | ||
| 64. | Strinitz,Heinz | 1623 | SC Oberwinden | 4.0 | 47.5 | ||
| 65. | Volk,Martin | 1416 | SC Oberwinden | 4.0 | 45.5 | ||
| 66. | Steinhart,Helmut | 1177 | Dreisamtal | 3.5 | 44.5 | ||
| 67. | Schneider,Martin | 1351 | SC Oberwinden | 3.5 | 43.0 | ||
| 67. | Diehl,Alexander | 993 | SC Oberwinden | 3.5 | 43.0 | ||
| 69. | Roser,Konrad | 1306 | Dreisamtal | 3.0 | 43.0 | ||
| 70. | Hötzer,Niklas | 786 | Dreisamtal | 2.0 | 42.5 | ||
| 71. | Mahle,Alois | 1005 | Dreisamtal | 1.5 | 39.5 | ||
| 72. | Schreiber,Elias | SC Hofstetten | 0 | 39,5 |
Category: Allgemein | No Comments »
June 13th, 2011 by Alex
| 31. July 2011 | ||
| 13:00 | to | 17:00 |
| 13:00 | to | 17:00 |
Das traditionelle Dorffestblitzturnier 2011 findet statt am Sonntag, 31. Juli 2011 um 13 Uhr in Oberwinden/Kirchplatz.
Alle Infos unter: www.schachclub-oberwinden.de/dorffest
Termin: Sonntag, 31.07.2011
Wann: Beginn: 13:00 Uhr, Siegerehrung: ca. 16:00 Uhr
Anmeldung: dorffest@schachclub-oberwinden.de oder bis 12:45 Uhr am Turniertag
unverbindliche eMail-Voranmeldung erleichtert die Organisation
Wo: Dorffestgelände in Oberwinden, vor der Kirche, Kirchplatz
Was: 5-Minuten Blitzturnier; 11 Runden Schweizer System
Startgeld: symbolischer Betrag von 2,– €
Preise: viele gestiftete Sachpreise und Urkunden, Rating- und Jugendpreise
Infos: http://www.schachclub-oberwinden.de/dorffest/
Category: Vereinstermine | No Comments »
December 13th, 2010 by Torsten
Der vierte Spieltag war ein sehr erfolgreicher für den Schachclub Oberwinden. Alle 6 Mannschaften konnten Ihre Spiele gewinnen:
Oberwinden I – Lahr I 5:3
Oberwinden II - Sölden I 5:3
Oberwinden III – SW Merzhausen III 5,5:2,5
Oberwinden IV – Freiburg-Wiehre III 8:0
Oberwinden V – Endingen V 5:0
Oberwinden VI – Horben V 3,5:0,5
Allerdings gab es auch einen Wermutstropfen:
Insgesamt hatten sage und schreibe 9 ! Oberwindener keinen Gegner an diesem Tag und gewannen kampflos.
Dies könnte ein “Rekord” in der Vereinsgeschichte sein ….
Zur Dritten Mannschaft:
Der Spielverlauf der Dritten ist schnell erklärt.
3 kampflose Siege, ein Handyklingeln beim Gegner und ein schnelles
Remis von M. Heß brachten noch vor einer Stunde Spielzeit die nötigen 4,5 Punkte. Der Leistung der Gäste muss man jedoch Respekt zollen. Rechnet man die drei kampflosen Partien raus, haben sie trotz DWZ-mäßiger Unterlegenheit quasi ein 2,5:2,5 erreicht.
Gruß Torsten
Category: Allgemein | No Comments »
February 7th, 2010 by meyerpe
| 25. April 2010 | ||
| 10:00 | to | 16:00 |
10 Uhr Pfarrsaal Niederwinden
Kuchen: 2. Mannschaft
| SC Oberwinden | SK Freiburg-Wiehre | 8 | 0 |
| SC Oberwinden 2 | SC Brombach 4 | ||
| SC Oberwinden 3 | SK Freiburg West | ||
| SC Oberwinden 4 | SC Simonswald |
Category: Ergebnisse, Verbandsrunde, Vereinstermine | No Comments »