3. Runde Spieltag: 16.12.2012
| Iffezheim I | Oberwinden I | 3½ | 4½ |
| Hofstetten I | Oberwinden II | 4½ | 3½ |
| Bad Krozingen I | Oberwinden III | 2½ | 5½ |
| Denzlingen II | Oberwinden IV | 3½ | 4½ |
| Freiburg West III | Oberwinden V | 4½ | 2½ |
Einzelergebnisse
SCO I – Verbandsliga
SCO II – Bereichsliga
SCO III – Bezirksklasse
SCO IV – Kreisklasse – A
SCO V – Kreisklasse – B
TOP-Scorer SCO
| 1. | Rösch,Mario | 1957 | 83% | 2½ | aus 3 |
| Weber,Michael | 1787 | 83% | 2½ | aus 3 | |
| Meyer,Walter | 1603 | 83% | 2½ | aus 3 | |
| Schomas,Harald | 1348 | 83% | 2½ | aus 3 | |
| 5. | Semkovic,Wolfgang | 1783 | 100% | 2 | aus 2 |
| Wernet,Markus | 1616 | 100% | 2 | aus 2 | |
| Diehl,Alexander | 1316 | 100% | 2 | aus 2 | |
| 8. | Wernet,Andreas | 1933 | 67% | 2 | aus 3 |
| Becherer,Torsten | 1776 | 67% | 2 | aus 3 | |
| Heß,Martin | 1705 | 67% | 2 | aus 3 | |
| Mack,Markus | 1672 | 67% | 2 | aus 3 | |
| Oswald,Markus | 1671 | 67% | 2 | aus 3 | |
| Burger,Oliver | 1509 | 67% | 2 | aus 3 | |
| Neuendorf,Michael | 1337 | 67% | 2 | aus 3 |

