März 2016
M D M D F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Schachaufgabe

Archiv SCO

Oberwinden 2 auf Meisterschaftskurs

Mit einem 5,5 zu 2,5 Sieg in Ettenheim konnte unsere Zweite einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft der Bereichsliga Süd machen. Mit drei Mannschaftspunkten Vorsprung auf Villingen Schwenningen 2 kann man, bei noch zwei verbleibenden Runden, am nächsten Spieltag gegen Hofstetten bereits die Meisterschaft sicherstellen.

In der Bezirksklasse musste die Dritte eine heftige Niederlage gegen den Spitzenreiter Schwarze Pumpe Freiburg hinnehmen. In einem (wortwörtlich) “kalten” Duell verloren die Elztäler mit 2 zu 6. Dennoch belegt man weiterhin den 4. Tabellenplatz.

Ganz spannend wird die Restsaison unserer Vierten in der C-Klasse: Nach dem 4:1 Sieg gegen Ettenheim 2 steht das Oberwindener  Quintett auf dem zweiten Tabellenplatz, nur ein Brettpunkt hinter dem Spitzenreiter aus Simonswald. Allerdings sind noch drei weitere Mannschaften punktgleich im Kampf um den Aufstieg.

Unsere jüngsten der Fünften konnten beim Tabellenführer der D-Klasse in Emmendingen immerhin einen halben Brettpunkt entführen. Man steht nun auf einem Mittelfeldplatz.

Tabellen sind über die Links im Text zu erreichen.

Nachfolgend die Einzelergebnisse der Oberwindener Mannschaften:

1 4 SF Ettenheim   (N) 1704 10 SC Oberwinden   2 1891 1.69
1 2 Mallée,Holger 1921 10 Degardin,Sylvain 2096 0 1 0.27
2 9 Berg,Patrick 1857 12 Kais,Edgar 1973 ½ ½ 0.34
3 12 Lindenthal,Andreas 1693 15 Banken,Bernd 2028 ½ ½ 0.12
4 13 Müller,Klaus 1734 16 Wernet,Andreas 1956 ½ ½ 0.22
5 15 Steiner,Peter Markus 1657 21 Pauk,Peter 1777 ½ ½ 0.34
6 16 Köbler,Jürgen,Prof. Dr. 1599 22 Weber,Michael 1775 ½ ½ 0.27
7 18 Schäfer,Willi 1469 24 Riotte,Christian 1786 0 1 0.13
8 24 Himmelsbach,Felix 26 Ruf,Thomas 1734 0 1 0.00

 

1 4 Schwarze Pumpe FR 1709 10 SC Oberwinden   3 1605 6 2 5.03
1 4 Schoch,Thomas 1944 25 Heß,Martin 1782 1 0 0.72
2 5 Grübner,Dietrich 1890 27 Scherer,Wolfgang 1603 1 0 0.84
3 8 Deigner,Freddy 1812 32 Wissler,Martin 1720 1 0 0.63
4 12 Trost,Gundolf 1749 33 Mack,Markus 1677 0 1 0.60
5 13 Steinbrenner,Helge 1588 35 Wernet,Markus 1615 0 1 0.46
6 16 Rode,Stefan 1517 36 Schneider,Martin 1461 1 0 0.58
7 18 De Cunzo,Gino 1498 39 Meyer,Walter 1597 1 0 0.36
8 19 Glockmann,Anja 1670 50 Volk,Martin 1385 1 0 0.84

 

1 4 SF Ettenheim   2   (N) 1154 10 SC Oberwinden   4 1414 1 4 0.68
1 17 Himmelsbach,Jürgen 1482 34 Oswald,Markus 1619 0 1 0.31
2 21 Berg,Noah 1163 40 Kammerer,Michael 1452 0 1 0.16
3 22 Donnert,Sebastian 1099 41 Burger,Oliver 1396 0 1 0.15
4 25 Kone,Colin 872 52 Trenkle,Markus 1310 1 0 0.06
5 28 Oswald,Tim 53 Neuendorf,Michael 1294 0 1 0.00

 

1 13 SC Emmendingen   5 1177 1 SC Oberwinden   5 814 ½ 2.59
1 46 Sifnatsch,Franz 1457 64 Pauk,Janina 898 1 0 0.98
2 57 Mench-Mugele,Guenter 1047 66 Schindler,Felix 800 1 0 0.81
3 61 Hipp,Hans 1026 67 Weber,Tobias 791 1 0 0.80
4 65 Krumm,Marco 69 Wehrbein,Johannes 766 ½ ½ 0.00

Am Sonntag kommt es im Pfarrsaal Niederwinden zur Oberliga-Begegnung zwischen Oberwinden 1 und Baden-Baden 3. Spielbeginn ist 11 Uhr.

Comments are closed.