Februar 2016
M D M D F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  

Schachaufgabe

Archiv SCO

4 Siege für den SCO

Am 6. Spieltag konnten alle Mannschaften 2 bis 5 ihre Matches für sich entscheiden.

Oberwinden 2 ist weiterhin Tabellenführer der Bereichsliga Süd 2

1 10 SC Oberwinden   2 1781 8 SC Ohlsbach 1487 6 2 6.52
1 12 Kais,Edgar 1973 1 Kleiser,Samuel 1763 0 1 0.77
2 13 Adler,Heiko 1997 4 Helbig,Thomas 1688 1 0 0.86
3 21 Pauk,Peter 1777 5 Benz,Martin 1786 1 0 0.49
4 23 Becherer,Torsten 1745 6 Kleiser,Klemens 1710 ½ ½ 0.55
5 24 Riotte,Christian 1786 8 Brenner,Andreas 1484 1 0 0.86
6 25 Heß,Martin 1782 22 Hauser,Michael 1145 ½ ½ 0.99
7 26 Ruf,Thomas 1734 30 Eberius,Sven 833 1 0 1.00
8 40 Kammerer,Michael 1452 + k 1.00

Oberwinden 3 macht wichtigen Schritt zum Klassenerhalt in der Bezirksklasse

1 10 SC Oberwinden   3 1632 8 SK FR Zähringen 1887   3   (A) 1653 3.86
1 27 Scherer,Wolfgang 1603 23 Dietrich,Klaus 1935 0 1 0.12
2 28 Diehl,Alexander 1601 29 Scheuring,Volker 1854 0 1 0.19
3 29 Schmitt,Bernhard 1882 32 Kienzler,Werner 1819 ½ ½ 0.59
4 33 Mack,Markus 1677 37 Hermann,Bernhard 1731 1 0 0.42
5 34 Oswald,Markus 1619 38 Péri,Jean-Christophe 1669 1 0 0.43
6 35 Wernet,Markus 1615 49 Berblinger,Michael,Dr. 1531 1 0 0.62
7 36 Schneider,Martin 1461 57 Anders,Julian 1322 1 0 0.69
8 39 Meyer,Walter 1597 80 Spillner,Ladis 1360 1 0 0.80

Oberwinden 4 nun Zweiter in der Kreisklasse C

1 10 SC Oberwinden   4 1344 8 SK Endingen   3 1381 4 1 3.56
1 41 Burger,Oliver 1396 20 Fietzek,Georg 1824 1 0 0.07
2 47 Wissler,Bernd,Dr. 1336 33 Wagner,Lena 1243 1 0 0.63
3 50 Volk,Martin 1385 37 Wagner,Anna 1076 0 1 0.86
4 52 Trenkle,Markus 1310 55 Fares,Ali 1 0 1.00
5 53 Neuendorf,Michael 1294 56 Issa,Ahmad 1 0 1.00

Oberwinden 5 nun Dritter in der Kreisklasse D

3 1 SC Oberwinden   5 781 8 SF Ettenheim   3 3 1 4
1 66 Schindler,Felix 800 26 Bläsi,Simon 0 1 1.00
2 67 Weber,Tobias 791 29 Bläsi,Jonas 1 0 1.00
3 68 Imhof,Jakob 767 38 Drews,Colin 1 0 1.00
4 69 Wehrbein,Johannes 766 + k 1.00

Comments are closed.