Am gestrigen Abend schaffte Torsten Becherer mit einem schönen Sieg gegen Bernd Krüger (Waldkirch) den Einzug in das Elztalpokal-Halbfinale. Torsten spielte ungewohnt aggressiv und bei den gegenseitigen Rochaden konnte er mit Figurenopfer den entscheidenden Angriff landen. Damit hat Torsten seine Bilanz im jetzigen Schach-Halbjahr auf sagenhafte 6 Siege aus 6 Partien geschraubt. Neben ihm kämpfen noch unser Präsi und MF1 Alexander Lang sowie Dr. Frank Goldschmidtböing und Gunter Sponagel (beide Waldkirch) um den begehrten Titel des Elztalpokalsiegers. Turnierseite
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Teilnehmer | DWZ | – | Teilnehmer | DWZ | Erg. | |
| 1 | Burger,Richard | 1418 | – | Krüger,Bernd | 1751 | 0-1 |
| 2 | Lang,Alexander | 1973 | – | Steen,Matthias | 1903 | 1-0 |
| 3 | Sommer,Jörn | 1470 | – | Goldschmidtböing,Frank | 1899 | 0-1 |
| 4 | Sponagel,Gunter | 1450 | – | Schomas,Harald | 1392 | 1-0 |
| 5 | Burger,Oliver | 1333 | – | Völker,Sebastian | 1970 | 0-1 |
| 6 | Wernet,Andreas | 1880 | – | Becherer,Torsten | 1679 | 0-1 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Teilnehmer | DWZ | – | Teilnehmer | DWZ | Erg. | |
| 1 | Becherer,Torsten | 1679 | – | Krüger,Bernd | 1751 | 1-0 |
| 2 | Völker,Sebastian | 1970 | – | Lang,Alexander | 1973 | 1/2 |
| 3 | Goldschmidtböing,Frank | 1899 | – | spielfrei | + : – | |
| 4 | Sponagel,Gunter | 1450 | – | spielfrei | + : – | |


Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.