Leider mussten am 5. Spieltag alle Oberwindener Teams ihren Gegnern zum Sieg gratulieren. Meist hart umkämpft und teilweise unglücklich kamen die Ergebnisse zustande.
Für die Erste war ein 4:4 in Reichweite
Ein Rückschlag für die Zweite hinsichtlich der Aufstiegsambitionen
Die Dritte kämpfte hervorragend gegen einen übermächtigen Gegner
An den Brettern 3:3, wäre mit 8 Mann etwas zu holen gewesen für die Vierte
Der motivierten Jugendmannschaft gehört die Zukunft
| Emmendingen I | Oberwinden I | 4½ | 3½ |
| SK Endingen I | SC Oberwinden II | 4½ | 3½ |
| Schwarze Pumpe FR I | SC Oberwinden III | 5 | 3 |
| SK Endingen II | SC Oberwinden IV | 5 | 3 |
| SK Endingen VI | SC Oberwinden V | 4 | 0 |
Alle Ergebnisse gibt es hier:
Oberwinden I
Oberwinden II
Oberwinden III
Oberwinden IV
Oberwinden V
Un hier noch die bisherigen TOP-Scorer
Komplette Liste hier:
| 1 | Schmidt,Ralf | 2086 | 4 | 5 | |
| Pauk,Peter | 1791 | 4 | 5 | ||
| 3 | Becherer,Torsten | 1777 | 3½ | 5 | |
| 4 | Semkovic,Wolfgang | 1740 | 3 | 4 | |
| 5 | Meyer,Peter | 2036 | 3 | 5 | |
| Lang,Alexander | 1988 | 3 | 5 | ||
| 7 | Wangerowski,Volkmar | 1568 | 2½ | 4 | |
| 8 | Rösch,Mario | 2107 | 2½ | 5 | |
| Schneider,Martin | 1365 | 2½ | 5 | ||
| Wissler,Martin | 1653 | 2½ | 5 | ||
| 11 | Weber,Tobias | 2 | 2 |

