Mai 2012
M D M D F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Schachaufgabe

Archiv SCO

7. Rd. VM

Hello SCO !

Am 8.5. findet die letzte VM Runde statt.

Hier die Auslosung

Lang-Pauk

Ruf-Wernet A.

Hess-Banken

Mack-Wernet M.

Schneider-Kais

Meyer W.-Schomas

Wissler-Diehl

Burger-Osswald

Spielfrei hat Kammerer Damit hat Mr.President als erster das Turnier beendet und hat gute 3,5 Pkt erreicht.

Da sowohl der Titel VM als auch die Ratingplätze noch nicht entschieden sind wird die letzte Runde richtig spannend.

Platz Name ELO/DWZ Pkte. W.1 W.2 W.3 R1 R2 R3 R4 R5 R6

1 Lang 1981 5.0 21.50

2 Kais 2089 4.5 23.00

3 Ruf 1685 4.0 22.00

4 Wernet A. 1946 4.0 20.50

5 Pauk P. 1879 4.0 17.50

6 Hess 1697 3.5 22.00

7 Banken 2048 3.5 20.50

8 Mack 1642 3.0 21.50

9 Wernet M. 1646 3.0 15,50

10 Schneider M. 1351 3.0 15.00

11 Meyer W. 1602 2.5 19.00

12 Osswald 1678 2.5 19.00

13 Kammerer 1442 2.5 17.50

14 Wissler M. 1628 2.5 15.00

15 Diehl A, 993 2.5 12.00

16 Schomas 1349 2.0 14.00

17 Burger 1522 2.0 13.50

Comments are closed.