Oktober 2011
M D M D F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Schachaufgabe

Archiv SCO

Freundschaftsspiel SCO – Zell 3,5:4,5

SCO – Zell 3,5:4,5

1. Adler,H (2083) – Rechlin,S  (1859) 0-1
2. Pauk,P. (1879) – Jäger,K. (1924) 1-0
3. Becherer,T. (1800) – Eble,W. (1722) 0-1
4. Ruf,T. (1685) – Vollmer,M. (1724)  1-0
5. Wernet,M. (1646) – Gießler,S. (1645)  1-0
6. Mack, M. (1642) – Wissler, M (1628) 0-1
7. Oswald, M.  (1678) – Baumann, P (1513)  1/2
8. Meyer,W. (1602) – Bernhardt,E. (1415)  0-1

Bericht folgt….

Comments are closed.