Mai 2011
M D M D F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Schachaufgabe

Archiv SCO

Vereinsmeister

vom Turnierleiter:

Hier die VM Abschlußtabelle. Einen ausführlichen Bericht werde ich an Andi für das Blättle weitergeben. Die nächste Termine gebe ich demnächst bekannt.

Gratulation an den VM “Doppel B”…. Bernd Banken und weiterhin viele Elopunkte für SCO!

Gruß Eddi

Platz Name Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

1 Banken 7 26,5 14s1 2w1 5s1 11w1 4s1 6s1 7w1

2 Rösch 5,5 29,5 9s1 1s0 3w1 4w0.5 8s1 11w1 6s1

3 Wernet A. 4,5 27,5 5s0.5 12w1 2s0 10s1 7w0 4w1 8s1

4 Pauk 4 30 13w1 6s1 8w0.5 2s0.5 1w0 3s0 11s1

5 Hess 4 28 3w0.5 10s1 1w0 6s0 12s1 13w1 9s0.5

6 Lang 4 27 *1 4w0 9s1 5w1 11s 1 1w0 2w0

7 Schomas 4 24 8w0 *1 1 1s0 13w1 3s1 9w1 1s0

8 Osswald 3,5 26 7s1 11w0 4s0.5 12w1 2w0 14s1 3w0

9 Kammerer 3,5 25,5 2w0 13s1 6w0 15s1 10w1 7s0 5w0.5

10 Burger 3,5 19 12s0.5 5w0 14s1 3w0 9s0 15w1 *1

11 Wissler 3 30 15w1 8s1 7w1 1s0 6w0 2s0 4w0

12 Wernet M. 3 19,5 10w0,5 3s0 15w1 8s0 5w0 *1 14w0.5

13 Ruf 2,5 19,5 4s0 9w0 *1 7s 0 14 w1 5s 0 15w0.5

14 Neuendorf 2 21,5 1w0 15s0,5 10w0 *1 13s0 8w0 12s0,5

15 Schneider 2 17,5 11s0 14w0,5 12s0 9w0 *1 10s0 13s0,5

Comments are closed.