September 2018
M D M D F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Schachaufgabe

Archiv SCO

Hervorragende Platzierung bei Bezirkseinzelmeisterschaft

 

Mit dem vierten Tabellenplatz hat Edi Kais ein erfolgreiches Turnier in Horben beendet. Er erzielte 3,5 Punkten aus 5 Partien und musste sich lediglich dem jungen Bezirksmeister Silas Backhaus aus Sölden geschlagen geben. Gegen den Turnierfavoriten Thomas Buttenmüller aus Horben konnte Edi in einer interessanten Partie ein Remis erkämpfen. Kann hier nachgespielt werden.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Ausrichters

Horben

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Backhaus,Silas U18 2002 SK Sölden GER 4 1 0 4.5 13.0
2. Buttenmüller,Thom 2279 SC Horben SUI 3 2 0 4.0 17.5
3. Klotz,Simon 1945 SK Freiburg Wes GER 4 0 1 4.0 12.0
4. Kais,Edgar 2048 SC Oberwinden GER 3 1 1 3.5 14.5
5. Wienberg,Robin U18 1696 SC Heitersheim GER 2 2 1 3.0 12.5
6. Kendzia,Karl-Pete 1544 SK Ebringen GER 2 2 1 3.0 9.0
7. Metz,Berthold 1747 SK Freiburg Wes GER 2 1 2 2.5 14.5
8. Kone,Colin U18 1713 SF Ettenheim GER 1 3 1 2.5 12.5
9. Struth,Edelmut Sen 1656 SK Freiburg-Wie GER 2 1 2 2.5 11.5
10. Schepers,Nico U20 1671 FSF 1887 Zährin GER 2 1 2 2.5 11.0
11. Prill,Gerhard Sen 1872 SC Heitersheim GER 1 2 2 2.0 14.0
12. Lohrmann,Tabea U18 1557 W SC Waldkirch GER 1 2 2 2.0 13.0
13. Abanto Axmann,Ari U18 1773 SC Heitersheim GER 1 2 2 2.0 12.5
14. Bruno,Claudio 1583 SC Umkirch GER 0 3 2 1.5 13.0
15. Rümmele,Tobias 1480 SK Freiburg Wes GER 0 3 2 1.5 11.0
16. Backhaus,Eric 1553 SK Sölden GER 1 1 3 1.5 10.5
16. Gkegkas,Viktor U18 1522 SC Heitersheim GER 1 1 3 1.5 10.5
18. Wiedemann,Harald, 1818 SC Heitersheim GER 1 0 4 1.0 12.0

Comments are closed.