<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissler &#8211; Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</title>
	<atom:link href="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/tag/wissler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3</link>
	<description>Webportal des Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2013 14:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Dritte weiter vom Pech verfolgt</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2013/03/06/dritte-weiter-vom-pech-verfolgt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 14:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blatt]]></category>
		<category><![CDATA[Duell]]></category>
		<category><![CDATA[Dwz]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreich]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Fuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Gru]]></category>
		<category><![CDATA[Holte]]></category>
		<category><![CDATA[Lager]]></category>
		<category><![CDATA[Lahr]]></category>
		<category><![CDATA[Lt]]></category>
		<category><![CDATA[Meyer Markus]]></category>
		<category><![CDATA[Nun]]></category>
		<category><![CDATA[Oswald]]></category>
		<category><![CDATA[Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Sah]]></category>
		<category><![CDATA[Scherer]]></category>
		<category><![CDATA[Ttle]]></category>
		<category><![CDATA[Volk]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissler]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=5149</guid>

					<description><![CDATA[ <p></p> <p dir="ltr">Die Pechsträhne der Dritten hält leider an. Trotzdem gab es auch einige Lichtblicke bei der 3:5 Niederlage gegen Ebringen II.</p> <p dir="ltr">Mehrfach musste diese Saison bereits improvisiert werden, so auch dieses Mal, nachdem Brett 1, T. Ruf,a m Samstag Abend kurzfristig aufgrund einer Verletzung absagen musste.</p> <p dir="ltr">Dazu kam, dass die erste [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Helv;font-size: small"><span style="font-family: Helv;font-size: small"> </span></span></div>
<p><span style="font-family: Helv;font-size: small"><span style="font-family: Helv;font-size: small"></p>
<p dir="ltr">Die Pechsträhne der Dritten hält leider an. Trotzdem gab es auch einige Lichtblicke bei der 3:5 Niederlage gegen Ebringen II.</p>
<p dir="ltr">Mehrfach musste diese Saison bereits improvisiert werden, so auch dieses Mal, nachdem Brett 1, T. Ruf,a m Samstag Abend kurzfristig aufgrund einer Verletzung absagen musste.</p>
<p dir="ltr">Dazu kam, dass die erste Mannschaft von Ebringen spielfrei hatte, da Lahr II nicht antrat. Somit konnte die Ebringer Zweite deutlich verstärkt antreten, was vor allem zum Leidwesen der Spitzenbretter U. Volk und M. Heß war.</p>
<p dir="ltr">Damit ergab sich nicht das erwartete Duell auf Augenhöhe, sondern ein ungleiches Duell bei dem unter dem Strich nichts zu holen war.</p>
<p dir="ltr">Es gab allerdings auch Positives zu vermelden aus dem Oberwindener Lager:</p>
<p><strong></p>
<p dir="ltr">Walter Meyer:</p>
<p></strong></p>
<p dir="ltr">Walter spielt diese Saison in bestechender Form, er gewann und setzte sich mit nun 5,5 Punkten aus 7 Partien auf Rang 2 der Bezirksliga-Bestenliste</p>
<p><strong></p>
<p dir="ltr">Markus Oswald:</p>
<p></strong></p>
<p dir="ltr">gegen den routinierten und nominell besseren Gegner erreichte er in der längsten Partie des Tages ein verdientes Remis.</p>
<p><strong></p>
<p dir="ltr">Wolfgang Scherer:</p>
<p></strong></p>
<p dir="ltr">Das &#8222;Mini-Comeback&#8220; von Fuchs verlief erfolgreich &#8211; Remis mit Schwarz</p>
<p dir="ltr">doch nun zur Überraschung und absoluten &#8222;Partie des Tages&#8220;:</p>
<p><strong></p>
<p dir="ltr">Martin Wissler:</p>
<p></strong></p>
<p dir="ltr">Er sah sich mit Schwarz einem ca. 150 DWZ stärkeren Gegner gegenüber, befand sich in ziemlich gedrückter Stellung und alle Beobachter machten sich bereits auf eine Niederlage von Martin gefasst. Dann holte Wiesel mit seinem bekannten Ideenreichtum und dem Mute der Verzweiflung zu einem unglaublichen Feuerwerk aus.</p>
<p dir="ltr">Mit einer mehrzügigen Abwicklung konnte Martin das Blatt wenden und den Gegner zur Aufgabe zwingen, da dieser das Matt nicht mehr abwenden konnte. Diese Partie wäre es sicherlich wert, im nächsten Schachblättle abgedruckt zu werden.</p>
<p dir="ltr">Für die Dritte gilt es nun, in den verbleibenden zwei Verbandsrunden bei Horben II und Zuhause gegen Freiburg West noch die nötigen Punkte zum Klassenerhalt zu holen.</p>
<p dir="ltr">Trotz aller Widrigkeiten dieser Saison gilt der Spruch von Loddar: Wir sollten den Sand nicht in den Kopf stecken! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f642.png" alt="🙂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Gruß Torsten</p>
<p></span></span><span style="font-family: Helv;font-size: small"></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bezirkseinzelpokal &#8211; aus in der 2. Runde</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2013/02/20/bezirkseinzelpokal-aus-in-der-2-runde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 21:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Lang]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Hartmann]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenz]]></category>
		<category><![CDATA[Orang Utan]]></category>
		<category><![CDATA[Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Regul]]></category>
		<category><![CDATA[Rezept]]></category>
		<category><![CDATA[Rgen]]></category>
		<category><![CDATA[Rn]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Rehm]]></category>
		<category><![CDATA[Starken]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Traf]]></category>
		<category><![CDATA[Trimpin]]></category>
		<category><![CDATA[Waldkirch]]></category>
		<category><![CDATA[Warf]]></category>
		<category><![CDATA[Wissler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=5136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für den diesjährigen Bezirkseinzelpokal stellte der Schachclub Oberwinden mit 4 Spielern ein Viertel aller Endrundenteilnehmer. Aus dem Elztalpokal heraus qualifizierten sich neben den Finalisten Thomas Ruf und Alex Lang auch Harald Schomas und Martin Wissler. In der ersten Runde konnte sich Thomas Ruf überzeugend gegen Jörn Sommer aus Waldkirch durchsetzen, während Alexander Lang gegen Robert [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Für den diesjährigen Bezirkseinzelpokal stellte der Schachclub Oberwinden mit 4 Spielern ein Viertel aller Endrundenteilnehmer. Aus dem Elztalpokal heraus qualifizierten sich neben den Finalisten Thomas Ruf und Alex Lang auch Harald Schomas und Martin Wissler. In der ersten Runde konnte sich Thomas Ruf überzeugend gegen Jörn Sommer aus Waldkirch durchsetzen, während Alexander Lang gegen Robert Rehm von den SF Ettenheim nach einem Remis sein Weiterkommen im Blitzentscheid sichern musste. Harald Schomas war gegen den starken Jürgen Döserich auf verlorenem Posten. Martin Wissler scheiterte ebenfalls bereits in der ersten Runde gegen Klaus Trimpin.</p>
<p>In der zweiten Runde traf Thomas Ruf auf Frank Holstein, der in der ersten Runde gegen den aufstrebenden Heitersheimer Lorenz Hartmann gewinnen konnte. Gegen den Orang Utan von Holstein fand Thomas wie übrigens auch schon Lorenz kein Rezept und verlor. Alex Lang hatte es in der zweiten Runde mit Axel Stiller zu tun, der in der ersten Runde seinen Endinger Vereinskollegen Schupp aus dem Pokal warf. Nachdem Alex in der regulären Partie nur mit Müh und Not das Endspiel noch in ein Remis rettete, sicherte sich der Endinger im anschließenden Blitz den Einzug in das Halbfinale.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Martin Wissler siegt sensationell in der Zwischenrunde des Elztalpokals</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/12/02/martin-wissler-siegt-sensationell-in-der-zwischenrunde-des-elztalpokals/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[werneta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 21:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alex]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Frank]]></category>
		<category><![CDATA[Dwz]]></category>
		<category><![CDATA[Favoriten]]></category>
		<category><![CDATA[Ing]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rde]]></category>
		<category><![CDATA[Wissler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=5025</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">In einer spannenden Partie siegte Martin Wissler in der Zwischenrunde des Elztalpokals sensationell gegen den mit 1968 DWZ klaren Favoriten und mehrfachen Elztalpokalsieger Dr. Frank Goldschmidtböing. Frank kam zwar zu Beginn der Partie mit den weißen Steinen in Vorteil, fand aber keine zwingende Fortsetzung und mußte sich nach einem Turmopfer im Endspiel geschlagen [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-5029" src="http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/12/wissel.jpg" alt="wissel" width="193" height="178" srcset="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/12/wissel.jpg 322w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/12/wissel-300x276.jpg 300w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/12/wissel-150x138.jpg 150w" sizes="(max-width: 193px) 100vw, 193px" />In einer spannenden Partie siegte Martin Wissler in der Zwischenrunde des Elztalpokals sensationell gegen den mit 1968 DWZ klaren Favoriten und mehrfachen Elztalpokalsieger Dr. Frank Goldschmidtböing. Frank kam zwar zu Beginn der Partie mit den weißen Steinen in Vorteil, fand aber keine zwingende Fortsetzung und mußte sich nach einem Turmopfer im Endspiel geschlagen geben. Martin hat damit nicht nur ein DWZ-Plus von 29 erspielt, sondern auch das Recht in der nächsten Runde mit Alex Lang (1972) gleich den nächsten Favoriten zu fordern. Würde man diese Partie für sich alleine betrachten, käme Martin übrigens auf eine Performance von 2645, was ihn in die Nähe der deutschen Nationalmannschaft katapultiert <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blitzen und Studieren</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/10/03/blitzen-und-studieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 15:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1 Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Alex]]></category>
		<category><![CDATA[Dittmar]]></category>
		<category><![CDATA[Mario]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Meyer Markus]]></category>
		<category><![CDATA[Pauk]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Rker]]></category>
		<category><![CDATA[Scherer]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Stellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Uli]]></category>
		<category><![CDATA[Viell]]></category>
		<category><![CDATA[Volk]]></category>
		<category><![CDATA[Voran]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Wernet]]></category>
		<category><![CDATA[Wissler]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4852</guid>

					<description><![CDATA[<p>BLITZEN Gestern Abend fand die zweite Runde unserer Blitzmeisterschaft statt. Die vielen Pokale, die es bei der ersten Runde (zu sehen) gab, lockten dieses mal 14 Spieler in den Adler. Mit Peter Dittmar, Peter Meyer, Markus Wernet und Alex Lang starteten auch vier Spieler, die in der Vergangenheit bereits den Titel eines Oberwindener Blitzmeisters erringen [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><strong>BLITZEN</strong></span><br />
Gestern Abend fand die zweite Runde unserer Blitzmeisterschaft statt. Die vielen Pokale, die es bei der ersten Runde (zu sehen) gab, lockten dieses mal 14 Spieler in den Adler. <img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-4853" title="blitzschach1" src="http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/10/blitzschach1-268x300.jpg" alt="blitzschach1" width="188" height="210" srcset="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/10/blitzschach1-268x300.jpg 268w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/10/blitzschach1-134x150.jpg 134w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/10/blitzschach1.jpg 280w" sizes="auto, (max-width: 188px) 100vw, 188px" />Mit Peter Dittmar, Peter Meyer, Markus Wernet und Alex Lang starteten auch vier Spieler, die in der Vergangenheit bereits den Titel eines Oberwindener Blitzmeisters erringen konnten. Diesesmal sieht es allerdings so aus, als ob Mario Rösch, Sieger der ersten Runde und Bernd Banken, Zweiter der ersten Runde, gerne ihren Namen auf dem Pokal des Vereinsblitzmeisters sehen wollen. Somit gab es ein spannendes Turnier das von Peter Dittmar, Mario und Bernd bestimmt wurde.</p>
<p>Spannend wurde es als der Favorit Peter Dittmar einen Verlustpunkt hinnehmen musste. Auf die Frage: &#8222;Wie hast du denn verloren?&#8220; antwortete Peter: &#8222;So wie ich meine Partien sonst gewinne!&#8220;. Am Ende hatte Peter Dittmar aber doch das bessere Ende für sich und gewann mit 12 Punkten diesen Durchgang. Auf dem geteilten zweiten Platz landeten Mario und Bernd.</p>
<p>1. Peter Dittmar 12 Punkte<br />
2.-3. Mario Rösch und Bernd Banken 11<br />
4. Alex Lang 9,5<br />
5. Peter Meyer 9<br />
6. Martin Hess 8,5<br />
7. Andi Wernet 7<br />
8. Peter Pauk 6,5<br />
9. Harald Schomas 5<br />
10. Uli Volk / Walter Meyer 4<br />
11. Martin Wissler 3,5<br />
12. Markus Wernet 2<br />
13. Wolfgang Scherer 1,5<br />
14. Oli Burger 0,5</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>STUDIEREN</strong></span><br />
Trotz des langen Blitzabends, hatten ein paar Spieler noch nicht genug. Einige Vereinsmitglieder, allen voran Andi Wernet wollen den Vereinsabend stärker beleben (was man nur unterstützen kann),  indem nicht einfach nur geblitzt wird, sondern auch wieder Stellungen analysiert, oder Trainingsthemen behandelt werden und die Spieler dabei etwas lernen und ihre Spielstärke verbessern. So gab es sich, dass Peter Dittmar einige Endspielstudien aufs Brett stellte, die von den umstehenden Spielern versucht wurden gelöst zu werden. Das Ganze war sehr kurzweilig und jeder hat dabei etwas gelernt. Es war eine riesige Bereicherung des Vereinsabends und wir hoffen, dass sich das fortsetzt. Vielleicht bringt ja zum nächsten Vereinsabend jemand eine interessante Stellung oder ein Thema mit, das besprochen werden kann/soll.</p>
<p>Nun noch eine Stellung, die uns gestern abend beschäftigt hat:<br />
<strong>Weiß am Zug hält Remis.</strong> Auflösung: beim nächsten Trainingsabend <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-4859" title="Studie 20121002" src="http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/10/Studie-20121002-300x300.jpg" alt="Studie 20121002" width="300" height="300" srcset="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/10/Studie-20121002-300x300.jpg 300w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/10/Studie-20121002-150x150.jpg 150w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/10/Studie-20121002-400x400.jpg 400w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/10/Studie-20121002.jpg 568w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. Runde Vereinspokal</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/06/13/1-runde-vereinspokal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 22:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[M Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Neuendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Wissler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die erste Runde des Vereinspokals sah folgende Begegnungen:</p> <p>Kammerer &#8211; M. Schneider 1:0</p> <p>M. Wissler &#8211; Schomas 0:1</p> <p>Hess &#8211; Neuendorf 1:0</p> <p>P. Pauk &#8211; Banken 0:1</p> <p>Halbfinale:</p> <p>Schomas -Banken</p> <p>Kammerer &#8211; Hess</p> ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Runde des Vereinspokals sah folgende Begegnungen:</p>
<p>Kammerer &#8211; M. Schneider 1:0</p>
<p>M. Wissler &#8211; Schomas 0:1</p>
<p>Hess &#8211; Neuendorf 1:0</p>
<p>P. Pauk &#8211; Banken 0:1</p>
<p>Halbfinale:</p>
<p>Schomas -Banken</p>
<p>Kammerer &#8211; Hess</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7. Rd. VM</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/05/02/7-rd-vm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vereinstermine]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Diehl]]></category>
		<category><![CDATA[Dwz]]></category>
		<category><![CDATA[Hello]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Kais]]></category>
		<category><![CDATA[M Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Mr President]]></category>
		<category><![CDATA[Pauk]]></category>
		<category><![CDATA[R1]]></category>
		<category><![CDATA[R2 R3]]></category>
		<category><![CDATA[R5 R6]]></category>
		<category><![CDATA[Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Wernet]]></category>
		<category><![CDATA[Wissler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4542</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hello SCO !</p> <p>Am 8.5. findet die letzte VM Runde statt.</p> <p>Hier die Auslosung</p> <p>Lang-Pauk</p> <p>Ruf-Wernet A.</p> <p>Hess-Banken</p> <p>Mack-Wernet M.</p> <p>Schneider-Kais</p> <p>Meyer W.-Schomas</p> <p>Wissler-Diehl</p> <p>Burger-Osswald</p> <p>Spielfrei hat Kammerer Damit hat Mr.President als erster das Turnier beendet und hat gute 3,5 Pkt erreicht.</p> <p>Da sowohl der Titel VM als auch die Ratingplätze noch nicht entschieden sind [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hello SCO !</p>
<p>Am 8.5. findet die letzte VM Runde statt.</p>
<p>Hier die Auslosung</p>
<p>Lang-Pauk</p>
<p>Ruf-Wernet A.</p>
<p>Hess-Banken</p>
<p>Mack-Wernet M.</p>
<p>Schneider-Kais</p>
<p>Meyer W.-Schomas</p>
<p>Wissler-Diehl</p>
<p>Burger-Osswald</p>
<p>Spielfrei hat Kammerer    Damit hat Mr.President als erster das Turnier beendet und hat gute 3,5 Pkt erreicht.</p>
<p>Da sowohl der Titel VM als auch die Ratingplätze noch nicht entschieden sind wird die letzte Runde richtig spannend.</p>
<p>Platz Name      ELO/DWZ  Pkte. W.1    W.2     W.3      R1     R2     R3     R4     R5     R6</p>
<p>1     Lang      1981     5.0   21.50</p>
<p>2     Kais      2089     4.5   23.00</p>
<p>3     Ruf       1685     4.0   22.00</p>
<p>4     Wernet A. 1946     4.0   20.50</p>
<p>5     Pauk      P. 1879     4.0   17.50</p>
<p>6     Hess      1697     3.5   22.00</p>
<p>7     Banken    2048     3.5   20.50</p>
<p>8     Mack      1642     3.0   21.50</p>
<p>9     Wernet M. 1646     3.0   15,50</p>
<p>10    Schneider M. 1351     3.0   15.00</p>
<p>11    Meyer     W. 1602     2.5   19.00</p>
<p>12    Osswald   1678     2.5   19.00</p>
<p>13    Kammerer  1442     2.5   17.50</p>
<p>14    Wissler   M. 1628     2.5   15.00</p>
<p>15    Diehl A,  993      2.5   12.00</p>
<p>16    Schomas   1349     2.0   14.00</p>
<p>17    Burger    1522     2.0   13.50</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vereinsmeisterschaft 5. Runde + Tabelle</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/02/03/vereinsmeisterschaft-5-runde-tabelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1349]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Dwz]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Kais]]></category>
		<category><![CDATA[Kammerer]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Pauk]]></category>
		<category><![CDATA[R1]]></category>
		<category><![CDATA[R2 R3]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Wissler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4374</guid>

					<description><![CDATA[<p>5.Runde :</p> <p>1: Ruf &#8211; Lang _:_</p> <p>2: Kais &#8211; Hess _:_</p> <p>3: Banken &#8211; Wernet A. _:_</p> <p>4: Mack &#8211; Pauk _:_</p> <p>5: Osswald &#8211; Schneider _:_</p> <p>6: Wernet M. &#8211; Kammerer _:_</p> <p>7: Diehl A, &#8211; Meyer _:_</p> <p>-: Schomas &#8211; spielfrei _:_</p> <p>8: Wissler &#8211; Burger _:_</p> <p>Platz Name ELO/DWZ Pkte. W.1 [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>5.Runde :</p>
<p>1:  Ruf                      &#8211; Lang                         _:_</p>
<p>2:  Kais                     &#8211; Hess                         _:_</p>
<p>3:  Banken                   &#8211; Wernet A.                    _:_</p>
<p>4:  Mack                     &#8211; Pauk                         _:_</p>
<p>5:  Osswald                  &#8211; Schneider                    _:_</p>
<p>6:  Wernet M.                &#8211; Kammerer                     _:_</p>
<p>7:  Diehl A,                 &#8211; Meyer                        _:_</p>
<p>-:  Schomas                  &#8211; spielfrei                    _:_</p>
<p>8:  Wissler                  &#8211; Burger                       _:_</p>
<p>Platz Name                ELO/DWZ  Pkte. W.1    W.2    W.3     R1     R2     R3     R4     R5</p>
<p>Stand nach 4 Runden</p>
<p>1     Ruf                 1685     4.0</p>
<p>2     Lang                1981     3.0</p>
<p>3     Wernet A.           1946     3.0</p>
<p>4     Kais                2089     2.5</p>
<p>5     Hess                1697     2.5</p>
<p>6     Pauk                1879     2.5</p>
<p>7     Banken              2048     2.5</p>
<p>8     Mack                1642     2.5</p>
<p>9     Osswald             1678     2.0</p>
<p>10    Schneider           1351     2.0</p>
<p>11    Wernet M.           1646     2.0</p>
<p>12    Kammerer            1442     1.5</p>
<p>12    Meyer               1602     1.5</p>
<p>14    Diehl A,            993      1.5</p>
<p>15    Schomas             1349     1.0</p>
<p>16    Wissler             1628     1.0</p>
<p>17    Burger              1522     1.0</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vereinsblitz #2</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/11/09/vereinsblitz-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1 Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Alex]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Lker]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Pauk]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Wernet]]></category>
		<category><![CDATA[Wissler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein sehr gut besuchtes Blitzturnier sah man gestern abend im Adler. Das Turnier wurde eine eindeutige Angelegenheit für Peter Dittmar, der nur ein Remis in 13 Partien abgegeben hat.</p> <p>1. Peter Dittmar 12,5</p> <p>2. Alex Lang 10,5</p> <p>3. Peter Meyer 10</p> <p>3. Andi Wernet 10</p> <p>5. Basti Völker 9</p> <p>6. Bernd Banken 8,5</p> <p>7. Martin [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr gut besuchtes Blitzturnier sah man gestern abend im Adler.  Das Turnier wurde eine eindeutige Angelegenheit für Peter Dittmar, der nur ein Remis in 13 Partien abgegeben hat.</p>
<p>1. Peter Dittmar	12,5</p>
<p>2. Alex Lang		10,5</p>
<p>3. Peter Meyer		10</p>
<p>3. Andi Wernet		10</p>
<p>5. Basti Völker		  9</p>
<p>6. Bernd Banken	  8,5</p>
<p>7. Martin Heß		  6,5</p>
<p>8. Torsten Becherer	  6</p>
<p>9. Peter Pauk		  5,5</p>
<p>10. Markus Wernet	  4,5</p>
<p>11. Harald Schomas	  4</p>
<p>12. Oli Burger		  2,5</p>
<p>13. Martin Schneider	  1</p>
<p>14. Martin Wissler	  0,5</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vereinsblitzmeisterschaft &#8211; 1. Turnier</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/10/05/vereinsblitzmeisterschaft-1-turnier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[werneta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 19:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Alex]]></category>
		<category><![CDATA[Andi]]></category>
		<category><![CDATA[Eddi]]></category>
		<category><![CDATA[Glich]]></category>
		<category><![CDATA[Ins]]></category>
		<category><![CDATA[Kais]]></category>
		<category><![CDATA[Lker]]></category>
