<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vorsprung &#8211; Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</title>
	<atom:link href="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/tag/vorsprung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3</link>
	<description>Webportal des Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Dritte bleibt Tabellenführer</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/02/14/dritte-bleibt-tabellenfuhrer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Baute]]></category>
		<category><![CDATA[Chst]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Fasnet]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gru]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Torsten]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsprung]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Meyer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4401</guid>

					<description><![CDATA[Durch ein 5:3-Erfolg im Heimspiel gegen Freiburg West bleibt die Dritte am Platz an der Sonne. Punkteteilungen an den ersten drei Brettern und ein voller Punkt von Martin Heß brachten die 2,5:1,5 Führung. In guter Form spielt Martin Wißler. Er gewann seine Partie, bevor Markus Mack per Remis auf 4:2 erhöhte. Damit brachte Markus das [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Helv;font-size: small"><span style="font-family: Helv;font-size: small">Durch ein 5:3-Erfolg im Heimspiel gegen Freiburg West bleibt die Dritte am Platz an der Sonne. Punkteteilungen an den ersten drei Brettern und ein voller Punkt von Martin Heß brachten die 2,5:1,5 Führung. In guter Form spielt Martin Wißler. Er gewann seine Partie, bevor Markus Mack per Remis auf 4:2 erhöhte. Damit brachte Markus das Team dem Sieg sehr nahe, obwohl Freiburg West nochmal auf 4:3 verkürzen konnte. Walter Meyer baute seinen Vorsprung in der längsten Partie des Tages mehr und mehr aus, gewann und stelle damit den 5:3 Endstand sicher. Nun wird zunächst mal Fasnet gemacht und dann steht am 4. März die Partie bei Dreisamtal II auf dem Programm.</span></span></div>
<p>Gruß Torsten</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neu: Link zu dem neuen Holländischen Meister Anish Giri</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/07/06/neu-link-zu-dem-neuen-hollandischen-meister-anish-giri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[werneta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 21:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Ami]]></category>
		<category><![CDATA[Anish]]></category>
		<category><![CDATA[Der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Giri]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan]]></category>
		<category><![CDATA[Leider Noch Nicht]]></category>
		<category><![CDATA[Meister]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Schach Spielen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsprung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=3712</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Mit 7,5 Punkten aus 9 Partien gewann Anish Giri, einer der jüngsten Großmeister der Welt, die Holländische Meisterschaft. Dabei verwies er mit 2 Punkten Vorsprung Ivan Solkolov auf den zweiten Platz. Anish Giri domierte von Anfang an das Turnier, welches mit L&#8217;Ami, Smeets und Spoelmann, um nur einige zu nennen, sehr stark besetzt [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Mit 7,5 Punkten aus 9 Partien gewann <a href="http://www.anishgiri.nl" target="_blank">Anish Giri</a>, einer der jüngsten Großmeister der Welt, die Holländische <img decoding="async" class="alignright size-full wp-image-3724" src="http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2011/07/giri02.jpg" alt="giri02" width="235" height="161" srcset="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2011/07/giri02.jpg 480w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2011/07/giri02-300x205.jpg 300w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2011/07/giri02-150x102.jpg 150w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2011/07/giri02-400x274.jpg 400w" sizes="(max-width: 235px) 100vw, 235px" />Meisterschaft.  Dabei verwies er mit 2 Punkten Vorsprung  Ivan Solkolov auf den zweiten Platz. Anish Giri domierte von Anfang an das Turnier, welches mit L&#8217;Ami, Smeets und Spoelmann, um nur einige zu nennen, sehr stark besetzt war.</p>
<p style="text-align: justify">Dabei kann Anish Giri nicht nur hervorragend Schach spielen, sondern hat auch eine ausgezeichnet Homepage, welche wir ab sofort unter der Rubrik &#8222;Spieler&#8220; als Link auf unsere Homepage aufgenomenn haben.</p>
<p style="text-align: justify">Aktuell wird sie in 6 Sprachen angeboten, wobei Deutsch leider noch nicht dazugehört. Also regen Gebrauch vom Link machen und damit die Zugriff aus Deutschland nach oben treiben, so dass wir demnächst die siebte Sprache dazubekommen <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f642.png" alt="🙂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oberwinden 4: Zu früh gefreut!</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2010/11/25/oberwinden-4-zu-fruh-gefreut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[werneta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 21:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Bauern]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard]]></category>
		<category><![CDATA[Brig]]></category>
		<category><![CDATA[Frh]]></category>
		<category><![CDATA[Heinz]]></category>
		<category><![CDATA[Herum]]></category>
		<category><![CDATA[Ins]]></category>
		<category><![CDATA[Mue]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchstalenten]]></category>
		<category><![CDATA[Oldies]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>
		<category><![CDATA[Scherer]]></category>
		<category><![CDATA[Schill]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Reich]]></category>
		<category><![CDATA[Verlierer]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsprung]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=3296</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Als Tabellenführer machte sich unsere vierte Mannschaft auf den Weg nach Endingen, nach den souveränen Auftakterfolgen gegen Waldkirch und Markgräflerland sollte es trotz des Fehlens einiger Spitzenspieler zu einem Dreier reichen, dachte man.</p> <p style="text-align: justify">Unsere Oldies hatten es auch mächtig eilig. Harald Schomas, Bernhard Blattmann und Heinz Strinitz spielten sozusagen Ihre ganze [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Als Tabellenführer machte sich unsere vierte Mannschaft auf den Weg nach Endingen, nach den souveränen Auftakterfolgen gegen Waldkirch und Markgräflerland sollte es trotz des Fehlens einiger Spitzenspieler zu einem Dreier reichen, dachte man.</p>
<p style="text-align: justify">Unsere Oldies hatten es auch mächtig eilig. Harald Schomas, Bernhard Blattmann und Heinz Strinitz spielten sozusagen Ihre ganze Erfahrung aus und ließen den jungen Nachwuchstalenten aus Endingen nicht den Hauch einer Chance. Dem wollte selbstverständlich Oliver Burger am vierten Brett in nichts nachstehen, auch er behielt seine weiße Weste und verließ das Brett als Sieger. Somit führten wir sage und schreibe 4:0, vermutlich spukte beim Einen oder Anderen schon der Kantersieg im Kopf herum. Ja, ja, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.</p>
<p style="text-align: justify">An Brett 5, Stefan Reich, ansonsten ein todsicherer Garant für ein Remis, verlor erst eine Figur, dann noch eine, und letztlich auch die Partie. Somit blieben noch die 3 Spitzenbretter als Hoffnungsträger übrig, ein einziges, klitzekleines Remis Ihren Gegnern abzutrotzen. Stefan Schill mußte den Verlust einer Qualität hinnehmen, was sich dann am Schluß trotz schweren Kampfes,</p>
<p style="text-align: justify">bemerkbar machen sollte. An Brett 1 hatte Wolfgang Scherer einen schier übermächtigen Gegner, mit etwa 300 DWZ mehr auf dem Konto, ließ dieser nichts anbrennen und verwies Wolfgang sozusagen in die Schranken. Somit ruhten die ganzen Hoffnungen auf den breiten Schultern des Mannschaftsführers, Michael Neuendorf.</p>
<p style="text-align: justify">Dank seiner guten Eröffnungskenntnissen nahm er seinem Gegner ziemlich früh einen Bauern ab, hielt diesen Vorsprung auch bis ins Endspiel, allerdings übersah er dann eine Springergabel und mußte den Verlust einer Schwerfigur hinnehmen. Kurze Zeit später war es dann auch um seine Partie geschehen und er verließ als Verlierer das Brett.</p>
<p style="text-align: justify">Mit einem 4:4 Unentschieden machte man sich dann also auf die Heimreise, richtig freuen konnte sich aber niemand so richtig über diesen einen Punkt, da blöderweise 2 weitere verschenkt wurden.</p>
<p style="text-align: justify">
<p>MF Michael Neuendorf</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
