<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ttle &#8211; Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</title>
	<atom:link href="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/tag/ttle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3</link>
	<description>Webportal des Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2013 14:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Dritte weiter vom Pech verfolgt</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2013/03/06/dritte-weiter-vom-pech-verfolgt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 14:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blatt]]></category>
		<category><![CDATA[Duell]]></category>
		<category><![CDATA[Dwz]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreich]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Fuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Gru]]></category>
		<category><![CDATA[Holte]]></category>
		<category><![CDATA[Lager]]></category>
		<category><![CDATA[Lahr]]></category>
		<category><![CDATA[Lt]]></category>
		<category><![CDATA[Meyer Markus]]></category>
		<category><![CDATA[Nun]]></category>
		<category><![CDATA[Oswald]]></category>
		<category><![CDATA[Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Sah]]></category>
		<category><![CDATA[Scherer]]></category>
		<category><![CDATA[Ttle]]></category>
		<category><![CDATA[Volk]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissler]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=5149</guid>

					<description><![CDATA[ <p></p> <p dir="ltr">Die Pechsträhne der Dritten hält leider an. Trotzdem gab es auch einige Lichtblicke bei der 3:5 Niederlage gegen Ebringen II.</p> <p dir="ltr">Mehrfach musste diese Saison bereits improvisiert werden, so auch dieses Mal, nachdem Brett 1, T. Ruf,a m Samstag Abend kurzfristig aufgrund einer Verletzung absagen musste.</p> <p dir="ltr">Dazu kam, dass die erste [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Helv;font-size: small"><span style="font-family: Helv;font-size: small"> </span></span></div>
<p><span style="font-family: Helv;font-size: small"><span style="font-family: Helv;font-size: small"></p>
<p dir="ltr">Die Pechsträhne der Dritten hält leider an. Trotzdem gab es auch einige Lichtblicke bei der 3:5 Niederlage gegen Ebringen II.</p>
<p dir="ltr">Mehrfach musste diese Saison bereits improvisiert werden, so auch dieses Mal, nachdem Brett 1, T. Ruf,a m Samstag Abend kurzfristig aufgrund einer Verletzung absagen musste.</p>
<p dir="ltr">Dazu kam, dass die erste Mannschaft von Ebringen spielfrei hatte, da Lahr II nicht antrat. Somit konnte die Ebringer Zweite deutlich verstärkt antreten, was vor allem zum Leidwesen der Spitzenbretter U. Volk und M. Heß war.</p>
<p dir="ltr">Damit ergab sich nicht das erwartete Duell auf Augenhöhe, sondern ein ungleiches Duell bei dem unter dem Strich nichts zu holen war.</p>
<p dir="ltr">Es gab allerdings auch Positives zu vermelden aus dem Oberwindener Lager:</p>
<p><strong></p>
<p dir="ltr">Walter Meyer:</p>
<p></strong></p>
<p dir="ltr">Walter spielt diese Saison in bestechender Form, er gewann und setzte sich mit nun 5,5 Punkten aus 7 Partien auf Rang 2 der Bezirksliga-Bestenliste</p>
<p><strong></p>
<p dir="ltr">Markus Oswald:</p>
<p></strong></p>
<p dir="ltr">gegen den routinierten und nominell besseren Gegner erreichte er in der längsten Partie des Tages ein verdientes Remis.</p>
<p><strong></p>
<p dir="ltr">Wolfgang Scherer:</p>
<p></strong></p>
<p dir="ltr">Das &#8222;Mini-Comeback&#8220; von Fuchs verlief erfolgreich &#8211; Remis mit Schwarz</p>
<p dir="ltr">doch nun zur Überraschung und absoluten &#8222;Partie des Tages&#8220;:</p>
<p><strong></p>
<p dir="ltr">Martin Wissler:</p>
<p></strong></p>
<p dir="ltr">Er sah sich mit Schwarz einem ca. 150 DWZ stärkeren Gegner gegenüber, befand sich in ziemlich gedrückter Stellung und alle Beobachter machten sich bereits auf eine Niederlage von Martin gefasst. Dann holte Wiesel mit seinem bekannten Ideenreichtum und dem Mute der Verzweiflung zu einem unglaublichen Feuerwerk aus.</p>
<p dir="ltr">Mit einer mehrzügigen Abwicklung konnte Martin das Blatt wenden und den Gegner zur Aufgabe zwingen, da dieser das Matt nicht mehr abwenden konnte. Diese Partie wäre es sicherlich wert, im nächsten Schachblättle abgedruckt zu werden.</p>
<p dir="ltr">Für die Dritte gilt es nun, in den verbleibenden zwei Verbandsrunden bei Horben II und Zuhause gegen Freiburg West noch die nötigen Punkte zum Klassenerhalt zu holen.</p>
<p dir="ltr">Trotz aller Widrigkeiten dieser Saison gilt der Spruch von Loddar: Wir sollten den Sand nicht in den Kopf stecken! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f642.png" alt="🙂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Gruß Torsten</p>
<p></span></span><span style="font-family: Helv;font-size: small"></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Open St-Ullrich-Ortisei</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/07/12/open-st-ullrich-ortisei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 21:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dittmar]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Mario]]></category>
		<category><![CDATA[Meister]]></category>
		<category><![CDATA[Nah]]></category>
		<category><![CDATA[Nig]]></category>
		<category><![CDATA[Ortisei]]></category>
		<category><![CDATA[St Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Ttle]]></category>
		<category><![CDATA[Ullrich]]></category>
		<category><![CDATA[Wand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Juni waren Peter Dittmar und Mario in Italien beim Open in St-Ullrich-Ortisei. Dabei hat Peter mit 5,5 Punkten einen hervorragenden 15. Tabellenplatz erreicht während Mario mit 4 Punkten den 37. Platz belegte und mit einer Performance von 2148 zum ersten mal die 2000er DWZ-Marke durchbrach. Mario gibt uns nachfolgend einen kurzen Abriss zu seinem [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im Juni waren Peter Dittmar und Mario in Italien beim Open in St-Ullrich-Ortisei. <img decoding="async" class="alignright size-full wp-image-4642" title="Logo Ortisei" src="http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/07/Logo-Ortisei.gif" alt="Logo Ortisei" width="128" height="145" />Dabei hat Peter mit 5,5 Punkten einen hervorragenden 15. Tabellenplatz erreicht während Mario mit 4 Punkten den 37. Platz belegte und mit einer Performance von 2148 zum ersten mal die 2000er DWZ-Marke durchbrach. Mario gibt uns nachfolgend einen kurzen Abriss zu seinem Turnierverlauf, während wir von Peter eine kommentierte Partie (wie immer sehr unterhaltsam) im nächsten Schachblättle lesen können:</p>
<p>Der Turnierstart war bis zur 3 Runde sehr verhalten, es sprang dabei nur ein halber Punkt heraus. Dabei hatte ich die erstrundenpartie gegen einen 23-er nach langem Kampf (55 Züge) verloren. In der 2 Runde war die Partie gegen einen der 3 Turnierveranstalter mit einer Zahl von 2149 immer sehr nah am Remis. In der 3. Runde konnte mein Gegner (auch wieder ca. 2150) mir von Anfang an Probleme stellen, was mich letztendlich noch einen Punkt gekostet hat. Mit dem Rücken zur Wand stand ich nun meinem 4 Gegner, einem FM mit ca.2200, gegenüber. Doch dann die erste Überraschung: Mein Gegner stand von Zeit zu Zeit immer passiver, sodass er am Schluss die Segel streichen musste. Hiermit gewann ich nach einer eher bescheidenen Saison an Selbstvertrauen. Es sprangen danach 2 weitere Remis gegen 21-er heraus, sodass ich mich in Runde 7 mit Schwarz dem aktuellen niederländischen U14-Meister (2175) gegenüber sah. Ich versuchte dennoch von Anfang an Probleme zu stellen, sodass der sehr schnell aufgestiegene Jugendspieler Nerven zeigen sollte. Dies trat tatsächlich ein, als ich einen Schein-Angriff auf den König startete. Die Partie insgesamt war durch Ungenauigkeiten beider Seiten geprägt, doch die entscheidende Fehlkalkulation des Jungen sorgte folglich für die zweite Überraschung, sodass ich den ganzen Punkt mitnehmen konnte.  Was sich während des Turniers immer mehr abzeichnete, bestätigte sich in Runde 8: Die Begegnung Rösch-Dittmar, auf welche ich mich sehr freute. Ich kam jedoch nach einer Ungenauigkeit in Nachteil, dennoch hätte ich im Turmendspiel mit Minusbauern noch ein Remis schaffen können, ich sah diese Möglichkeit leider nicht, sodass Peter unterm Strich nach einer langen Partie auch verdient gewann. In der Letzten Runde, am letzten Ferientag, habe ich mit meinem belgischen Gegner (2160) nach der Eröffnung Remis gemacht, weil wir beide einen langen Heimweg hatten, v.a. auch wegen dem Heimreiseverkehr. Somit war auch die 2000-er Marke geknackt, ein weiterer guter Grund für dieses frühe Remis.</p>
<p><a title="http://gardenachess.com/server24chess.html" href="http://gardenachess.com/server24chess.html" target="_blank">http://gardenachess.com/server24chess.html</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vereinsmeister</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/05/09/vereinsmeister/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 21:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[5s]]></category>
		<category><![CDATA[Andi]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bl]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel]]></category>
		<category><![CDATA[Gru]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[R1]]></category>
		<category><![CDATA[R2 R3]]></category>
		<category><![CDATA[R5 R6]]></category>
		<category><![CDATA[R7]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Sco]]></category>
		<category><![CDATA[Ttle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=3587</guid>

					<description><![CDATA[<p>vom Turnierleiter:</p> <p>Hier die VM Abschlußtabelle. Einen ausführlichen Bericht werde ich an Andi für das Blättle weitergeben. Die nächste Termine gebe ich demnächst bekannt.</p> <p>Gratulation an den VM &#8222;Doppel B&#8220;&#8230;. Bernd Banken und weiterhin viele Elopunkte für SCO!</p> <p>Gruß Eddi</p> Platz Name Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 1 Banken 7 26,5 [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>vom Turnierleiter:</p>
<p>Hier die VM Abschlußtabelle. Einen ausführlichen Bericht werde ich an Andi für das Blättle weitergeben. Die nächste Termine gebe ich demnächst bekannt.</p>
<p>Gratulation an den VM &#8222;Doppel B&#8220;&#8230;. Bernd Banken und weiterhin viele Elopunkte für SCO!</p>
<p>Gruß Eddi</p>
<h4>Platz	Name	Pkte.	W.1	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7</h4>
<h4>1	Banken	7	26,5	14s1	2w1	5s1	11w1	4s1	6s1	7w1</h4>
<h4>2	Rösch	5,5	29,5	9s1	1s0	3w1	4w0.5	8s1	11w1	6s1</h4>
<h4>3	Wernet A.	4,5	27,5	5s0.5	12w1	2s0	10s1	7w0	4w1	8s1</h4>
<h4>4	Pauk	4	30	13w1	6s1	8w0.5	2s0.5	1w0	3s0	11s1</h4>
<h4>5	Hess	4	28	3w0.5	10s1	1w0	6s0	12s1	13w1	9s0.5</h4>
<h4>6	Lang	4	27	*1	4w0	9s1	5w1	11s	1   1w0	2w0</h4>
<h4>7	Schomas	4	24	8w0	*1    1	1s0	13w1	3s1	9w1	1s0</h4>
<h4>8	Osswald	3,5	26	7s1	11w0	4s0.5	12w1	2w0	14s1	3w0</h4>
<h4>9	Kammerer	3,5	25,5	2w0	13s1	6w0	15s1	10w1	7s0	5w0.5</h4>
<h4>10	Burger	3,5	19	12s0.5	5w0	14s1	3w0	9s0	15w1	*1</h4>
<h4>11	Wissler	3	30	15w1	8s1	7w1	1s0	6w0	2s0	4w0</h4>
<h4>12	Wernet M.	3	19,5	10w0,5	3s0	15w1	8s0	5w0	*1	14w0.5</h4>
<h4>13	Ruf	2,5	19,5	4s0	9w0	*1	7s	0    14	w1   5s	0    15w0.5</h4>
<h4>14	Neuendorf	2	21,5	1w0	15s0,5	10w0	*1	13s0	8w0	12s0,5</h4>
<h4>15	Schneider	2	17,5	11s0	14w0,5	12s0	9w0	*1	10s0	13s0,5</h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
