<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rch 3 &#8211; Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</title>
	<atom:link href="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/tag/rch-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3</link>
	<description>Webportal des Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 18:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Stand VM und Auslosung 6. Runde</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/02/26/stand-vm-und-auslosung-6-runde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 19:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Edi]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Kammerer]]></category>
		<category><![CDATA[Neuendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oswald]]></category>
		<category><![CDATA[Pauk]]></category>
		<category><![CDATA[Rch 3]]></category>
		<category><![CDATA[Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Wernet]]></category>
		<category><![CDATA[Wissler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=3454</guid>

					<description><![CDATA[<p>von Edi:</p> <p>Nachdem alle Partien der 5.Runde gespielt sind ist auch die Auslosung für die 6.Runde fertig.</p> <p>Hier die Paarungen.</p> <p>Lang-Banken Rösch-Wissler Schomas-Kammerer Hess-Ruf Wernet A.-Pauk Burger-Schneider Neuendorf-Oswald Freilos für Wernet M.</p> <p>Spieltag ist der 29.03.</p> <p>Hier noch die aktuelle Tabelle</p> <p>1.Banken 5</p> <p>2.Lang 4</p> <p>3.Rösch 3,5</p> <p>4.Schomas, Wissler, Kammerer, Pauk 3</p> <p>8.Oswald, Hess, Wernet [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>von Edi:</p>
<p>Nachdem alle Partien der 5.Runde gespielt sind ist auch die Auslosung für die 6.Runde fertig.</p>
<p>Hier die Paarungen.</p>
<p>Lang-Banken<br />
Rösch-Wissler<br />
Schomas-Kammerer<br />
Hess-Ruf<br />
Wernet A.-Pauk<br />
Burger-Schneider<br />
Neuendorf-Oswald<br />
Freilos für Wernet M.</p>
<p>Spieltag ist der 29.03.</p>
<p>Hier noch die aktuelle Tabelle</p>
<p>1.Banken 5</p>
<p>2.Lang 4</p>
<p>3.Rösch  3,5</p>
<p>4.Schomas, Wissler, Kammerer, Pauk 3</p>
<p>8.Oswald, Hess, Wernet A. 2,5</p>
<p>11.Ruf 2</p>
<p>12.Schneider, Neuendorf, Wernet.M., Burger 1,5</p>
<p>Gruß und viele Elopunkte für SCO !</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stand Vereinsmeisterschaft</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/02/16/stand-vereinsmeisterschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 21:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Hello]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Rch 3]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=3431</guid>

					<description><![CDATA[<p>von Eddi</p> <p>Hello SCO !</p> <p>Habe die VM Tabelle als Anhang mitgeschickt.</p> <p>Ist noch nicht ganz komplett da eine Partie (Kammerer-Burger) noch fehlt.</p> <p>Die Auslosung erfolgt gleich sobald diese Partie gespielt wurde.</p> <p>Vergesst nicht dass am 1.3. die 4.Blitzrunde stattfindet.</p> <p>Platz Name Pkte.</p> <p>1 Banken 5.0 13.50</p> <p>2 Lang 4.0 10.50</p> <p>3 Rösch 3.5 15.00</p> [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>von Eddi</em></p>
<p>Hello SCO !</p>
<p>Habe die VM Tabelle als Anhang mitgeschickt.</p>
<p>Ist noch nicht ganz komplett da eine Partie (Kammerer-Burger) noch fehlt.</p>
<p>Die Auslosung erfolgt gleich sobald diese Partie gespielt wurde.</p>
<p>Vergesst nicht dass am 1.3. die 4.Blitzrunde stattfindet.</p>
<p>Platz Name      Pkte.</p>
<p>1     Banken    5.0   13.50</p>
<p>2     Lang      4.0   10.50</p>
<p>3     Rösch     3.5 15.00</p>
<p>4     Pauk      3.0  17.0</p>
<p>5     Wissler   3.0   16.00</p>
<p>6     Schomas   3.0   10.00</p>
<p>7     Hess      2.5   14.50</p>
<p>8     Osswald   2.5   14.00</p>
<p>9     Wernet A. 2.5   12.00</p>
<p>10    Kammerer  2.0   12.50</p>
<p>11    Ruf       2.0   9.50</p>
<p>12    Wernet M. 1.5   10.50</p>
<p>13    Neuendorf 1.5   10.00</p>
<p>13    Burger    1.5   10.00</p>
<p>15    Schneider 1.5   8.00</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
