<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>R1 &#8211; Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</title>
	<atom:link href="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/tag/r1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3</link>
	<description>Webportal des Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 20:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>7. Rd. VM</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/05/02/7-rd-vm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vereinstermine]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Diehl]]></category>
		<category><![CDATA[Dwz]]></category>
		<category><![CDATA[Hello]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Kais]]></category>
		<category><![CDATA[M Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Mr President]]></category>
		<category><![CDATA[Pauk]]></category>
		<category><![CDATA[R1]]></category>
		<category><![CDATA[R2 R3]]></category>
		<category><![CDATA[R5 R6]]></category>
		<category><![CDATA[Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Wernet]]></category>
		<category><![CDATA[Wissler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4542</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hello SCO !</p> <p>Am 8.5. findet die letzte VM Runde statt.</p> <p>Hier die Auslosung</p> <p>Lang-Pauk</p> <p>Ruf-Wernet A.</p> <p>Hess-Banken</p> <p>Mack-Wernet M.</p> <p>Schneider-Kais</p> <p>Meyer W.-Schomas</p> <p>Wissler-Diehl</p> <p>Burger-Osswald</p> <p>Spielfrei hat Kammerer Damit hat Mr.President als erster das Turnier beendet und hat gute 3,5 Pkt erreicht.</p> <p>Da sowohl der Titel VM als auch die Ratingplätze noch nicht entschieden sind [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hello SCO !</p>
<p>Am 8.5. findet die letzte VM Runde statt.</p>
<p>Hier die Auslosung</p>
<p>Lang-Pauk</p>
<p>Ruf-Wernet A.</p>
<p>Hess-Banken</p>
<p>Mack-Wernet M.</p>
<p>Schneider-Kais</p>
<p>Meyer W.-Schomas</p>
<p>Wissler-Diehl</p>
<p>Burger-Osswald</p>
<p>Spielfrei hat Kammerer    Damit hat Mr.President als erster das Turnier beendet und hat gute 3,5 Pkt erreicht.</p>
<p>Da sowohl der Titel VM als auch die Ratingplätze noch nicht entschieden sind wird die letzte Runde richtig spannend.</p>
<p>Platz Name      ELO/DWZ  Pkte. W.1    W.2     W.3      R1     R2     R3     R4     R5     R6</p>
<p>1     Lang      1981     5.0   21.50</p>
<p>2     Kais      2089     4.5   23.00</p>
<p>3     Ruf       1685     4.0   22.00</p>
<p>4     Wernet A. 1946     4.0   20.50</p>
<p>5     Pauk      P. 1879     4.0   17.50</p>
<p>6     Hess      1697     3.5   22.00</p>
<p>7     Banken    2048     3.5   20.50</p>
<p>8     Mack      1642     3.0   21.50</p>
<p>9     Wernet M. 1646     3.0   15,50</p>
<p>10    Schneider M. 1351     3.0   15.00</p>
<p>11    Meyer     W. 1602     2.5   19.00</p>
<p>12    Osswald   1678     2.5   19.00</p>
<p>13    Kammerer  1442     2.5   17.50</p>
<p>14    Wissler   M. 1628     2.5   15.00</p>
<p>15    Diehl A,  993      2.5   12.00</p>
<p>16    Schomas   1349     2.0   14.00</p>
<p>17    Burger    1522     2.0   13.50</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vereinsmeisterschaft 5. Runde + Tabelle</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/02/03/vereinsmeisterschaft-5-runde-tabelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1349]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Dwz]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Kais]]></category>
		<category><![CDATA[Kammerer]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Pauk]]></category>
		<category><![CDATA[R1]]></category>
		<category><![CDATA[R2 R3]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Wissler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4374</guid>

					<description><![CDATA[<p>5.Runde :</p> <p>1: Ruf &#8211; Lang _:_</p> <p>2: Kais &#8211; Hess _:_</p> <p>3: Banken &#8211; Wernet A. _:_</p> <p>4: Mack &#8211; Pauk _:_</p> <p>5: Osswald &#8211; Schneider _:_</p> <p>6: Wernet M. &#8211; Kammerer _:_</p> <p>7: Diehl A, &#8211; Meyer _:_</p> <p>-: Schomas &#8211; spielfrei _:_</p> <p>8: Wissler &#8211; Burger _:_</p> <p>Platz Name ELO/DWZ Pkte. W.1 [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>5.Runde :</p>
<p>1:  Ruf                      &#8211; Lang                         _:_</p>
<p>2:  Kais                     &#8211; Hess                         _:_</p>
<p>3:  Banken                   &#8211; Wernet A.                    _:_</p>
<p>4:  Mack                     &#8211; Pauk                         _:_</p>
<p>5:  Osswald                  &#8211; Schneider                    _:_</p>
<p>6:  Wernet M.                &#8211; Kammerer                     _:_</p>
<p>7:  Diehl A,                 &#8211; Meyer                        _:_</p>
<p>-:  Schomas                  &#8211; spielfrei                    _:_</p>
<p>8:  Wissler                  &#8211; Burger                       _:_</p>
<p>Platz Name                ELO/DWZ  Pkte. W.1    W.2    W.3     R1     R2     R3     R4     R5</p>
<p>Stand nach 4 Runden</p>
<p>1     Ruf                 1685     4.0</p>
<p>2     Lang                1981     3.0</p>
<p>3     Wernet A.           1946     3.0</p>
<p>4     Kais                2089     2.5</p>
<p>5     Hess                1697     2.5</p>
<p>6     Pauk                1879     2.5</p>
<p>7     Banken              2048     2.5</p>
<p>8     Mack                1642     2.5</p>
<p>9     Osswald             1678     2.0</p>
<p>10    Schneider           1351     2.0</p>
<p>11    Wernet M.           1646     2.0</p>
<p>12    Kammerer            1442     1.5</p>
<p>12    Meyer               1602     1.5</p>
<p>14    Diehl A,            993      1.5</p>
<p>15    Schomas             1349     1.0</p>
<p>16    Wissler             1628     1.0</p>
<p>17    Burger              1522     1.0</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vereinsmeister</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/05/09/vereinsmeister/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 21:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[5s]]></category>
		<category><![CDATA[Andi]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bl]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel]]></category>
		<category><![CDATA[Gru]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[R1]]></category>
		<category><![CDATA[R2 R3]]></category>
		<category><![CDATA[R5 R6]]></category>
		<category><![CDATA[R7]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Sco]]></category>
		<category><![CDATA[Ttle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=3587</guid>

					<description><![CDATA[<p>vom Turnierleiter:</p> <p>Hier die VM Abschlußtabelle. Einen ausführlichen Bericht werde ich an Andi für das Blättle weitergeben. Die nächste Termine gebe ich demnächst bekannt.</p> <p>Gratulation an den VM &#8222;Doppel B&#8220;&#8230;. Bernd Banken und weiterhin viele Elopunkte für SCO!</p> <p>Gruß Eddi</p> Platz Name Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 1 Banken 7 26,5 [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>vom Turnierleiter:</p>
<p>Hier die VM Abschlußtabelle. Einen ausführlichen Bericht werde ich an Andi für das Blättle weitergeben. Die nächste Termine gebe ich demnächst bekannt.</p>
<p>Gratulation an den VM &#8222;Doppel B&#8220;&#8230;. Bernd Banken und weiterhin viele Elopunkte für SCO!</p>
<p>Gruß Eddi</p>
<h4>Platz	Name	Pkte.	W.1	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7</h4>
<h4>1	Banken	7	26,5	14s1	2w1	5s1	11w1	4s1	6s1	7w1</h4>
<h4>2	Rösch	5,5	29,5	9s1	1s0	3w1	4w0.5	8s1	11w1	6s1</h4>
<h4>3	Wernet A.	4,5	27,5	5s0.5	12w1	2s0	10s1	7w0	4w1	8s1</h4>
<h4>4	Pauk	4	30	13w1	6s1	8w0.5	2s0.5	1w0	3s0	11s1</h4>
<h4>5	Hess	4	28	3w0.5	10s1	1w0	6s0	12s1	13w1	9s0.5</h4>
<h4>6	Lang	4	27	*1	4w0	9s1	5w1	11s	1   1w0	2w0</h4>
<h4>7	Schomas	4	24	8w0	*1    1	1s0	13w1	3s1	9w1	1s0</h4>
<h4>8	Osswald	3,5	26	7s1	11w0	4s0.5	12w1	2w0	14s1	3w0</h4>
<h4>9	Kammerer	3,5	25,5	2w0	13s1	6w0	15s1	10w1	7s0	5w0.5</h4>
<h4>10	Burger	3,5	19	12s0.5	5w0	14s1	3w0	9s0	15w1	*1</h4>
<h4>11	Wissler	3	30	15w1	8s1	7w1	1s0	6w0	2s0	4w0</h4>
<h4>12	Wernet M.	3	19,5	10w0,5	3s0	15w1	8s0	5w0	*1	14w0.5</h4>
<h4>13	Ruf	2,5	19,5	4s0	9w0	*1	7s	0    14	w1   5s	0    15w0.5</h4>
<h4>14	Neuendorf	2	21,5	1w0	15s0,5	10w0	*1	13s0	8w0	12s0,5</h4>
<h4>15	Schneider	2	17,5	11s0	14w0,5	12s0	9w0	*1	10s0	13s0,5</h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
