<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oswald &#8211; Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</title>
	<atom:link href="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/tag/oswald/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3</link>
	<description>Webportal des Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2013 14:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Dritte weiter vom Pech verfolgt</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2013/03/06/dritte-weiter-vom-pech-verfolgt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 14:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blatt]]></category>
		<category><![CDATA[Duell]]></category>
		<category><![CDATA[Dwz]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreich]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Fuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Gru]]></category>
		<category><![CDATA[Holte]]></category>
		<category><![CDATA[Lager]]></category>
		<category><![CDATA[Lahr]]></category>
		<category><![CDATA[Lt]]></category>
		<category><![CDATA[Meyer Markus]]></category>
		<category><![CDATA[Nun]]></category>
		<category><![CDATA[Oswald]]></category>
		<category><![CDATA[Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Sah]]></category>
		<category><![CDATA[Scherer]]></category>
		<category><![CDATA[Ttle]]></category>
		<category><![CDATA[Volk]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissler]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=5149</guid>

					<description><![CDATA[ <p></p> <p dir="ltr">Die Pechsträhne der Dritten hält leider an. Trotzdem gab es auch einige Lichtblicke bei der 3:5 Niederlage gegen Ebringen II.</p> <p dir="ltr">Mehrfach musste diese Saison bereits improvisiert werden, so auch dieses Mal, nachdem Brett 1, T. Ruf,a m Samstag Abend kurzfristig aufgrund einer Verletzung absagen musste.</p> <p dir="ltr">Dazu kam, dass die erste [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Helv;font-size: small"><span style="font-family: Helv;font-size: small"> </span></span></div>
<p><span style="font-family: Helv;font-size: small"><span style="font-family: Helv;font-size: small"></p>
<p dir="ltr">Die Pechsträhne der Dritten hält leider an. Trotzdem gab es auch einige Lichtblicke bei der 3:5 Niederlage gegen Ebringen II.</p>
<p dir="ltr">Mehrfach musste diese Saison bereits improvisiert werden, so auch dieses Mal, nachdem Brett 1, T. Ruf,a m Samstag Abend kurzfristig aufgrund einer Verletzung absagen musste.</p>
<p dir="ltr">Dazu kam, dass die erste Mannschaft von Ebringen spielfrei hatte, da Lahr II nicht antrat. Somit konnte die Ebringer Zweite deutlich verstärkt antreten, was vor allem zum Leidwesen der Spitzenbretter U. Volk und M. Heß war.</p>
<p dir="ltr">Damit ergab sich nicht das erwartete Duell auf Augenhöhe, sondern ein ungleiches Duell bei dem unter dem Strich nichts zu holen war.</p>
<p dir="ltr">Es gab allerdings auch Positives zu vermelden aus dem Oberwindener Lager:</p>
<p><strong></p>
<p dir="ltr">Walter Meyer:</p>
<p></strong></p>
<p dir="ltr">Walter spielt diese Saison in bestechender Form, er gewann und setzte sich mit nun 5,5 Punkten aus 7 Partien auf Rang 2 der Bezirksliga-Bestenliste</p>
<p><strong></p>
<p dir="ltr">Markus Oswald:</p>
<p></strong></p>
<p dir="ltr">gegen den routinierten und nominell besseren Gegner erreichte er in der längsten Partie des Tages ein verdientes Remis.</p>
<p><strong></p>
<p dir="ltr">Wolfgang Scherer:</p>
<p></strong></p>
<p dir="ltr">Das &#8222;Mini-Comeback&#8220; von Fuchs verlief erfolgreich &#8211; Remis mit Schwarz</p>
<p dir="ltr">doch nun zur Überraschung und absoluten &#8222;Partie des Tages&#8220;:</p>
<p><strong></p>
<p dir="ltr">Martin Wissler:</p>
<p></strong></p>
<p dir="ltr">Er sah sich mit Schwarz einem ca. 150 DWZ stärkeren Gegner gegenüber, befand sich in ziemlich gedrückter Stellung und alle Beobachter machten sich bereits auf eine Niederlage von Martin gefasst. Dann holte Wiesel mit seinem bekannten Ideenreichtum und dem Mute der Verzweiflung zu einem unglaublichen Feuerwerk aus.</p>
<p dir="ltr">Mit einer mehrzügigen Abwicklung konnte Martin das Blatt wenden und den Gegner zur Aufgabe zwingen, da dieser das Matt nicht mehr abwenden konnte. Diese Partie wäre es sicherlich wert, im nächsten Schachblättle abgedruckt zu werden.</p>
<p dir="ltr">Für die Dritte gilt es nun, in den verbleibenden zwei Verbandsrunden bei Horben II und Zuhause gegen Freiburg West noch die nötigen Punkte zum Klassenerhalt zu holen.</p>
<p dir="ltr">Trotz aller Widrigkeiten dieser Saison gilt der Spruch von Loddar: Wir sollten den Sand nicht in den Kopf stecken! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f642.png" alt="🙂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Gruß Torsten</p>
<p></span></span><span style="font-family: Helv;font-size: small"></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse: 3. Spieltag 16.12.2012</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/12/17/ergebnisse-3-spieltag-16-12-2012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[meyerpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 16:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verbandsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[1337]]></category>
		<category><![CDATA[1776]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Krozingen]]></category>
		<category><![CDATA[Diehl]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Mario]]></category>
		<category><![CDATA[Neuendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oswald]]></category>
		<category><![CDATA[Sch]]></category>
		<category><![CDATA[Sco]]></category>
		<category><![CDATA[Top Scorer]]></category>
		<category><![CDATA[Wernet]]></category>
		<category><![CDATA[Wernet Andreas]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=5071</guid>

					<description><![CDATA[3. Runde Spieltag: 16.12.2012 Iffezheim I Oberwinden I 3½ 4½ Hofstetten I Oberwinden II 4½ 3½ Bad Krozingen I Oberwinden III 2½ 5½ Denzlingen II Oberwinden IV 3½ 4½ Freiburg West III Oberwinden V 4½ 2½ <p>Einzelergebnisse SCO I – Verbandsliga SCO II – Bereichsliga SCO III – Bezirksklasse SCO IV – Kreisklasse – A [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>3. Runde   Spieltag: 16.12.2012</h3>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Iffezheim  I</td>
<td>Oberwinden   I</td>
<td align="center">3½</td>
<td align="center">4½</td>
</tr>
<tr>
<td>Hofstetten  I</td>
<td>Oberwinden   II</td>
<td align="center">4½</td>
<td align="center">3½</td>
</tr>
<tr>
<td>Bad Krozingen I</td>
<td>Oberwinden   III</td>
<td align="center">2½</td>
<td align="center">5½</td>
</tr>
<tr>
<td>Denzlingen   II</td>
<td>Oberwinden   IV</td>
<td align="center">3½</td>
<td align="center">4½</td>
</tr>
<tr>
<td>Freiburg West III</td>
<td>Oberwinden   V</td>
<td align="center">4½</td>
<td align="center">2½</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Einzelergebnisse<br />
<a href="http://bsv-ergebnisdienst.de/index.php?p1=0:ee:VLS-12-3" target="_blank">SCO I – Verbandsliga</a><br />
<a href="http://bsv-ergebnisdienst.de/?p1=0:ee:BLS2-12-3" target="_blank">SCO II – Bereichsliga</a><br />
<a href="http://bsv-ergebnisdienst.de/?p1=0:ee:BK8-12-3" target="_blank">SCO III – Bezirksklasse</a><br />
<a href="http://bsv-ergebnisdienst.de/?p1=0:ee:KK8A-12-3" target="_blank">SCO IV – Kreisklasse – A</a><br />
<a href="http://bsv-ergebnisdienst.de/?p1=0:ee:KK8B-12-3" target="_blank">SCO V – Kreisklasse – B</a></p>
<p>TOP-Scorer SCO</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td align="center">1.</td>
<td>Rösch,Mario</td>
<td align="center">1957</td>
<td>83%</td>
<td align="right">2½</td>
<td align="right">aus 3</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"> </td>
<td>Weber,Michael</td>
<td align="center">1787</td>
<td>83%</td>
<td align="right">2½</td>
<td align="right">aus 3</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"> </td>
<td>Meyer,Walter</td>
<td align="center">1603</td>
<td>83%</td>
<td align="right">2½</td>
<td align="right">aus 3</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"> </td>
<td>Schomas,Harald</td>
<td align="center">1348</td>
<td>83%</td>
<td align="right">2½</td>
<td align="right">aus 3</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">5.</td>
<td>Semkovic,Wolfgang</td>
<td align="center">1783</td>
<td>100%</td>
<td align="right">2</td>
<td align="right">aus 2</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"> </td>
<td>Wernet,Markus</td>
<td align="center">1616</td>
<td>100%</td>
<td align="right">2</td>
<td align="right">aus 2</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"> </td>
<td>Diehl,Alexander</td>
<td align="center">1316</td>
<td>100%</td>
<td align="right">2</td>
<td align="right">aus 2</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">8.</td>
<td>Wernet,Andreas</td>
<td align="center">1933</td>
<td>67%</td>
<td align="right">2</td>
<td align="right">aus 3</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"> </td>
<td>Becherer,Torsten</td>
<td align="center">1776</td>
<td>67%</td>
<td align="right">2</td>
<td align="right">aus 3</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"> </td>
<td>Heß,Martin</td>
<td align="center">1705</td>
<td>67%</td>
<td align="right">2</td>
<td align="right">aus 3</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"> </td>
<td>Mack,Markus</td>
<td align="center">1672</td>
<td>67%</td>
<td align="right">2</td>
<td align="right">aus 3</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"> </td>
<td>Oswald,Markus</td>
<td align="center">1671</td>
<td>67%</td>
<td align="right">2</td>
<td align="right">aus 3</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"> </td>
<td>Burger,Oliver</td>
<td align="center">1509</td>
<td>67%</td>
<td align="right">2</td>
<td align="right">aus 3</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"> </td>
<td>Neuendorf,Michael</td>
<td align="center">1337</td>
<td>67%</td>
<td align="right">2</td>
<td align="right">aus 3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dritte weiter am Platz an der Sonne</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/03/05/dritte-weiter-am-platz-an-der-sonne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mf]]></category>
		<category><![CDATA[Oswald]]></category>
		<category><![CDATA[Riesen]]></category>
		<category><![CDATA[Ruf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4452</guid>

					<description><![CDATA[Die Dritte Mannschaft gewann bei der Reserve von Dreisamtal 7:1. Der Bericht fällt heute recht kurz aus. Lediglich der MF verlor seine Partie, es gewannen C. Riotte, T. Ruf, M. Heß, M. Oswald, M. Mack, M. Wißler und V. Wangerowski. Geht man nun mit riesen Schritten Richtung Meisterschaft? Das wird sich zeigen. In der 8. [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Helv;font-size: small"><span style="font-family: Helv;font-size: small">Die Dritte Mannschaft gewann bei der Reserve von Dreisamtal 7:1.<br />
Der Bericht fällt heute recht kurz aus. Lediglich der MF verlor seine Partie, es gewannen C. Riotte, T. Ruf, M. Heß, M. Oswald, M. Mack, M. Wißler und V. Wangerowski. Geht man nun mit riesen Schritten Richtung Meisterschaft? Das wird sich zeigen. In der 8. Runde (25.3.) ist Gundelfingen im Elztal zu Gast.</span></span></div>
<p>Gruß Torsten</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dritte: DWZ schießt keine Tore</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/10/11/4030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:47:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[6 November]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Dwz]]></category>
		<category><![CDATA[Emmendingen]]></category>
		<category><![CDATA[Erreicht Haben]]></category>
		<category><![CDATA[Gek]]></category>
		<category><![CDATA[Gelang]]></category>
		<category><![CDATA[Gru]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Oswald]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Torsten]]></category>
		<category><![CDATA[Uli]]></category>
		<category><![CDATA[Wernet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4030</guid>

					<description><![CDATA[ Dritte startet mit 4:4 gegen Ebringen II <p dir="ltr">Am vergangen Sonntag gelang es leider nicht, den um knapp 200 besseren DWZ-Schnitt in einen Sieg umzumünzen. Man sieht wieder einmal: DWZ schießt keine Tore! Kompliment an der Stelle jedenfalls an die Ebringer, die nicht unverdient den Punktgewinn erreicht haben. An den ersten beiden Brettern sah [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Arial;font-size: small"><span style="font-family: Arial;font-size: small"> </span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial;font-size: small"><span style="font-family: Arial;font-size: small">Dritte startet mit 4:4 gegen Ebringen II</span></span></div>
<p dir="ltr">Am vergangen Sonntag gelang es leider nicht, den um knapp 200 besseren DWZ-Schnitt in einen Sieg umzumünzen. Man sieht wieder einmal: DWZ schießt keine Tore! Kompliment an der Stelle jedenfalls an die Ebringer, die nicht unverdient den Punktgewinn erreicht haben. An den ersten beiden Brettern sah man sich sehr erfahrenen Spielern gegenüber. Es wurde hier sehr zäh gekämpft, leider reichte es letzendlich nicht zu einem zählbaren Erfolg. Uli und ich kamen recht schnell in Vorteil, was auch zwei volle Punkte einbrachte. Martin Heß wollte an diesem Tag zuviel und statt des möglichen Remis spielte er weiter und verlor seine Partie. Die Partien von Thomas Ruf und Markus Oswald verflachten mehr und mehr, so dass jeweils Remis das Ergebnis war. Beim Stand von 3:4 war es dann Markus Wernet überlassen, mit Hilfe eines Qualleopfers den Ausgleich zum 4:4 herzustellen. Die Ergebnisse im Einzelnen auf der BSV-Ergebnisseite:  </p>
<p dir="ltr"> <a href="http://bsv-ergebnisdienst.de/?p1=0:ee:BK8-11-1" target="_blank">Bezirksklasse</a></p>
<div><span style="font-family: Arial;font-size: small"><span style="font-family: Arial;font-size: small"> </span></span></div>
<p><span style="font-family: Arial;font-size: small"><span style="font-family: Arial;font-size: small">Weiter geht es am 6. November gegen Emmendingen II</span></span></p>
<p>Gruß Torsten</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Freundschaftsspiel SCO &#8211; Zell 3,5:4,5</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/10/01/freundschaftsspiel-sco-zell-3545/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[meyerpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 23:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Baumann]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhardt]]></category>
		<category><![CDATA[Eble]]></category>
		<category><![CDATA[Gie]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Oswald]]></category>
		<category><![CDATA[Sco]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wissler]]></category>
		<category><![CDATA[Zell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=3976</guid>

					<description><![CDATA[<p>SCO &#8211; Zell 3,5:4,5</p> <p>1. Adler,H (2083) &#8211; Rechlin,S (1859) 0-1 2. Pauk,P. (1879) &#8211; Jäger,K. (1924) 1-0 3. Becherer,T. (1800) &#8211; Eble,W. (1722) 0-1 4. Ruf,T. (1685) &#8211; Vollmer,M. (1724) 1-0 5. Wernet,M. (1646) &#8211; Gießler,S. (1645) 1-0 6. Mack, M. (1642) &#8211; Wissler, M (1628) 0-1 7. Oswald, M. (1678) &#8211; Baumann, P [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>SCO &#8211; Zell 3,5:4,5</p>
<p>1. Adler,H (2083) &#8211; Rechlin,S  (1859) 0-1<br />
2. Pauk,P. (1879) &#8211; Jäger,K. (1924) 1-0<br />
3. Becherer,T. (1800) &#8211; Eble,W. (1722) 0-1<br />
4. Ruf,T. (1685) &#8211; Vollmer,M. (1724)  1-0<br />
5. Wernet,M. (1646) &#8211; Gießler,S. (1645)  1-0<br />
6. Mack, M. (1642) &#8211; Wissler, M (1628) 0-1<br />
7. Oswald, M.  (1678) &#8211; Baumann, P (1513)  1/2<br />
8. Meyer,W. (1602) &#8211; Bernhardt,E. (1415)  0-1</p>
<p>Bericht folgt&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Blitzmeister</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/04/08/neuer-blitzmeister/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 21:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Edi]]></category>
		<category><![CDATA[Fr]]></category>
		<category><![CDATA[Gr]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Kammerer]]></category>
		<category><![CDATA[Ko]]></category>
		<category><![CDATA[Meister]]></category>
		<category><![CDATA[Oswald]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Rch]]></category>
		<category><![CDATA[Scherer]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Sco]]></category>
		<category><![CDATA[System 1]]></category>
		<category><![CDATA[Zufall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=3542</guid>

					<description><![CDATA[<p>von Turnierleiter Edi Kais:</p> <p>Hello SCO !</p> <p>Wir haben einen neuen Blitz VM ! Ralf Schmidt ist Blitz Meister in SCO ! Gratulation !! Er spielte alle 5 Turniere mit und gewann drei Turniere (zweimal alleine einmal geteilter erster), wurde einmal zweiter und einmal dritter. Ebenfalls sehr stark spielte der Titelverteidiger FM Peter Dittmar. Er [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>von Turnierleiter Edi Kais:</p>
<p>Hello SCO !</p>
<p>Wir haben einen neuen Blitz VM !  Ralf Schmidt ist Blitz Meister in SCO !  Gratulation !! Er spielte alle 5 Turniere mit und gewann drei Turniere (zweimal alleine einmal geteilter erster), wurde einmal zweiter und einmal dritter.  Ebenfalls sehr stark spielte der Titelverteidiger FM Peter Dittmar. Er konnte allerdings nur dreimal mitspielen und so fehlten natürlich die Punkte. Er wurde einmal zweiter und zweimal erster (einmal geteilter erster einmal alleiniger Sieger)</p>
<p>Hier nun die Abschlußtabelle. In Klammer die Anzahl der Turniere.</p>
<p>1.R.Schmidt       37 (5)<br />
2.FM Dittmar       23 (3)<br />
3.Lang                21 (3)<br />
4.Wernet A.        19 (5)<br />
5.Hess                17 (4)<br />
6.Peter Meyer      16 (3)<br />
7.Gross               13 (2)<br />
8.Wernet M.         10 (3)<br />
9.J.-U.-Schmidt     8 (1)<br />
10.Völker             7(1)<br />
11.Gröhn              7(1)<br />
12.Blattmann        6(1)<br />
13.Paunk Peter     6(2)<br />
14.Burger             6(3)<br />
15.Banken            5(1)<br />
16.Ruf                  5(2)<br />
17.Schomas          4(1)<br />
18.Wissler             4(3)<br />
19.Oswald             3(1)<br />
20.Schneider         3(2)<br />
21.Becherer          2(1)<br />
22.Scherer            1(1)</p>
<p>Vielen Dank an alle &#8211; leider konnte ich keine der 5 Turniere mitspielen deshalb Platz 22. E.Kais 0(0)</p>
<p>Noch eine Sache zur VM. Hier fehlen mir noch ein paar Ergebnisse.</p>
<p>6.Rd</p>
<p>Rösch-Wissler 1:0<br />
Schomas-Kammerer 1:0<br />
Burger-Schneider 1:0<br />
Lang-Banken (Nachholpartie)<br />
es fehlen noch die Ergebnisse von Hess-Ruf, Wernet A.-Pauk und Neuendorf-Oswald.</p>
<p>Die 7. und letzte Runde wird ausgelost sobald ich alle Ergebnisse haben.</p>
<p>Wenn die VM zu Ende ist starten wir mit der Pokalmeisterschaft. (KO. System,1 Std. Bedenkzeit auf Klappe, bei Remis wird mit umgekehrte Farben geblitzt so lange bis eine Entscheidung gefallen ist. Alle Runden werden per Zuall ausgelost- es könnte also sein das einer durch Zufall immer schwarz bekommt.)</p>
<p>Viele Grüße und viele Elopunkte für SCO!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dritte klettert auf Rang 3</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/04/04/dritte-klettert-auf-rang-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 14:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Handy In Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hein]]></category>
		<category><![CDATA[Heinz]]></category>
		<category><![CDATA[Kindes]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfristig]]></category>
		<category><![CDATA[Lger]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Weber]]></category>
		<category><![CDATA[Mit Schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[Oswald]]></category>
		<category><![CDATA[Scherer]]></category>
		<category><![CDATA[Schinder]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=3531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Dritte landete in Sölden einen klaren 7:1 Erfolg. Zunächst gingen jedoch die Hausherren in Führung, nachdem Martin Wißler ein Matt übersehen hatte. Danach gab es jedoch nur noch Siege zu vermelden. Markus Oswald, Martin Heß, Markus Mack, Wolfgang Scherer und Heinz Schindler gewannen ihre Partien souverän. Diese Partien waren recht früh beendet, so dass [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Dritte landete in Sölden einen klaren 7:1 Erfolg.<br />
Zunächst gingen jedoch die Hausherren in Führung, nachdem Martin Wißler ein Matt übersehen hatte. Danach gab es jedoch nur noch Siege zu vermelden. Markus Oswald, Martin Heß, Markus Mack, Wolfgang Scherer und Heinz Schindler gewannen ihre Partien souverän. Diese Partien waren recht früh beendet, so dass man das herrliche Wetter und eine Runde Weizen von Geburtstagskind Martin Heß in der Straußenwirtschaft genießen konnte.<br />
An den ersten beiden Brettern musste zäher und deutlich länger gekämpft werden. Michael Weber und ich konnten uns dann letztendlich aber doch durchsetzen.</p>
<p>Dreimal Sonderlob vom Mannschaftsführer:<br />
Michael Weber:<br />
der trotz Krankheit des Kindes aus Bern angereist ist und mit schweizer Handy in Deutschland per französichem Netz Kontakt nach Bern hielt<br />
Heinz Schinder:<br />
der kurzfristig am Samstag Abend zugesagt hat und gewonnen hat.<br />
Martin Heß:<br />
der an seinem Geburtstag eine runde Weizen in der Straußenwirtschaft spendiert hat, erneut eine Schönheitspartie mit Schwarz spielte und gewann. Damit nähert er sich der 1700er Marke und verbessert sich auf den zweiten Rang der Bezirksliga-Bestenliste.</p>
<p>In zwei Wochen, am letzten Spieltag (17.4.) steht mit der Partie gegen den Tabellennachbarn aus Ettenheim nochmal eine schwere Partie auf dem Programm. Es gilt dann, eine tolle Saison erfolgreich abzurunden.<br />
Anschließend findet das jährliche Abschlußessen im Adler statt.</p>
<p>Intessantes aus der Einsatzliste des Schachclubs Oberwinden:<br />
&#8211; Bernd Banken hat alle 8 Partien der Saison mit Schwarz gespielt<br />
&#8211; Brettnachbar Markus Groß hat alle 8 Partien mit Weiß gespielt<br />
&#8211; Fuchs spielt diese Saison nur auswärts &#8230;<br />
&#8211; Oliver Burger (8/8), Heinz Strinitz (7/7) und Harald Schomas (6/6) haben tolle Bilanzen aufzuweisen.</p>
<p>Gruß Torsten<br />
ps: Glückwunsch an Tilo zur überragenden Leistung beim Marathon. Schon erstaunlich, dass ein Schachclub einen Eintag auf der ersten Seite der Ergebnisliste hat !!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dritte kommt in Aufstiegsgefahr !</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/03/14/dritte-kommt-in-aufstiegsgefahr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3 April]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Krozingen]]></category>
		<category><![CDATA[Oswald]]></category>
		<category><![CDATA[Sden]]></category>
		<category><![CDATA[Sw]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Volkmar]]></category>
		<category><![CDATA[Vollen]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Wernet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=3515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durch einen 5,5:2,5 Sieg im Heimspiel gegen Freiburg West hat sich die Dritte bis auf einen Punkt an den Tabellenführer Bad Krozingen rangerobbt. Es sind zwar auch noch SW Merzhausen II und Umkirch vor uns, allerdings kommt es an den letzten beiden Spieltagen noch zu direkten Duellen der ersten drei. Gestern gelangte man durch zwei [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Durch einen 5,5:2,5 Sieg im Heimspiel gegen Freiburg West hat sich die Dritte bis auf einen Punkt an den Tabellenführer Bad Krozingen rangerobbt. Es sind zwar auch noch SW Merzhausen II und Umkirch vor uns, allerdings kommt es an den letzten beiden Spieltagen noch zu direkten Duellen der ersten drei.<br />
Gestern gelangte man durch zwei schnelle Siege durch Thomas Ruf und Martin Heß, sowie ein Remis von mir am Spitzenbrett, recht früh auf die Siegerstraße. Ebenfalls remis spielten Volkmar Wangerowski und Markus Oswald.<br />
