<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr President &#8211; Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</title>
	<atom:link href="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/tag/mr-president/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3</link>
	<description>Webportal des Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 20:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>7. Rd. VM</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/05/02/7-rd-vm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vereinstermine]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Diehl]]></category>
		<category><![CDATA[Dwz]]></category>
		<category><![CDATA[Hello]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Kais]]></category>
		<category><![CDATA[M Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Mr President]]></category>
		<category><![CDATA[Pauk]]></category>
		<category><![CDATA[R1]]></category>
		<category><![CDATA[R2 R3]]></category>
		<category><![CDATA[R5 R6]]></category>
		<category><![CDATA[Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Wernet]]></category>
		<category><![CDATA[Wissler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4542</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hello SCO !</p> <p>Am 8.5. findet die letzte VM Runde statt.</p> <p>Hier die Auslosung</p> <p>Lang-Pauk</p> <p>Ruf-Wernet A.</p> <p>Hess-Banken</p> <p>Mack-Wernet M.</p> <p>Schneider-Kais</p> <p>Meyer W.-Schomas</p> <p>Wissler-Diehl</p> <p>Burger-Osswald</p> <p>Spielfrei hat Kammerer Damit hat Mr.President als erster das Turnier beendet und hat gute 3,5 Pkt erreicht.</p> <p>Da sowohl der Titel VM als auch die Ratingplätze noch nicht entschieden sind [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hello SCO !</p>
<p>Am 8.5. findet die letzte VM Runde statt.</p>
<p>Hier die Auslosung</p>
<p>Lang-Pauk</p>
<p>Ruf-Wernet A.</p>
<p>Hess-Banken</p>
<p>Mack-Wernet M.</p>
<p>Schneider-Kais</p>
<p>Meyer W.-Schomas</p>
<p>Wissler-Diehl</p>
<p>Burger-Osswald</p>
<p>Spielfrei hat Kammerer    Damit hat Mr.President als erster das Turnier beendet und hat gute 3,5 Pkt erreicht.</p>
<p>Da sowohl der Titel VM als auch die Ratingplätze noch nicht entschieden sind wird die letzte Runde richtig spannend.</p>
<p>Platz Name      ELO/DWZ  Pkte. W.1    W.2     W.3      R1     R2     R3     R4     R5     R6</p>
<p>1     Lang      1981     5.0   21.50</p>
<p>2     Kais      2089     4.5   23.00</p>
<p>3     Ruf       1685     4.0   22.00</p>
<p>4     Wernet A. 1946     4.0   20.50</p>
<p>5     Pauk      P. 1879     4.0   17.50</p>
<p>6     Hess      1697     3.5   22.00</p>
<p>7     Banken    2048     3.5   20.50</p>
<p>8     Mack      1642     3.0   21.50</p>
<p>9     Wernet M. 1646     3.0   15,50</p>
<p>10    Schneider M. 1351     3.0   15.00</p>
<p>11    Meyer     W. 1602     2.5   19.00</p>
<p>12    Osswald   1678     2.5   19.00</p>
<p>13    Kammerer  1442     2.5   17.50</p>
<p>14    Wissler   M. 1628     2.5   15.00</p>
<p>15    Diehl A,  993      2.5   12.00</p>
<p>16    Schomas   1349     2.0   14.00</p>
<p>17    Burger    1522     2.0   13.50</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
