<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hess &#8211; Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</title>
	<atom:link href="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/tag/hess/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3</link>
	<description>Webportal des Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Nov 2012 09:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Alexander the Great !</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/11/07/alexander-the-great/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eddi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 09:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alex]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Der GroÃŸE]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Der Grosse]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Lang]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander The Great]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Alte Zeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Scherer]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Volk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/11/07/alexander-the-great/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alexander the Great Die dritte und bisher staerkste Blitzrunde fand gestern Abend statt. Das Feld war mit viele 2000er und ein FM und viele weitere starke Spieler besetz. Mit sagenhafte 11 aus 11 siegte Alexander Lang. Wie in alte Zeiten als Alexander der Grosse die Welt im Sturm eroberte machte Alex Kleinholz aus alles was [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alexander the Great<br />
Die dritte und bisher staerkste Blitzrunde fand gestern Abend statt. Das Feld war mit viele 2000er und ein FM und viele weitere starke Spieler besetz. Mit sagenhafte 11 aus 11 siegte Alexander Lang. Wie in alte Zeiten als Alexander der Grosse die Welt im Sturm eroberte machte Alex Kleinholz aus alles was sich bewegte.</p>
<p>Hier die Tabelle und hinten in Klammern die Punkte die bei der Gesamtwertung dazu kommen.<br />
1.Lang             11      (10)<br />
2.FM Dittmar    9      (9)<br />
3.Roesch              8      (8)<br />
4.Wernet A.       6,5   (7)<br />
5.Banken           5,5    (6)<br />
5.Hess                5,5   (6)<br />
7.Pauk                5     (5)<br />
8.Kais                 4,5  (4)<br />
9.Schomas         3,5  (3)<br />
10.Burger          2,5  (2)<br />
10.Wissler         2,5  (2)<br />
12.Kammerer    1,5  (1)</p>
<p>Die Gesamtwertung sieht dann wie folgt aus :<br />
1.Roesch / Lang 26,<br />
3.Banken 23<br />
4.FM Dittmar 22<br />
5.Wernet A.  19<br />
6.Pauk          16<br />
7. Hess          15<br />
8.Meyer P.  10<br />
9.Schomas     9(aus2)<br />
10.Wissler    9(aus3)<br />
11.Meyer W./Volk 5 (aus1)<br />
13.Burger      5 (aus3)<br />
14.Kais          4<br />
15.Wernet M. 3(aus1)<br />
16.Scherer 3 (aus2)<br />
17.Kammerer/Schneider 1 (aus1)</p>
<p>Am kommenden Dienstag findet die 2.VM Runde statt:<br />
Es wird einige Verschiebungen geben wegen des Pokalkampfes. Trotzdem hier ist die Auslosung.:<br />
Lang (1)-Wernet A.(1)<br />
Banken (1)-Mack(1)<br />
Wissler(1)-Pauk(1)<br />
Wernet M(0)-Schomas(0)<br />
Scherer(0)-Hess(0)<br />
Schneider(0)-Kammerer(0)<br />
Neueendorf(0)-Osswald(0)</p>
<p>Vielen Dank und viele Elopunkte fuer SCO !</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. Runde Vereinspokal</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/06/13/1-runde-vereinspokal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 22:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[M Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Neuendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Wissler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die erste Runde des Vereinspokals sah folgende Begegnungen:</p> <p>Kammerer &#8211; M. Schneider 1:0</p> <p>M. Wissler &#8211; Schomas 0:1</p> <p>Hess &#8211; Neuendorf 1:0</p> <p>P. Pauk &#8211; Banken 0:1</p> <p>Halbfinale:</p> <p>Schomas -Banken</p> <p>Kammerer &#8211; Hess</p> ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Runde des Vereinspokals sah folgende Begegnungen:</p>
<p>Kammerer &#8211; M. Schneider 1:0</p>
<p>M. Wissler &#8211; Schomas 0:1</p>
<p>Hess &#8211; Neuendorf 1:0</p>
<p>P. Pauk &#8211; Banken 0:1</p>
<p>Halbfinale:</p>
<p>Schomas -Banken</p>
<p>Kammerer &#8211; Hess</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7. Rd. VM</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/05/02/7-rd-vm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vereinstermine]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Diehl]]></category>
		<category><![CDATA[Dwz]]></category>
		<category><![CDATA[Hello]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Kais]]></category>
		<category><![CDATA[M Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Mr President]]></category>
		<category><![CDATA[Pauk]]></category>
		<category><![CDATA[R1]]></category>
		<category><![CDATA[R2 R3]]></category>
		<category><![CDATA[R5 R6]]></category>
		<category><![CDATA[Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Wernet]]></category>
		<category><![CDATA[Wissler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4542</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hello SCO !</p> <p>Am 8.5. findet die letzte VM Runde statt.</p> <p>Hier die Auslosung</p> <p>Lang-Pauk</p> <p>Ruf-Wernet A.</p> <p>Hess-Banken</p> <p>Mack-Wernet M.</p> <p>Schneider-Kais</p> <p>Meyer W.-Schomas</p> <p>Wissler-Diehl</p> <p>Burger-Osswald</p> <p>Spielfrei hat Kammerer Damit hat Mr.President als erster das Turnier beendet und hat gute 3,5 Pkt erreicht.</p> <p>Da sowohl der Titel VM als auch die Ratingplätze noch nicht entschieden sind [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hello SCO !</p>
<p>Am 8.5. findet die letzte VM Runde statt.</p>
<p>Hier die Auslosung</p>
<p>Lang-Pauk</p>
<p>Ruf-Wernet A.</p>
<p>Hess-Banken</p>
<p>Mack-Wernet M.</p>
<p>Schneider-Kais</p>
<p>Meyer W.-Schomas</p>
<p>Wissler-Diehl</p>
<p>Burger-Osswald</p>
<p>Spielfrei hat Kammerer    Damit hat Mr.President als erster das Turnier beendet und hat gute 3,5 Pkt erreicht.</p>
<p>Da sowohl der Titel VM als auch die Ratingplätze noch nicht entschieden sind wird die letzte Runde richtig spannend.</p>
<p>Platz Name      ELO/DWZ  Pkte. W.1    W.2     W.3      R1     R2     R3     R4     R5     R6</p>
<p>1     Lang      1981     5.0   21.50</p>
<p>2     Kais      2089     4.5   23.00</p>
<p>3     Ruf       1685     4.0   22.00</p>
<p>4     Wernet A. 1946     4.0   20.50</p>
<p>5     Pauk      P. 1879     4.0   17.50</p>
<p>6     Hess      1697     3.5   22.00</p>
<p>7     Banken    2048     3.5   20.50</p>
<p>8     Mack      1642     3.0   21.50</p>
<p>9     Wernet M. 1646     3.0   15,50</p>
<p>10    Schneider M. 1351     3.0   15.00</p>
<p>11    Meyer     W. 1602     2.5   19.00</p>
<p>12    Osswald   1678     2.5   19.00</p>
<p>13    Kammerer  1442     2.5   17.50</p>
<p>14    Wissler   M. 1628     2.5   15.00</p>
<p>15    Diehl A,  993      2.5   12.00</p>
<p>16    Schomas   1349     2.0   14.00</p>
<p>17    Burger    1522     2.0   13.50</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vereinsmeisterschaft 5. Runde + Tabelle</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/02/03/vereinsmeisterschaft-5-runde-tabelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1349]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Dwz]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Kais]]></category>
		<category><![CDATA[Kammerer]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Pauk]]></category>
		<category><![CDATA[R1]]></category>
		<category><![CDATA[R2 R3]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Wissler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4374</guid>

					<description><![CDATA[<p>5.Runde :</p> <p>1: Ruf &#8211; Lang _:_</p> <p>2: Kais &#8211; Hess _:_</p> <p>3: Banken &#8211; Wernet A. _:_</p> <p>4: Mack &#8211; Pauk _:_</p> <p>5: Osswald &#8211; Schneider _:_</p> <p>6: Wernet M. &#8211; Kammerer _:_</p> <p>7: Diehl A, &#8211; Meyer _:_</p> <p>-: Schomas &#8211; spielfrei _:_</p> <p>8: Wissler &#8211; Burger _:_</p> <p>Platz Name ELO/DWZ Pkte. W.1 [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>5.Runde :</p>
<p>1:  Ruf                      &#8211; Lang                         _:_</p>
<p>2:  Kais                     &#8211; Hess                         _:_</p>
<p>3:  Banken                   &#8211; Wernet A.                    _:_</p>
<p>4:  Mack                     &#8211; Pauk                         _:_</p>
<p>5:  Osswald                  &#8211; Schneider                    _:_</p>
<p>6:  Wernet M.                &#8211; Kammerer                     _:_</p>
<p>7:  Diehl A,                 &#8211; Meyer                        _:_</p>
<p>-:  Schomas                  &#8211; spielfrei                    _:_</p>
<p>8:  Wissler                  &#8211; Burger                       _:_</p>
<p>Platz Name                ELO/DWZ  Pkte. W.1    W.2    W.3     R1     R2     R3     R4     R5</p>
<p>Stand nach 4 Runden</p>
<p>1     Ruf                 1685     4.0</p>
<p>2     Lang                1981     3.0</p>
<p>3     Wernet A.           1946     3.0</p>
<p>4     Kais                2089     2.5</p>
<p>5     Hess                1697     2.5</p>
<p>6     Pauk                1879     2.5</p>
<p>7     Banken              2048     2.5</p>
<p>8     Mack                1642     2.5</p>
<p>9     Osswald             1678     2.0</p>
<p>10    Schneider           1351     2.0</p>
<p>11    Wernet M.           1646     2.0</p>
<p>12    Kammerer            1442     1.5</p>
<p>12    Meyer               1602     1.5</p>
<p>14    Diehl A,            993      1.5</p>
<p>15    Schomas             1349     1.0</p>
<p>16    Wissler             1628     1.0</p>
<p>17    Burger              1522     1.0</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VM 4. Runde</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/01/14/vm-4-runde-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alex]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Edi]]></category>
		<category><![CDATA[Flei]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz]]></category>
		<category><![CDATA[Hello]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Ig]]></category>
		<category><![CDATA[Kais]]></category>
		<category><![CDATA[Kammerer]]></category>
		<category><![CDATA[M Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Sco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4328</guid>

					<description><![CDATA[<p>by Edi:</p> <p>Hello SCO !</p> <p>Die 4.Rd ist fast fertig.</p> <p>Super spannend fand ich die Runde.</p> <p>Thomas Ruf gewinnt gegen Hess und bleibt mit sagenhaften 4 aus 4 Tabellenführer !!</p> <p>Im Spitzenkampf Lang &#8211; Kais ging es heiss her. Da Lang und Banken beide bereits fleißig abgegeben haben wollt ich nur Remis mit schwarz und [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>by Edi:</p>
<p>Hello SCO !</p>
<p>Die 4.Rd ist fast fertig.</p>
<p>Super spannend fand ich die Runde.</p>
<p>Thomas Ruf gewinnt gegen Hess und bleibt mit sagenhaften 4 aus 4 Tabellenführer !!</p>
<p>Im Spitzenkampf Lang &#8211; Kais ging es heiss her. Da Lang und Banken beide bereits fleißig abgegeben haben wollt ich nur Remis mit schwarz und bot nach 8.Züge Remis an. Alex lehnte ab und ich wollte ihn bestrafen. Optisch sah es auch gut aus für mich aber Fritz sagt fast immer das weiss ok ist. Schließlich gewann ich auf Umwegen zwei Bauern als ich eine taktische Feinheit von Alex übersehe, dann drehte Alex mit einigen Superzügen den Spieß um und gewinnt eine wie ich meine Spitzenpartie gegen mich.</p>
<p>In der Partie Wernet A.-Osswald war ich der Meinung es geht Remis aus. Heute bekam ich die Meldung das Andi doch gewonnen hat und damit 3 aus 4 Pkt hat.</p>
<p>Auch der krasse Ausenseiter Alex Diehl der eine DWZ von gerade mal 993 hat gewinnt seine erste Partie gegen den starken Oliver Burger mit schwarz !  Ich verfolgte die Partie etwas und war von seiner Drachenvariante sehr überzeugt. Gratulation !!</p>
<p>Die 5.Rd findet am 14.2 statt.</p>
<p>Mit der Auslosung warte ich noch ein wenig da eine Partie noch offen ist.</p>
<p>Hier die Ergebnisse und die Tabelle</p>
<p>Hess-Ruf 0:1<br />
Lang-Kais 1:0<br />
Pauk-Banken Remis<br />
Wernet A.-Osswald 1:0<br />
Schneider-Mack Remis<br />
Schomas-Wernet M. 0:1<br />
Burger-Dieh A. 0:1<br />
Meyer W.Kammerer (Nachholpartie)<br />
Wissler (Freilos)</p>
<p>Die Tabelle :</p>
<p>1.Ruf                                            4:0     (Mr.100%)<br />
2.Lang, Wernet A.                          3:1     (Verfolgerduell)<br />
4.Banken,Kais,Pauk,MackHess        2,5:1,5   (Möchtegernverfolger)<br />
9.Osswald,Wernet M,Schneider       2:2        (Fiftyfifty)<br />
12.Diehl A.                                       1,5:2,5   (Drachenspeziallist)<br />
13.Meyer W.,Kammerer                 1:2       ( ok )<br />
15.Schomas.Wissler,Burger            1:3      (Das wird noch)</p>
<p>Viele Elopunkte für SCO !!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thomas Ruf ist der Herbstmeister mit Herz!</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/11/30/thomas-ruf-ist-der-herbstmeister-mit-herz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1349]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Dwz]]></category>
		<category><![CDATA[Gratulation]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Pauk]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Sco]]></category>
		<category><![CDATA[Starken]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvester Feiern]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4208</guid>

					<description><![CDATA[<p>von Eddi:</p> <p>Der als siebter in der VM gesetzter Thomas Ruf hat bewiesen das man mit Herz und Kampfgeist viel erreichen kann. Er gewann als einzigster alle drei Partien, gegen Schomas gegen Schneider und gegen den starken Peter Pauk.</p> <p>Thomas darf somit als Herbstmeister Weihnachten unnd Sylvester feiern.</p> <p>Gratulation !</p> <p>Da noch eine Partie offen [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>von Eddi:</p>
<p>Der als siebter in der VM gesetzter Thomas Ruf hat bewiesen das man mit Herz und Kampfgeist viel erreichen kann. Er gewann als einzigster alle drei Partien, gegen Schomas gegen Schneider und gegen den starken Peter Pauk.</p>
<p>Thomas darf somit als Herbstmeister Weihnachten unnd Sylvester feiern.</p>
<p>Gratulation !</p>
<p>Da noch eine Partie offen ist und die nächste Runde erst am 10.1.12 statt findet warte ich mit der Auslosung noch etwas.</p>
<p>Platz Name      ELO/DWZ  Pkte.</p>
<p>1     Ruf       1685     3.0</p>
<p>2     Kais      2089     2.5</p>
<p>3     Pauk      1879     2.0</p>
<p>4     Banken    2048     2.0</p>
<p>5     Wernet A. 1946     2.0</p>
<p>6     Mack      1642     2.0</p>
<p>7     Osswald   1678     2.0</p>
<p>8     Lang      1981     2.0</p>
<p>9     Hess      1697     1.5</p>
<p>10    Schneider 1351     1.5</p>
<p>11    Schomas   1349     1.0</p>
<p>12    Kammerer  1442     1.0</p>
<p>13    Meyer     1602     1.0</p>
<p>14    Wernet M. 1646     1.0</p>
<p>15    Burger    1522     1.0</p>
<p>16    Diehl A,  993      0.5</p>
<p>17    Wissler   1628     0.0</p>
<p>Nächsten Dienstag (den 6.12.) findet die 3.Blitz Runde statt und dann am 13.12. das Weihnachtsturnier.</p>
<p>Viele Elopunkte für SCO !!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VM 2.Rd</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/10/13/vm-2-rd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eddi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Alex]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Kammerer]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Vm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/10/13/vm-2-rd/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ergebnisse</p> <p>Hess-Lang 1/2 Wernet A.-Kais 0:1 Schneider-Ruf 0:1 Banken-Meyer W. 1:0 Wissler-Mack 0:1 Burger-Kammerer 0:1 Schomas-Diehl A. 1:0 Wernet M. Freilos</p> <p>Tabelle: 1.Pauk,Kais,Ruf 2:0 4.Banken,Mack,Lang,Hess 1,5:0,5 8.Wernet A.,Osswald,Wernet M.,Kammerer,Schomas, 1:1 13.Wissler,Meyer W.,Burger,Diehl A. 0:2</p> <p>15.10. Alex: Ergebnis Hess-Lang 1/2 nachgetragen</p> ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ergebnisse</p>
<p>Hess-Lang 1/2<br />
Wernet A.-Kais    0:1<br />
Schneider-Ruf      0:1<br />
Banken-Meyer W.  1:0<br />
Wissler-Mack        0:1<br />
Burger-Kammerer   0:1<br />
Schomas-Diehl A.   1:0<br />
Wernet M.    Freilos</p>
<p>Tabelle:<br />
1.Pauk,Kais,Ruf        2:0<br />
4.Banken,Mack,Lang,Hess        1,5:0,5<br />
8.Wernet A.,Osswald,Wernet M.,Kammerer,Schomas,  1:1<br />
13.Wissler,Meyer W.,Burger,Diehl A.   0:2</p>
<p>15.10. Alex: Ergebnis Hess-Lang 1/2 nachgetragen</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vereinsmeisterschaft 2011/12 mit Rekordbeteiligung</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/09/18/vereinsmeisterschaft-201112-mit-rekordbeteiligung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[werneta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 20:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Dwz]]></category>
		<category><![CDATA[Eddi]]></category>
		<category><![CDATA[Hallo]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Kammerer]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=3965</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Hallo SCO ! Rekordanzahl der Vereinsmeisterschaftsteilnehmer (zumindest seit ich in Oberwinden dabei bin). 16 Spieler sind bei der Vereinsmeisterschaft dabei. Echt super. Hier schon einmal die Ergebnisse der 1. Runde: Kais-Wernet M. 1:0 Mack-Banken Remis Lang-Wissler 1:0 Meyer-Wernet A. 0:1 Pauk-Burger Nachholpartie Kammerer-Hess 0:1 Ruf-Schomas Nachholpartie Diehl A.-Osswald 0:1 Die 2.Runde findet am11.10 [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Hallo SCO !<br />
Rekordanzahl der Vereinsmeisterschaftsteilnehmer (zumindest seit ich in Oberwinden dabei bin). 16 Spieler sind bei der Vereinsmeisterschaft dabei. Echt super.<br />
Hier schon einmal die Ergebnisse der 1. Runde:<br />
Kais-Wernet M.   1:0<br />
Mack-Banken      Remis<br />
Lang-Wissler       1:0<br />
Meyer-Wernet A. 0:1<br />
Pauk-Burger       Nachholpartie<br />
Kammerer-Hess  0:1<br />
Ruf-Schomas      Nachholpartie<br />
Diehl A.-Osswald 0:1<br />
Die 2.Runde findet am11.10 statt, die Auslosung erfolgt spätestens eine Woche vorher.<br />
Die Preise werden dieses Jahr folgendermaßen verteilt.<br />
Vereinsmeister<br />
Ratingpreis bis 1800 DWZ<br />
Ratingpreis bis 1600 DWZ</p>
<p>Gruß Eddi</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vereinsmeisterschaft (6)</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/09/14/vereinsmeisterschaft-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 21:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vereinstermine]]></category>
		<category><![CDATA[Edi]]></category>
		<category><![CDATA[Hello]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Hrt]]></category>
		<category><![CDATA[Kammerer]]></category>
		<category><![CDATA[Komplett]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Pauk]]></category>
		<category><![CDATA[Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Vm]]></category>
		<category><![CDATA[Wissler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=3933</guid>

					<description><![CDATA[<p>von Edi:</p> <p>Hello SCO !</p> <p>Das ging ja schnell. Damit ist die 5.Rd. komplett.</p> <p>Hier ist also die Auslosung für die vorletzte Runde.</p> <p>Wernet A. (4) &#8211; Lang (4)</p> <p>Kais (3,5)- Ruf (4)</p> <p>Pauk (3) &#8211; Meyer W. (2,5)</p> <p>Banken (2,5) &#8211; Osswald (2,5)</p> <p>Hess (2,5 &#8211; Mack (3)</p> <p>Schneider (2,5) &#8211; Wernet M. (2,5)</p> [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>von Edi:</p>
<p>Hello SCO !</p>
<p>Das ging ja schnell.  Damit ist die 5.Rd. komplett.</p>
<p>Hier ist also die Auslosung für die vorletzte Runde.</p>
<p>Wernet A. (4) &#8211; Lang (4)</p>
<p>Kais (3,5)- Ruf (4)</p>
<p>Pauk (3) &#8211; Meyer W. (2,5)</p>
<p>Banken (2,5) &#8211; Osswald (2,5)</p>
<p>Hess (2,5 &#8211; Mack (3)</p>
<p>Schneider (2,5) &#8211; Wernet M. (2,5)</p>
<p>Kammerer (2) &#8211; Wissler (2,5)</p>
<p>Schomas (2) &#8211; Burger (1)</p>
<p>Freilos für A.Diehl  der damit 2,5 Punkte hat.</p>
<p>Nicht vergessen das die VM diesmal mit Ratingpreise angesetzt ist.</p>
<p>Die ü1800 Liste führt Lang mit 4 aus 5</p>
<p>Die ü1600 List führt Ruf ebenfalls mit 4 aus 5 und die unter 1600 Liste führt Schneider mit 2n5 Pkt an.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vereinsmeisterschaft (4)</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/09/14/vereinsmeisterschaft-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 20:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vereinstermine]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Pauk]]></category>
		<category><![CDATA[Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Wernet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=3925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachdem alle Partien der 3.Rd. gespielt wurden habe ich die 4.Rd ausgelost die am 10.1.12 statt findet.</p> <p>Hess (2,5)-Ruf (3)</p> <p>Lang (2)-Kais (2,5)</p> <p>Pauk (2)-Banken(2)</p> <p>Wernet A.(2)-Osswald(2)</p> <p>Schneider(1,5)-Mack(2)</p> <p>Schomas((1)-Wernet M.(1)</p> <p>Meyer(1)-Kammerer(1)</p> <p>Burger(1)-Diehl(0.5)</p> <p>Freilos für Wissler (0) bzw. jeztz(1)</p> ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem alle Partien der 3.Rd. gespielt wurden habe ich die 4.Rd ausgelost die am 10.1.12 statt findet.</p>
<p>Hess (2,5)-Ruf (3)</p>
<p>Lang (2)-Kais (2,5)</p>
<p>Pauk (2)-Banken(2)</p>
<p>Wernet A.(2)-Osswald(2)</p>
<p>Schneider(1,5)-Mack(2)</p>
<p>Schomas((1)-Wernet M.(1)</p>
<p>Meyer(1)-Kammerer(1)</p>
<p>Burger(1)-Diehl(0.5)</p>
<p>Freilos für Wissler (0)   bzw. jeztz(1)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
