<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hein &#8211; Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</title>
	<atom:link href="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/tag/hein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3</link>
	<description>Webportal des Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 14:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Dritte klettert auf Rang 3</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/04/04/dritte-klettert-auf-rang-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 14:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Handy In Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hein]]></category>
		<category><![CDATA[Heinz]]></category>
		<category><![CDATA[Kindes]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfristig]]></category>
		<category><![CDATA[Lger]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Weber]]></category>
		<category><![CDATA[Mit Schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[Oswald]]></category>
		<category><![CDATA[Scherer]]></category>
		<category><![CDATA[Schinder]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=3531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Dritte landete in Sölden einen klaren 7:1 Erfolg. Zunächst gingen jedoch die Hausherren in Führung, nachdem Martin Wißler ein Matt übersehen hatte. Danach gab es jedoch nur noch Siege zu vermelden. Markus Oswald, Martin Heß, Markus Mack, Wolfgang Scherer und Heinz Schindler gewannen ihre Partien souverän. Diese Partien waren recht früh beendet, so dass [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Dritte landete in Sölden einen klaren 7:1 Erfolg.<br />
Zunächst gingen jedoch die Hausherren in Führung, nachdem Martin Wißler ein Matt übersehen hatte. Danach gab es jedoch nur noch Siege zu vermelden. Markus Oswald, Martin Heß, Markus Mack, Wolfgang Scherer und Heinz Schindler gewannen ihre Partien souverän. Diese Partien waren recht früh beendet, so dass man das herrliche Wetter und eine Runde Weizen von Geburtstagskind Martin Heß in der Straußenwirtschaft genießen konnte.<br />
An den ersten beiden Brettern musste zäher und deutlich länger gekämpft werden. Michael Weber und ich konnten uns dann letztendlich aber doch durchsetzen.</p>
<p>Dreimal Sonderlob vom Mannschaftsführer:<br />
Michael Weber:<br />
der trotz Krankheit des Kindes aus Bern angereist ist und mit schweizer Handy in Deutschland per französichem Netz Kontakt nach Bern hielt<br />
Heinz Schinder:<br />
der kurzfristig am Samstag Abend zugesagt hat und gewonnen hat.<br />
Martin Heß:<br />
der an seinem Geburtstag eine runde Weizen in der Straußenwirtschaft spendiert hat, erneut eine Schönheitspartie mit Schwarz spielte und gewann. Damit nähert er sich der 1700er Marke und verbessert sich auf den zweiten Rang der Bezirksliga-Bestenliste.</p>
<p>In zwei Wochen, am letzten Spieltag (17.4.) steht mit der Partie gegen den Tabellennachbarn aus Ettenheim nochmal eine schwere Partie auf dem Programm. Es gilt dann, eine tolle Saison erfolgreich abzurunden.<br />
Anschließend findet das jährliche Abschlußessen im Adler statt.</p>
<p>Intessantes aus der Einsatzliste des Schachclubs Oberwinden:<br />
&#8211; Bernd Banken hat alle 8 Partien der Saison mit Schwarz gespielt<br />
&#8211; Brettnachbar Markus Groß hat alle 8 Partien mit Weiß gespielt<br />
&#8211; Fuchs spielt diese Saison nur auswärts &#8230;<br />
&#8211; Oliver Burger (8/8), Heinz Strinitz (7/7) und Harald Schomas (6/6) haben tolle Bilanzen aufzuweisen.</p>
<p>Gruß Torsten<br />
ps: Glückwunsch an Tilo zur überragenden Leistung beim Marathon. Schon erstaunlich, dass ein Schachclub einen Eintag auf der ersten Seite der Ergebnisliste hat !!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jubiläum 100 Jahre Schachclub Waldkirch</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2010/06/19/jubilaum-100-jahre-schachclub-waldkirch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 17:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vereinstermine]]></category>
		<category><![CDATA[Gte]]></category>
		<category><![CDATA[Hein]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Sein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=2826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Liebe Schachfreunde aus Oberwinden,</p> <p>der Schachclub Waldkirch feiert sein 100jähriges Bestehen mit einer Jubiläumsveranstaltung am 24. Juli 2010. Im Zuge dieser Veranstaltung möchten wir auch unserem Hobby nachgehen und nicht nur Reden schwingen. Beginnend um 13.00 Uhr starten wir mit einem Schnellschachturnier, zu dem wir die Elztäler Vereine Oberwinden, Simonswald, Denzlingen und Sélestat einladen. Geplant [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Schachfreunde aus Oberwinden,</p>
<p>der Schachclub Waldkirch feiert sein 100jähriges Bestehen mit einer<br />
Jubiläumsveranstaltung am 24. Juli 2010. Im Zuge dieser Veranstaltung möchten wir<br />
auch unserem Hobby nachgehen und nicht nur Reden schwingen. Beginnend um 13.00<br />
Uhr starten wir mit einem Schnellschachturnier, zu dem wir die Elztäler Vereine<br />
Oberwinden, Simonswald, Denzlingen und Sélestat einladen. Geplant sind jeweils 2<br />
Mannschaften pro Verein, eine Mannschaft besteht aus 4 Spielern plus einem<br />
Ersatzspieler. Gespielt werden 15 Minuten Partien in einem Rundensystem.<br />
Wir würden uns freuen, wenn wir Euch auch noch danach, zum weiteren Programm, als<br />
Gäste willkommen heißen dürften.</p>
<p>Programm</p>
<p>13 Uhr Schnellschachturnier mit Mannschaften der Vereine<br />
Denzlingen, Oberwinden, Simonswald und Sélestat</p>
<p>19 Uhr    Begrüßung der Gäste und Ehrengäste<br />
Grußworte<br />
Ehrungen des Präsidenten des BSV</p>
<p>anschließend   Abendessen und gemütliches Beisammensein</p>
<p>Die Veranstaltung findet im Saal unseres Vereinslokals Gasthaus Hirschen statt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die 2. Mannschaft nach langer Fahrt im Tiefschlaf</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2009/12/15/zweite-muss-eine-niederlage-einstecken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[meyerpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Alex]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Eddi]]></category>
		<category><![CDATA[Frhe]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhr]]></category>
		<category><![CDATA[Hein]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim]]></category>
		<category><![CDATA[Kais]]></category>
		<category><![CDATA[Laune]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Weber]]></category>
		<category><![CDATA[Schem]]></category>
		<category><![CDATA[Schlech]]></category>
		<category><![CDATA[Schluss]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Stellung]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Toller]]></category>
		<category><![CDATA[Weir]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=2406</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mit guter Laune fuhr man am Sonntag im Mannschaftsbus nach Wutachtal. Bei schönem Wetter und toller weißer Schwarzwaldlandschaft genoss man die Busfahrt mit belegten Brötchen, Brezeln und Kaffee. In Wutachtal gesund angekommen bereitete man sich noch kurz in der frischen Luft auf den Kampf vor. Drinnen beschworen sich indes die Wutachtäler auf einen [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mit guter Laune fuhr man am Sonntag im Mannschaftsbus nach Wutachtal. Bei schönem Wetter und  toller weißer Schwarzwaldlandschaft genoss man die Busfahrt mit belegten Brötchen, Brezeln und Kaffee. In Wutachtal gesund angekommen bereitete man  sich noch kurz in der frischen Luft auf den Kampf vor. Drinnen beschworen  sich indes die Wutachtäler auf einen heißen Kampf. Pünktlich um 10.00  Uhr begann dann das Chaos. Keiner unserer Spieler kam vorteilhaft aus  irgendeiner Eröffnung raus. Eddi Kais, der es an Brett 1 von vornherein schwer  hatte, bemühte sich und wollte zu schnell seinen Gegner in die Defensive  drängen. Er opferte zum falschen Zeitpunkt eine Qualität und konnte die Partie  nicht halten. Joachim Diehl, der genau den gleichen Plan hatte, schaute zu  Eddi rüber und brach sein Vorhaben ab. Da er aber schon einen Bauern geopfert  hatte war es auch hier nicht mehr möglich die Partie zu halten. Alex Lang&#8217;s Stellung war eigentlich immer gleich und so einigte man  sich folgerichtig auf ein Remis. Andreas Wernet spielte zu sehr auf  Position,  sodass ihm ziemlich die Zeit davon lief. Als beide Gegner noch 1 Minute auf  der Uhr hatten einigte man sich auf ein Remis. Somit stand es 3:1 für Wutachtal.  Peter Pauk stand auf Verlust und bei den letzten 3 Brettern konnte man noch gar  nicht sagen wie es ausgehen würde. Thomas Ruf und Michael Weber konnten dann  aber jeweils einen Bauern gewinnen und die Stellung dann so verstärken, das  beide gewinnen konnten. Torsten Becherer, der ebenfalls in hochgradiger  Zeitnot war, verpasste kurz danach den Zug zur besseren Stellung und musste sich  schließlich auch geschlagen geben. Peter Pauk kämpfte 59 Züge mit 2 Bauern  weniger um ein Remis oder zum Schluss fast noch den Sieg, denn sein Gegner hatte  nur noch 2 Minuten Zeit als er es schaffte sich durchzusetzen. Naja eine klare  unnötige 5:3 Niederlage an der man mit Sicherheit was zu knabbern hat. Waren es  die vielen Kurven oder das frühe Aufstehen oder einfach ein schlechter Tag für  viele Bretter. Naja auf der Heimfahrt wurde aus dem mitgebrachten Bier halt  schnell ein Frusttrinken organisiert.<br />
Mf2 Peter Pauk</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gelungener Saisonabschluß für die Erste</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2009/04/19/gelungener-saisonabschluss-fur-die-erste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[meyerpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 21:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Eschbach]]></category>
		<category><![CDATA[Diehl]]></category>
		<category><![CDATA[Dittmar]]></category>
		<category><![CDATA[Dwz]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich]]></category>
		<category><![CDATA[Heiko]]></category>
		<category><![CDATA[Hein]]></category>
		<category><![CDATA[Heinz]]></category>
		<category><![CDATA[Helmut]]></category>
		<category><![CDATA[Holten]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim]]></category>
		<category><![CDATA[Kuppenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Meister]]></category>
		<category><![CDATA[Mue]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp]]></category>
		<category><![CDATA[Raphael]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhart]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=1342</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durch die Verlegung der letzten Runde konnte die Erste in der Verbandsliga Südbaden erst an diesem Wochenende seinen Saisonabschluß feiern.</p> <p style="text-align: justify;">Gegen den überlegenen Meister der Verbandsliga Südbaden und Aufsteiger in die Oberliga Waldshut-Tiengen (Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg!) gab es ein hart umkämpftes 4:4 Unentschieden. Beide Mannschaften traten weitgehehend in Bestbestzung [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durch die Verlegung der letzten Runde konnte die Erste in der Verbandsliga Südbaden erst an diesem Wochenende seinen Saisonabschluß feiern.</p>
<p style="text-align: justify;">Gegen den überlegenen Meister der Verbandsliga Südbaden und Aufsteiger in die Oberliga  Waldshut-Tiengen (Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg!) gab es ein hart umkämpftes 4:4 Unentschieden. Beide Mannschaften traten weitgehehend in Bestbestzung an.  Die Punkteteilung geht in Ordnung, beide Mannschaften hatten Chancen den Sieg für sich zu entscheiden. Aus Oberwindener Sicht sind besonders die beiden Siege von Edgar Kais und Raphael Grandidier gegen nominell deutlich stärkere Gegner und die  Remis von Phlipp Germer und Heiko Adler gegen zwei FIDE-Meister hervorzuheben. Auch FM Peter Dittmar gegen IM Wirthensohn sowie Sebastian Völker holten gegen DWZ-bessere Spieler Unentschieden. FM Emmanuel Reinhart mußte sich gegen den besten Waldshuter Dennis Eschbach geschlagen geben und Joachim Diehl unterlag in einem unklaren Endspiel. Da ich selbst nicht vor Ort dabei war, bitte ich, den <a href="http://www.schach-wt.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=147:letzter-verbandsliga-spieltag&amp;catid=35:verbandsrunde&amp;Itemid=54" target="_blank">ausführlichen Spielbericht</a> auf der Homepage von <a href="http://www.schach-wt.de/" target="_blank">Waldshut-Tiengen</a> nachzulesen.</p>
<p style="text-align: justify;">Damit kann die 1. Mannschaft auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken. Lediglich das Spiel in Kuppenheim war der einzige Ausrutscher, wo man nicht den besten Tag erwischt hatte . Mit den anderen 8 Spielen darf man sehr zufrieden und stolz sein. Garant für den Erfolg waren vor allem die jederzeitige Spielbereitschaft aller Spieler (Danke!), sowie die insgesamt sehr kompakte und geschlossene Teamleistung.</p>
<p style="text-align: justify;">In der <a href="http://bsv-ergebnisdienst.de/index.php?p1=0:kt:VLS-08-9" target="_blank">Schlußtabelle</a> gab es als Dritter hinter Waldshut und Dreiländereck einen Platz &#8222;auf dem Treppchen&#8220;. Mit einem DWZ-Schnitt von 2099 aus allen 9 Spieltagen wäre auf dem Papier der 5. Rang erwartet worden, so dass man die Erwartungen deutlich übertreffen konnte.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://bsv-ergebnisdienst.de/index.php?p1=0:kt:VLS-08-9" target="_blank">Tabelle</a> &#8212;&#8212;- <a href="http://www.schachbund.de/dwz/turniere/2009.html?code=A914-100.VLS&amp;mcount[]=1-1&amp;mcount[]=1-2&amp;mcount[]=1-3&amp;mcount[]=1-4&amp;mcount[]=1-5&amp;mcount[]=1-6&amp;mcount[]=1-7&amp;mcount[]=1-8&amp;mcount[]=1-9&amp;mcount[]=1-10" target="_blank">DWZ-Auswertung VLS</a> &#8212;&#8212;&#8211; <a href="http://bsv-ergebnisdienst.de/index.php?p1=0:bs:VLS-08" target="_blank">Scorerliste VLS</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://bsv-ergebnisdienst.de/index.php?p1=0:ee:VLS-08-9" target="_blank">9. Runde</a> &#8212; <a href="http://www.schach-wt.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=147:letzter-verbandsliga-spieltag&amp;catid=35:verbandsrunde&amp;Itemid=54" target="_blank">Bericht Waldshut</a>&#8212; <a href="http://bsv-ergebnisdienst.de/index.php?totyp=0&amp;tourn=VLS-08&amp;tlist=ee&amp;p2=10812" target="_blank">alle Einzelergebnisse SCO1</a></p>
<table style="text-align: justify;" border="0" width="60%">
<tbody>
<tr>
<th align="center"></th>
<th align="center"></th>
<th align="left">Waldshut-Tiengen</th>
<th align="center">2236</th>
<th align="center"></th>
<th align="left">Oberwinden</th>
<th align="center">2106</th>
<th align="center">4</th>
<th align="center">4</th>
<th class="dac"></th>
</tr>
<tr>
<td align="center">1</td>
<td align="center">1</td>
<td>Wirthensohn,Heinz</td>
<td align="center">2383</td>
<td align="center">1</td>
<td>Dittmar,Peter</td>
<td align="center">2327</td>
<td align="center">½</td>
<td align="center">½</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">2</td>
<td align="center">2</td>
<td>Eschbach,Dennis</td>
<td align="center">2392</td>
<td align="center">2</td>
<td>Reinhart,Emmanuel</td>
<td align="center">2259</td>
<td align="center">1</td>
<td align="center">0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">3</td>
<td align="center">3</td>
<td>Friedrich,Norbert</td>
<td align="center">2313</td>
<td align="center">3</td>
<td>Germer,Philipp</td>
<td align="center">2172</td>
<td align="center">½</td>
<td align="center">½</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">4</td>
<td align="center">4</td>
<td>Schaufelberger,Heinz</td>
<td align="center">2227</td>
<td align="center">5</td>
<td>Adler,Heiko</td>
<td align="center">2036</td>
<td align="center">½</td>
<td align="center">½</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">5</td>
<td align="center">5</td>
<td>Düssel,Udo</td>
<td align="center">2268</td>
<td align="center">8</td>
<td>Kais,Edgar</td>
<td align="center">2018</td>
<td align="center">0</td>
<td align="center">1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">6</td>
<td align="center">6</td>
<td>Säring,Patrick</td>
<td align="center">2062</td>
<td align="center">9</td>
<td>Diehl,Joachim</td>
<td align="center">2063</td>
<td align="center">1</td>
<td align="center">0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">7</td>
<td align="center">7</td>
<td>Eidinger,Helmut</td>
<td align="center">2097</td>
<td align="center">10</td>
<td>Grandidier,Raphael</td>
<td align="center">2002</td>
<td align="center">0</td>
<td align="center">1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">8</td>
<td align="center">14</td>
<td>Zichanowicz,Mark</td>
<td align="center">2146</td>
<td align="center">11</td>
<td>Völker,Sebastian</td>
<td align="center">1970</td>
<td align="center">½</td>
<td align="center">½</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erste, Zweite und Vierte weiterhin Vorne</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2008/10/12/erste-zweite-und-vierte-weiterhin-vorne/</link>
					<comments>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2008/10/12/erste-zweite-und-vierte-weiterhin-vorne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[meyerpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 21:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg Wiehre]]></category>
		<category><![CDATA[Hein]]></category>
		<category><![CDATA[Match]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Sco]]></category>
		<category><![CDATA[Tanz]]></category>
		<category><![CDATA[Vierte]]></category>
		<category><![CDATA[Vollen]]></category>
		<category><![CDATA[West 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=374</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am 2. Spieltag konnte der SCO zwar nicht mehr ganz an die Erfolge vom Auftakt anknüpfen, dennoch war man mit der Ausbeute sehr zufrieden. Drei Mannschaften stehen mit der Maximalpunktzahl an der Tabellenspitze</p> <p style="text-align: justify;">Oberwinden 1 hatte die weite Anreise nach Pfullendorf auf dem Programm. Beide Teams konnten weitgehend aus dem Vollen [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am 2. Spieltag konnte der SCO zwar nicht mehr ganz an die Erfolge vom Auftakt anknüpfen, dennoch war man mit der Ausbeute sehr zufrieden. Drei Mannschaften stehen mit der Maximalpunktzahl an der Tabellenspitze</p>
<p style="text-align: justify;">Oberwinden 1 hatte die weite Anreise nach Pfullendorf auf dem Programm. Beide Teams konnten weitgehend aus dem Vollen schöpfen. Nach ausgelichenem Beginn, kippte die Waage nach ca. 3 Stunden zu unseren Gunsten. Am Ende ergab sich dann ein 5,5:2,5 Sieg für Oberwinden.<br />
<a href="http://www.bsv-ergebnisdienst.de/index.php?p1=0:ee:VLS-08-2" target="_blank">Einzelergebnisse</a>:</p>
<p style="text-align: justify;">Unsere Zweite landete einen fulminanten Sieg gegen das ersatzgeschwächte Team aus Heitersheim. Nach einer 7:0 Führung gelang Heitersheim noch der Ehrentreffer zum 7:1.<br />
<a href="http://www.bsv-ergebnisdienst.de/index.php?p1=0:ee:BK8-08-2" target="_blank">Einzelergebnisse</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein ganz enges Match hatte die Dritte bei Freiburg-Wiehre 3 und ein 4:4 schien erreichbar zu sein. Letztlich mußte man jedoch eine 3:5 Niederlage akzeptieren. Dennoch eine gute Leistung der Dritten in ihrer ersten Bezirksligasaison.<br />
<a href="http://www.bsv-ergebnisdienst.de/index.php?p1=0:ee:BK8-08-2" target="_blank">Einzelergebnisse</a></p>
<p style="text-align: justify;">Die Vierte konnte sich mit dem 2. Saisonsieg bei Freiburg-West 2 empfehlen. Mit dem sicheren 5,5:2,5-Sieg bleibt man weiter an der Tabellenspitze dran.<br />
<a href="http://www.bsv-ergebnisdienst.de/index.php?p1=0:ee:KK8B-08-2" target="_blank">Einzelergebnisse</a></p>
<p style="text-align: justify;">Die Fünfte unterlag im Lokalderby bei Simonswald 1 mit 1:4. Damit belegt man in der Kreisliga-C einen Mittelplatz und kann sich im nächsten Spiel wieder nach vorne schieben.<br />
<a href="http://www.bsv-ergebnisdienst.de/index.php?p1=0:ee:KK8C-08-2" target="_blank">Einzelergebnisse</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bsv-ergebnisdienst.de/index.php?totyp=0&amp;tourn=VLS-08&amp;tlist=bs&amp;p2=10812" target="_blank">Scorerliste SCO</a></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">2. Runde 12.10.08</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Pfullendorf I &#8211; Oberwinden I  2,5:5,5</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Heitersheim I &#8211; Oberwinden II  1:7</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Freiburg-Wiehre III &#8211; Oberwinden III   5:3</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Freiburg-West II &#8211; Oberwinden IV   2,5:5,5</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Simonswald I &#8211; Oberwinden V   4:1</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2008/10/12/erste-zweite-und-vierte-weiterhin-vorne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Martin Heß verstärkt den SCO</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2008/06/14/martin-hess-verstarkt-den-sco/</link>
					<comments>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2008/06/14/martin-hess-verstarkt-den-sco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[meyerpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 20:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Breisgau]]></category>
		<category><![CDATA[Dittmar]]></category>
		<category><![CDATA[Gelang]]></category>
		<category><![CDATA[Hein]]></category>
		<category><![CDATA[Herzlich Willkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Sco]]></category>
		<category><![CDATA[Sk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=194</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mit Martin Heß kann der Schachclub Oberwinden bereits den zweiten Neuzugang vermelden. Martin Heß wechselt vom SK Sulzfeld, weil er in den Breisgau umgezogen ist. Bei der Vereinsblitzmeisterschaft ließ er bereits stark aufhorchen, als es ihm als Einzigstem gelang unser Spitzenbrett FM Peter Dittmar (der überlegen Blitzmeister wurde) zu besiegen und Martin auch [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mit Martin Heß kann der <a href="http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2008/05/25/einladung-zum-spielabend/" target="_blank">Schachclub Oberwinden</a> bereits den zweiten Neuzugang vermelden. Martin Heß wechselt vom SK Sulzfeld, weil er in den Breisgau umgezogen ist. Bei der Vereinsblitzmeisterschaft ließ er bereits stark aufhorchen, als es ihm als Einzigstem gelang unser Spitzenbrett FM Peter Dittmar (der überlegen Blitzmeister wurde) zu besiegen und Martin auch eine gute Endplatzierung erlangt hat. Wir heißen Martin Heß ganz herzlich willkommen und freuen uns auf schöne Partien in unserem Team.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2008/06/14/martin-hess-verstarkt-den-sco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. SSSW-Blitz Ebringen</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2008/06/13/2-sssw-blitz-ebringen/</link>
					<comments>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2008/06/13/2-sssw-blitz-ebringen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[meyerpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 18:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vereinstermine]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Hein]]></category>
		<category><![CDATA[Herzlich Willkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Motto]]></category>
		<category><![CDATA[Pdf Download]]></category>
		<category><![CDATA[Runden]]></category>
		<category><![CDATA[Schach]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer System]]></category>
		<category><![CDATA[Selters]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auschreibung als pdf-Download</p> <p>Schachclub Ebringen e. V. 1962 Sommer Sonne Schach und guter Wein &#8211; 2. SSSW – Blitzturnier</p> <p>Im Rahmen des Ebringer Wein- und Sektfestivals 2008 (11.07. &#8211; 13.07.2008) veranstaltet der Schachclub Ebringen ein Open Air Blitzschachturnier auf dem Schloßplatz in Ebringen.</p> <p>Eingeladen sind alle Vereins- und Hobbyspieler unter freiem Himmel an einem Turnier [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2008/06/ssswturnier2008.pdf" target="_blank">Auschreibung als pdf-Download</a></p>
<p><strong>Schachclub Ebringen e. V. 1962<br />
Sommer Sonne Schach und guter Wein &#8211; 2. SSSW – Blitzturnier</strong></p>
<p>Im Rahmen des Ebringer Wein- und Sektfestivals 2008 (11.07. &#8211; 13.07.2008) veranstaltet der Schachclub Ebringen ein Open Air Blitzschachturnier auf dem Schloßplatz in Ebringen.</p>
<p>Eingeladen sind alle Vereins- und Hobbyspieler unter freiem Himmel an einem Turnier teilzunehmen in dem der Spaß am Schach im Vordergrund steht.<br />
