<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gratulation &#8211; Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</title>
	<atom:link href="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/tag/gratulation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3</link>
	<description>Webportal des Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jul 2012 18:43:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Ralf erfolgreich bei der Badischen Blitz-Einzelmeisterschaft</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/07/01/ralf-erfolgreich-bei-der-badischen-blitz-einzelmeisterschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[meyerpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 18:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Gratulation]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4621</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Heute bei richtigem Schach- (Regen-) Wetter fand die Badische Einzelmeisterschaft im 5-Minuten Blitzschach in Lichtental statt. Die Farben des SCO vertrat hier Ralf Schmidt. Er spielte dabei sehr erfolgreich und konnte bei 31 Teilnehmern einen hervorragenden 12 Platz erreichen. Gratulation!</p> <p style="text-align: justify;">Hier die Abschlußtabelle</p> ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Heute bei richtigem Schach- (Regen-) Wetter fand die Badische Einzelmeisterschaft im 5-Minuten Blitzschach in Lichtental statt. Die Farben des SCO vertrat hier Ralf Schmidt. Er spielte dabei sehr erfolgreich und konnte bei 31 Teilnehmern einen hervorragenden 12 Platz erreichen. Gratulation!</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blitz.walther-info.de/Bad-Blitz-Einzel-2012-Kreuz-R31.html" target="_blank">Hier die Abschlußtabelle</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ralf Schmidt und Mario Rösch erfolgreich beim &#8222;Hilton-Open&#8220; in Basel</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/01/05/ralf-schmidt-und-mario-rosch-erfolgreich-beim-hilton-open-in-basel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[meyerpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandr]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Basler]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Elo]]></category>
		<category><![CDATA[Erf]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Gratulation]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Holte]]></category>
		<category><![CDATA[Hrt]]></category>
		<category><![CDATA[Ins]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[Lutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mathias]]></category>
		<category><![CDATA[Maxim]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Rangliste]]></category>
		<category><![CDATA[Rker]]></category>
		<category><![CDATA[Sbb]]></category>
		<category><![CDATA[Starken]]></category>
		<category><![CDATA[Traditionelle]]></category>
		<category><![CDATA[Turov]]></category>
		<category><![CDATA[Yannick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4312</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das traditionelle Hilton-Open in Basel erfährt als &#8222;Schachfestival Basel&#8220; eine neue Renaissance. Vom 01. bis 05. Januar wird im Basler Nobelhotel beim Hauptbahnhof SBB unter exklusivsten Bedingungen gespielt. Auch das Feld wird von Jahr zu Jahr qualitativ und quantitativ stärker. Verdienter Lohn für die Organisatoren für die gute Arbeit und große Mühe, die [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das traditionelle Hilton-Open in Basel erfährt als <a href="http://www.schachfestivalbasel.ch/" target="_blank">&#8222;Schachfestival Basel&#8220;</a> eine neue Renaissance. Vom 01. bis 05. Januar wird im <a href="http://www.hilton.de/basel" target="_blank">Basler Nobelhotel</a> beim Hauptbahnhof SBB unter exklusivsten Bedingungen gespielt. Auch das Feld wird von Jahr zu Jahr qualitativ und quantitativ stärker. Verdienter Lohn für die Organisatoren für die gute Arbeit und große Mühe, die dort geleistet wird.  Im <a href="http://schachfestival.skliestal.com/turniere/teilnehmerrangliste-meister/" target="_blank">Meisterturnier</a> waren 14 Großmeister, 1 Frauengroßmeisterin und 11 Internationale Meister im 77 Teilnehmer umfassenden Feld am  Start. Im <a href="http://schachfestival.skliestal.com/turniere/teilnehmerrangliste-amateure/" target="_blank">&#8222;Amateurturnier&#8220;</a> starteten 83 Spieler.</p>
<p style="text-align: justify;">Ralf Schmidt und Mario Rösch vom Schachclub Oberwinden wagten sich im äußerst starken Meisterturnier an den Start.</p>
<p style="text-align: justify;">Ralf Schmidt begann das Turnier mit einer tollen Partie gegen den an Nr. 4 gesetzten 22-jährigen GM Alexandr Fier (ELO 2603) aus Brasilien. Bis ins Endspiel hielt Ralf  die Partie im Gleichgewicht, als der GM dann mit einem Turm-Scheinopfer doch noch zuschlug. Ralf hatte im Weiteren noch einen IM und 2 FM, wobei er sich gegen FM Bernhard Lutz ein verdientes Remis erkämpfte. Weitere 2 Siege und 1 Remis gegen gute &#8222;2000er&#8220; ergaben in der Summe 3 Punkte aus 7 Partien und Platz 51 gegen bärenstarke Gegner.</p>
<p style="text-align: justify;">Mario Rösch startete mit großem Respekt in dieses Meisterturnier. Der Durchbruch brachte der Sieg gegen den früher für Müllheim spielenden Mathias Paul und 1,5 Punkten in der Doppelrunde am Mittwoch. Mit 1 Sieg bei 4 Remis (alle ausgekämpft &gt; 50 Züge) und nur 2 Niederlagen hatte auch Mario am Ende 3 Punkte auf dem Konto, was Platz 55 bedeutete. Ausgezeichnet, wenn man bedenkt, dass alle seine Gegner eine deutlich höhere Wertungszahl als Mario aufzuweisen hatten.</p>
<p style="text-align: justify;">Gratulation an Ralf Schmidt und Mario Rösch für das erfolgreiche Turnier!</p>
<p style="text-align: justify;">Ebenfalls am Start war unser ehemaliger Spielertrainer IM Henryk Dobsoz. Henryk musste mit einem &#8222;Bye-Remis&#8220;  in das Turnier starten und  holte am Ende trotzdem starke 4,5 Punkte und Platz 20.</p>
<p style="text-align: justify;">Sieger des Turniers wurde der an 1 gesetzte Boris Grachev (2693) -mit einem Schwarz-Schlußrundensieg über Turov-, vor Maxim Turov (2645) und Alexandr Fier (2603), Yannick Pelletier (2589) und Mateusz Bartel (2658). Damit waren alle TOP-gesetzten auch in der Schlußrangliste ganz vorne. (ELO holt also doch Punkte <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f642.png" alt="🙂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p style="text-align: justify;">Natürlich gab es bei diesem Open auch ein <a href="http://schachfestival.skliestal.com/%20turniere/rangliste-blitz" target="_blank">Blitzturnier</a> und Ralf Schmidt zeigte sich in bester Blitzlaune. Direkt bei den Internationalen Titelträgern platzierte sich Ralf auf dem 17. Platz bei 49 Teilnehmern. Des weiteren gab es noch den Wettbewerb des Basler <a href="http://schachfestival.skliestal.com/turniere/jugendschachknig/" target="_blank">Jugendschachkönigs</a>, der Patrik Grandadam (U16) und Saphir Sakhi (U12) wurden sowie ein <a href="http://schachfestival.skliestal.com/simultan-gm-boris-grachev/" target="_blank">Simultan</a> mit GM Boris Grachev am morgigen Freitag und <a href="http://schachfestival.skliestal.com/assets/52/StojanovicHilton2012.pdf" target="_blank">Analysen</a> von GM Mihajlo Stoijanovic am 17.02.2012</p>
<p style="text-align: justify;">Insgesamt ein sicherlich sehr interessantes und empfehlenswertes Turnier. Die <a href="http://schachfestival.skliestal.com/assets/27/AusschreibungHilton2013.pdf" target="_blank">Turnierausschreibung für 2013</a> ist bereits online, zum Vormerken des Termins im Schachkalender.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.schachfestivalbasel.ch/" target="_blank">Turnierseite</a><br />
<a href="http://schachfestival.skliestal.com/turniere/teilnehmerrangliste-meister/" target="_blank">Meister-Endtabelle</a><br />
<a href="http://schachfestival.skliestal.com/%20turniere/resultatepaarungen-meister" target="_blank">Meister-Ergebnisse</a><br />
<a href="http://schachfestival.skliestal.com/turniere/teilnehmerrangliste-amateure/" target="_blank">Amateure-Endtabelle</a><br />
<a href="http://schachfestival.skliestal.com/%20turniere/resultatepaarungen-amateure" target="_blank">Amateure-Ergebnisse</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://schachfestival.skliestal.com/%20turniere/rangliste-blitz" target="_blank">Blitzturnier</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://schachfestival.skliestal.com/assets/27/AusschreibungHilton2013.pdf" target="_blank">Ausschreibung für 2013</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thomas Ruf ist der Herbstmeister mit Herz!</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/11/30/thomas-ruf-ist-der-herbstmeister-mit-herz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1349]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Dwz]]></category>
		<category><![CDATA[Gratulation]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Pauk]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Sco]]></category>
		<category><![CDATA[Starken]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvester Feiern]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4208</guid>

					<description><![CDATA[<p>von Eddi:</p> <p>Der als siebter in der VM gesetzter Thomas Ruf hat bewiesen das man mit Herz und Kampfgeist viel erreichen kann. Er gewann als einzigster alle drei Partien, gegen Schomas gegen Schneider und gegen den starken Peter Pauk.</p> <p>Thomas darf somit als Herbstmeister Weihnachten unnd Sylvester feiern.</p> <p>Gratulation !</p> <p>Da noch eine Partie offen [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>von Eddi:</p>
<p>Der als siebter in der VM gesetzter Thomas Ruf hat bewiesen das man mit Herz und Kampfgeist viel erreichen kann. Er gewann als einzigster alle drei Partien, gegen Schomas gegen Schneider und gegen den starken Peter Pauk.</p>
<p>Thomas darf somit als Herbstmeister Weihnachten unnd Sylvester feiern.</p>
<p>Gratulation !</p>
<p>Da noch eine Partie offen ist und die nächste Runde erst am 10.1.12 statt findet warte ich mit der Auslosung noch etwas.</p>
<p>Platz Name      ELO/DWZ  Pkte.</p>
<p>1     Ruf       1685     3.0</p>
<p>2     Kais      2089     2.5</p>
<p>3     Pauk      1879     2.0</p>
<p>4     Banken    2048     2.0</p>
<p>5     Wernet A. 1946     2.0</p>
<p>6     Mack      1642     2.0</p>
<p>7     Osswald   1678     2.0</p>
<p>8     Lang      1981     2.0</p>
<p>9     Hess      1697     1.5</p>
<p>10    Schneider 1351     1.5</p>
<p>11    Schomas   1349     1.0</p>
<p>12    Kammerer  1442     1.0</p>
<p>13    Meyer     1602     1.0</p>
<p>14    Wernet M. 1646     1.0</p>
<p>15    Burger    1522     1.0</p>
<p>16    Diehl A,  993      0.5</p>
<p>17    Wissler   1628     0.0</p>
<p>Nächsten Dienstag (den 6.12.) findet die 3.Blitz Runde statt und dann am 13.12. das Weihnachtsturnier.</p>
<p>Viele Elopunkte für SCO !!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baden goes to Olympia</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2008/06/03/baden-goes-to-olympia/</link>
					<comments>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2008/06/03/baden-goes-to-olympia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[meyerpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 13:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Germer]]></category>
		<category><![CDATA[Gratulation]]></category>
		<category><![CDATA[Oberwinden]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=175</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Badische Schachverband hat auf seiner Homepage die Qualifizierten des Deutschlandcups für die Olympiade in Dresden aufgelistet. Wie schon berichtet ist vom Schachclub Oberwinden Philipp Germer mit dabei! Allen Qualifizierten Gratulation und viel Erfolg. Teilnehmer Dresden</p> ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Badische Schachverband hat auf seiner Homepage die Qualifizierten des Deutschlandcups für die Olympiade in Dresden aufgelistet. Wie schon berichtet ist vom Schachclub Oberwinden Philipp Germer mit dabei! Allen Qualifizierten Gratulation und viel Erfolg. <a href="http://www.badischer-schachverband.de/news/index.php?shownews=10545" target="_blank">Teilnehmer Dresden</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2008/06/03/baden-goes-to-olympia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philipp holt sich mit toller Leistung das Ticket zur Olympiade in Dresden</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2008/05/26/philipp-holt-sich-mit-toller-leistung-das-ticket-zur-olympiade-in-dresden/</link>
					<comments>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2008/05/26/philipp-holt-sich-mit-toller-leistung-das-ticket-zur-olympiade-in-dresden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[meyerpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 17:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Badische]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Bsv]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Dwz]]></category>
		<category><![CDATA[Elo]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Germer]]></category>
		<category><![CDATA[Gratulation]]></category>
		<category><![CDATA[Meister]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp]]></category>
		<category><![CDATA[Toller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=159</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Als einziger Oberwindener war Phlipp Germer bei den Badischen Turnieren in Neuhausen um die Ticktes zur Schacholympiade in Dresden am Start. Philipp startete bei den Offenen Badischen Meisterschaften, die Spieler mit einer ELO/DWZ von mehr als 2000 vorbehalten waren. In diesem Elitefeld schaffte Philipp es, 5,5 Punkte aus 9 Partien zu holen. 3 [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2008/05/philipp-germer.jpg" target="_blank"><img decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-171" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Philipp Germer" src="http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2008/05/philipp-germer_klein.jpg" alt="Philipp Germer" width="253" height="207" srcset="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2008/05/philipp-germer_klein.jpg 253w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2008/05/philipp-germer_klein-150x122.jpg 150w" sizes="(max-width: 253px) 100vw, 253px" /></a>Als einziger Oberwindener war Phlipp Germer bei den <a href="http://www.neuhausener-schachturniere.de/" target="_blank">Badischen Turnieren in Neuhausen</a> um die Ticktes zur Schacholympiade in Dresden am Start. Philipp startete bei den Offenen Badischen Meisterschaften, die Spieler mit einer ELO/DWZ von mehr als 2000 vorbehalten waren. In diesem Elitefeld schaffte Philipp es, 5,5 Punkte aus 9 Partien zu holen. 3 Partien gegen starke Gegner konnte Philipp gewinnen. Gegen 2 Internationale Meister sowie gegen 2 FIDE-Meister erreichte Philipp Remis. Nur gegen den TOP-gesetzen Großmeister Iotov (2531) mußte er seine einzige Niederlage hinnehmen. Er hatte mit 38 DWZ-Pluspunkten die zweitstärkste Steigerung aller Spieler und zusätzlich kamen 20 ELO auf das Ratingkonto. Eine wirklich ganz starke Bilanz, die ihm den 10 Platz unter allen Teilnehmern und den 2. Platz in der Ratinggruppe von 2100-2199 und damit das Ticket zur Schacholympiade im November in Dresden sicherte.<br />
Ganz Herzliche Gratulation zu diesem außergewöhnlichen Erfolg!<br />
<a href="http://www.neuhausener-schachturniere.de/wp-content/gallery/schachwoche2008/Qualifikanten%20Olympiade%20Dresden%202.JPG" target="_blank">Siegerehrung mit BSV-Präsident Fritz Meyer</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://obm.neuhausener-schachturniere.de:80/wp-content/uploads/2008/05/badische-meisterschaft-2008-fort-r9.htm" target="_blank">Abschlußtabelle Badische Meisterschaft</a><br />
<a href="http://www.obm.neuhausener-schachturniere.de/pgn/obm.htm" target="_blank">Partien (von Philipp Nrn. 18, 21, 41, 56, 86)</a><br />
<a href="http://www.schachbund.de/dwz/turniere/2008.html?code=A821-100.BEM" target="_blank">DWZ-Auswertung</a><br />
<a href="http://ratings.fide.com/treport.phtml?event16=14095" target="_blank">ELO-Auswertung<br />
</a><a href="http://www.neuhausener-schachturniere.de/" target="_blank">Turnierseite aller Turniere</a><a href="http://obm.neuhausener-schachturniere.de/wp-content/uploads/2008/05/badische-meisterschaft-2008-elo-r91.htm" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2008/05/26/philipp-holt-sich-mit-toller-leistung-das-ticket-zur-olympiade-in-dresden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
