<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Figur &#8211; Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</title>
	<atom:link href="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/tag/figur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3</link>
	<description>Webportal des Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 21:17:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>unerwartetes Pokalaus im badischen Pokal</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/04/25/unerwartetes-pokalaus-im-badischen-teampokal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[meyerpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Alex]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Auslosen]]></category>
		<category><![CDATA[Bodensee]]></category>
		<category><![CDATA[Die Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Eddi]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar]]></category>
		<category><![CDATA[Figur]]></category>
		<category><![CDATA[Gut Gelaunt]]></category>
		<category><![CDATA[Heiko]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim]]></category>
		<category><![CDATA[Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Dr]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf]]></category>
		<category><![CDATA[Wolf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4526</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das Erstrundenlos im Badischen Mannschaftspokal bescherte dem SCO den SC Bräunlingen der in der Bereichsliga Schwarzwald-Bodensee den 5. Platz einnimmt. Zuversichtlich und gut gelaunt fuhr man gemütlich in den Schwarzwald. Da man frühzeitig dort war, verbrachte man die Zeit mit mehrmaligem Auslosen mit aufwändig gefertigten Losen, bis man endlich die vorher gewünschte Aufstellung [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/04/Braeunlingen.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-4537" title="Braeunlingen" src="http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/04/Braeunlingen-300x224.jpg" alt="Braeunlingen" width="240" height="179" srcset="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/04/Braeunlingen-300x224.jpg 300w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/04/Braeunlingen-150x112.jpg 150w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/04/Braeunlingen-400x300.jpg 400w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/04/Braeunlingen.jpg 448w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" /></a>Das Erstrundenlos im Badischen Mannschaftspokal bescherte dem SCO den <a href="http://www.scbraeunlingen.bsv-schach.de/" target="_blank">SC  Bräunlingen</a> der in der Bereichsliga Schwarzwald-Bodensee den 5. Platz einnimmt. Zuversichtlich und gut gelaunt fuhr man gemütlich in den Schwarzwald. Da man frühzeitig dort war, verbrachte man die Zeit mit mehrmaligem Auslosen mit aufwändig gefertigten Losen, bis man endlich die vorher gewünschte Aufstellung entsprechend der Rangliste in der Verbandsrunde erhielt. Besondere Bewunderung wurde den wunderschönen selbst geschnitzten Holzfiguren entgegen gebracht, die uns aber leider kein Glück bringen sollten. Doch es begann verheißungsvoll für uns. Nach einem Fingerfehler meines Gegners konnte ich eine Qualität gewinnen und konnte diesen Vorteil in der folge auch prompt verwerten. An den anderen Brettern sprach das Material nicht für uns. Eddi und Heiko hatten eine Qualität weniger und Alex mußte eine Figur für 2 Bauern geben. Und so kam es wie es befürchtet werden mußte, der Materialnachteil konnte nicht mehr wett gemacht werden. Heiko konnte das Spiel zwar noch verwickeln und verpasste eine mögliche Dauerschachfortsetzung. Alex brachte keinen seiner 2 Mehrbauern auf die Grundreihe und auch Eddi&#8216; s Versuche, konnte sein Gegner geschickt unterbinden. So gab es letztlich ein etwas enttäuschendes 1:3.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://bsv-ergebnisdienst.de/?p1=1:pa:PO-11-2" target="_blank">Badischer Mannschaftspokal</a></p>
<h3>1. Runde   Spieltag: 22.04.2012</h3>
<table border="0">
<colgroup>
<col width="6%"></col>
<col width="3%"></col>
<col width="23%"></col>
<col width="5%"></col>
<col width="3%"></col>
<col width="23%"></col>
<col width="5%"></col>
<col width="9%"></col>
<col width="9%"></col>
<col width="6%"></col>
<col width="8%"></col>
</colgroup>
<tbody>
<tr>
<th align="center"></th>
<th align="center"></th>
<th align="left">Bräunlingen</th>
<th align="center">1797</th>
<th align="center"></th>
<th align="left">Oberwinden</th>
<th align="center">2040</th>
<th align="center">3</th>
<th align="center">1</th>
<th></th>
<th align="center">0.86</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">1</td>
<td align="center">1</td>
<td>Bengelsdorf,Uwe</td>
<td align="center">1987</td>
<td align="center">7</td>
<td>Kais,Edgar</td>
<td align="center">2081</td>
<td align="center">1</td>
<td align="center">0</td>
<td></td>
<td align="center">0.37</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">2</td>
<td align="center">2</td>
<td>Wolf,Hugo</td>
<td align="center">1862</td>
<td align="center">8</td>
<td>Adler,Heiko</td>
<td align="center">2062</td>
<td align="center">1</td>
<td align="center">0</td>
<td></td>
<td align="center">0.24</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">3</td>
<td align="center">5</td>
<td>Stemler,Joachim</td>
<td align="center">1671</td>
<td align="center">9</td>
<td>Meyer,Peter</td>
<td align="center">2088</td>
<td align="center">0</td>
<td align="center">1</td>
<td></td>
<td align="center">0.07</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">4</td>
<td align="center">6</td>
<td>Schreier,Ulf</td>
<td align="center">1669</td>
<td align="center">16</td>
<td>Lang,Alexander</td>
<td align="center">1929</td>
<td align="center">1</td>
<td align="center">0</td>
<td></td>
<td align="center">0.18</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pokalaus in der ersten Runde</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/05/10/pokalaus-in-der-ersten-runde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 18:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1914]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Angriff]]></category>
		<category><![CDATA[Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Bohnert]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Diehl]]></category>
		<category><![CDATA[F8]]></category>
		<category><![CDATA[Figur]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Gl]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim]]></category>
		<category><![CDATA[Kais]]></category>
		<category><![CDATA[Oberkirch]]></category>
		<category><![CDATA[Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Regel]]></category>
		<category><![CDATA[Rme]]></category>
		<category><![CDATA[Rte]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Sieges]]></category>
		<category><![CDATA[Ufer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=3615</guid>

					<description><![CDATA[<p>von Joachim:</p> <p>Im badischen Pokal unterliegt Oberwinden gegen Oberkirch 1,5 &#8211; 2,5</p> <p>der Reihe nach: </p> <p>Eddy Kais musste am 1. Brett gegen Daniel Fischer spielen und kam nach der Eröffnung unter Druck. Nachdem Material getauscht wurde hatte Eddy ein schwieriges Endspiel. Fischer gab den Vorteil nicht mehr aus der Hand und gewann.</p> <p> Joachim [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>von Joachim:</p>
<p>Im badischen Pokal unterliegt Oberwinden gegen Oberkirch 1,5 &#8211; 2,5</p>
<p>der Reihe nach: </p>
<p>Eddy Kais musste am 1. Brett gegen Daniel Fischer spielen und kam nach der Eröffnung unter Druck. Nachdem Material getauscht wurde hatte Eddy ein schwieriges Endspiel. Fischer gab den Vorteil nicht mehr aus der Hand und gewann.</p>
<p> Joachim Diehl hatte es mit Daniel Müller zu tun. Müller griff heftig an und stand auf Gewinn. Er übersah einen Qualitätsgewinn und brachte sich um den verdienten Lohn seiner Bemühungen, nach Abtausch der Dame wendete sich das Blatt, aber 2 ungenaue Züge von Diehl und die Kontrahenten einigten sich auf Remis .</p>
<p>Markus Groß spielte gegen Frank Pluschke , Markus hatte ein wenig mehr Raum und versuchte mit einem Bauernopfer auf gewinn zu spielen Pluschke gab den Bauer zurück und nach Abtausch von Turm und Dame war ein ungleichfarbige Läuferendspiel auf dem Brett und Remis.</p>
<p>Alex Lang gegen Peter Bohnert für einen der beiden war es ein lehrreicher Muttertag nach der Eröffnung griff Bohnert mächtig an opferte eine Figur für Angriff , gewann dann die Dame für 2 Türme nun kam die Lehrstunde die Dame war auf f8 gedeckt vom Bauer g7 Bohnert schnappte sich einen Turm und drehte diesen um und drückte die Uhr und war sich des Sieges sicher, als dann Alex ihm erklärte dass dies nur ein Turm wäre, war die Überraschung groß aber laut Regel richtig somit hatte Alex nach dem er die Dame auf f8 schlug plötzlich einen Läufer mehr nach ein paar Zügen einigten sich beide auf Remis da dass ausscheiden unvermeidlich war.</p>
<p>Ein verdienter Sieg für Oberkirch und viel Glück in den weiteren Runde(n)</p>
<p> 1.Brett Eddy Kais 2087 &#8211; Daniel Fischer 2051 0 &#8211; 1<br />
2.Brett Joachim Diehl 2021 &#8211; Daniel Müller 2033 0,5 &#8211; 0,5<br />
3.Brett Markus Groß 1944 &#8211; Frank Pluschke 1914 0,5 &#8211; 0,5<br />
4.Brett Alex Lang 2010 &#8211; Peter Bohnert 1915 0,5 &#8211; 0,5</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
