<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2012 &#8211; Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</title>
	<atom:link href="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/tag/2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3</link>
	<description>Webportal des Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jul 2012 06:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Schachblättle 2011/2012 Nr. 2</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/02/22/schachblattle-20112012-nr-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Oberwinden]]></category>
		<category><![CDATA[schachblaettle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die neueste Ausgabe 2011/2012 Nr. 2 steht zum Download auf der Seite Schachblättle bereit.</p> ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Schachblättle" href="http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/presse/schachblattle/"><img decoding="async" class="alignleft" title="Schachblättle 2011/2012 Nr. 2" src="http://www.schachclub-oberwinden.de/img/sb_titel12_02.jpg" alt="Schachblättle 2011/2012 Nr. 2" width="109" height="155" /></a>Die neueste Ausgabe <strong>2011/2012 Nr. 2</strong> steht zum Download auf der Seite <a href="http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/presse/schachblattle/"><strong>Schachblättle</strong></a> bereit.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adler-Bar 2012</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/02/21/adler-bar-2012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Heiko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben.</p> <p>Bilder von Heiko</p> <p style="text-align: center;"></p> ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben.</p>
<p>Bilder von Heiko</p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-4414" title="2012-Adlerbar" src="http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/02/2012-Adlerbar.jpg" alt="2012-Adlerbar" width="519" height="885" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pokalschlager in der Sonne</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/02/15/pokalschlager-in-der-sonne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[werneta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1 Peter]]></category>
		<category><![CDATA[1789]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Alex]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Betrachtet]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Fasnet]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Jedi]]></category>
		<category><![CDATA[Litz]]></category>
		<category><![CDATA[Mamoun]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Pauk]]></category>
		<category><![CDATA[Schmelzer]]></category>
		<category><![CDATA[Sein]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wernet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4407</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Alle Welt redet über Fasnacht (Fasnet) &#8211; wirklich alle? Nein, ein kleiner Verein in einem beschaulichen Ort hatte sich zumindestens bis gestern auch noch über das Thema Halbfinale im Pokal zu unterhalten. So kam es, dass sich vier Vertreter des Schachclubs Oberwinden mit vier Vertretern der Schachfreunde Merzhausen im Adler in Oberwinden trafen, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-4408" src="http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/02/P1010501.JPG" alt="P1010501" width="239" height="179" srcset="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/02/P1010501.JPG 768w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/02/P1010501-300x225.jpg 300w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/02/P1010501-150x112.jpg 150w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/02/P1010501-400x300.jpg 400w" sizes="auto, (max-width: 239px) 100vw, 239px" />Alle Welt redet über Fasnacht (Fasnet) &#8211; wirklich alle? Nein, ein kleiner Verein in einem beschaulichen Ort hatte sich zumindestens bis gestern auch noch über das Thema Halbfinale im Pokal zu unterhalten. So kam es, dass sich vier Vertreter des Schachclubs Oberwinden mit vier Vertretern der Schachfreunde Merzhausen im Adler in Oberwinden trafen, die Fasnettheke begutachteten und dann in der Sonne den Pokalfight austrugen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an den Sonnenwirt Udo, der spontan sein Nebenzimmer zur Verfügung stellte und selbst gegen &#8222;sehr spät&#8220; noch Bratwürste zur Stärkung der Athleten auffuhr.</p>
<p style="text-align: justify">Doch zum Schachlichen:</p>
<p style="text-align: justify">Sahen anfangs alle Partien leicht bis deutlich besser für Oberwinden aus, so kämpften sich die Merzhausener nach und nach heran, um letztendlich mit 2,5:1,5 zu gewinnen.</p>
<p style="text-align: justify">Besonders der Schreiber dieser Zeilen hat dabei eine klare Gewinnstellung vergeben, um sich dann in einem Endspiel mit Minderqualität wiederzufinden. Dieses dann auszugleichen und sogar in einen positionellen Vorteil zu verwandeln wurde noch geschafft, leider haperte es mit der Verwertung und am Schluß gab es ein &#8222;verdientes&#8220; Remis.</p>
<p style="text-align: justify">Die Ergebnisse im Einzelnen:</p>
<p style="text-align: justify">Bernd Banken (2048)   &#8211;   Knut Litz (1812)   0,5 : 0,5</p>
<p style="text-align: justify">Alex Lang (1936)   &#8211;   Mamoun Bouz El-Jedi (1909)   0 : 1</p>
<p style="text-align: justify">Peter Pauk (1859)   &#8211;   Frank Schüler (1789)   0,5 : 0,5</p>
<p style="text-align: justify">Andi Wernet (1934)   &#8211;   Alexander Schmelzer (1732)   0,5 : 0,5</p>
<p style="text-align: justify">Betrachtet man die DWZ-Zahlen ist augenscheinlich, dass sich die Oberwindener Mannschaft mehr versprochen hat, aber an diesem Abend leider nicht in der Lage war, die nomminelle Überlegenheit auch auf&#8217;s Brett zu bringen. Na ja, Pokalspiele haben eben ihre eigenen Gesetze.</p>
<p style="text-align: justify">Unsern Merzhausenern Schachfreunden für das Pokalfinale gegen Dreisamtal die besten Wünsche</p>
<p style="text-align: justify">und allen Narren ä glickseligi Fasnet</p>
<p style="text-align: justify">Andreas Wernet</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dritte bleibt Tabellenführer</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/02/14/dritte-bleibt-tabellenfuhrer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Baute]]></category>
		<category><![CDATA[Chst]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Fasnet]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gru]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Torsten]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsprung]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Meyer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4401</guid>

					<description><![CDATA[Durch ein 5:3-Erfolg im Heimspiel gegen Freiburg West bleibt die Dritte am Platz an der Sonne. Punkteteilungen an den ersten drei Brettern und ein voller Punkt von Martin Heß brachten die 2,5:1,5 Führung. In guter Form spielt Martin Wißler. Er gewann seine Partie, bevor Markus Mack per Remis auf 4:2 erhöhte. Damit brachte Markus das [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Helv;font-size: small"><span style="font-family: Helv;font-size: small">Durch ein 5:3-Erfolg im Heimspiel gegen Freiburg West bleibt die Dritte am Platz an der Sonne. Punkteteilungen an den ersten drei Brettern und ein voller Punkt von Martin Heß brachten die 2,5:1,5 Führung. In guter Form spielt Martin Wißler. Er gewann seine Partie, bevor Markus Mack per Remis auf 4:2 erhöhte. Damit brachte Markus das Team dem Sieg sehr nahe, obwohl Freiburg West nochmal auf 4:3 verkürzen konnte. Walter Meyer baute seinen Vorsprung in der längsten Partie des Tages mehr und mehr aus, gewann und stelle damit den 5:3 Endstand sicher. Nun wird zunächst mal Fasnet gemacht und dann steht am 4. März die Partie bei Dreisamtal II auf dem Programm.</span></span></div>
<p>Gruß Torsten</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geblitzt und keiner war zu schnell</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/02/10/geblitzt-und-keiner-war-zu-schnell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Alex]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Andi]]></category>
		<category><![CDATA[Gr]]></category>
		<category><![CDATA[Hn]]></category>
		<category><![CDATA[Kammerer]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Waldkirch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4396</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Dienstag wurde im Adler geblitzt. Es stand die vierte Runde der Blitzmeisterschaft an. Mit Andi Gröhn aus Waldkirch, aber vom Schachclub Dreisamtal, nahm ein absoluter Blitzspezialist als Gast teil und vervollständigte das 10er-Feld. Unter den 9 Oberwindenern zeigte sich Harald Schomas von seiner besten Seite und war nach 5 Runden mit 4 Punkten überraschend [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-4397" title="blitzschach1" src="http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/02/blitzschach1.jpg" alt="blitzschach1" width="168" height="188" srcset="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/02/blitzschach1.jpg 280w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/02/blitzschach1-268x300.jpg 268w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/02/blitzschach1-134x150.jpg 134w" sizes="auto, (max-width: 168px) 100vw, 168px" />Am Dienstag wurde im Adler geblitzt. Es stand die vierte Runde der Blitzmeisterschaft an. Mit Andi Gröhn aus Waldkirch, aber vom Schachclub Dreisamtal, nahm ein absoluter Blitzspezialist als Gast teil und vervollständigte das 10er-Feld. Unter den 9 Oberwindenern zeigte sich Harald Schomas von seiner besten Seite und war nach 5 Runden mit 4 Punkten überraschend ganz vorne dabei. Allerdings reichte die Kondition nicht bis zum Schluß und Harald beendete das Turnier auf dem 6. Platz mit &#8230;.4 Punkten. Das Turnier wurde eine leichte Beute von Andi Gröhn, der alle Oberwindener bezwingen konnte. Den zweiten Platz mit 7,5 Punkten sicherte sich Alex vor Peter Meyer mit 6,5 Punkten.</p>
<p>1. Andi Gröhn 9/9<br />
2. Alex Lang 7,5<br />
3. Peter Meyer 6,5<br />
4. Martin Hess 6<br />
5. Torsten Becherer 5,5<br />
6. Harald Schomas 4<br />
7.-8. Oli Burger 2,5<br />
7.-8. Markus Mack 2,5<br />
9. Michael Kammerer 1,5<br />
10. Martin Schneider 0</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Debut für U12-Mannschaft</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/02/10/debut-fur-u12-mannschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Debut]]></category>
		<category><![CDATA[Imhof]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Quartett]]></category>
		<category><![CDATA[Sehr Gut]]></category>
		<category><![CDATA[Ssen]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Weber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei der U12 Bezirksmannschaftsmeisterschaft feierte unsere neue Jugendmannschaft ihr Debut. Claudius Schultis, Johannes Wehrbein, Jakob Imhof und Tobias Weber (v.l.) starteten zu ihrem ersten Jugendmannschaftsturnier und machten ihre Sache gut. Unter 12 Mannschaften belegte das Oberwindener Quartett in Horben den neunten Platz. Bedenkt man, dass mit Jakob Imhof ein U10 und mit Johannes Wehrbein sogar [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der U12 Bezirksmannschaftsmeisterschaft feierte unsere neue Jugendmannschaft ihr Debut. Claudius Schultis, Johannes Wehrbein, Jakob Imhof und Tobias Weber (v.l.)<img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-4386" title="DSCN8440" src="http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/02/DSCN8440.JPG" alt="DSCN8440" width="423" height="317" srcset="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/02/DSCN8440.JPG 816w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/02/DSCN8440-300x225.jpg 300w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/02/DSCN8440-150x112.jpg 150w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/02/DSCN8440-400x300.jpg 400w" sizes="auto, (max-width: 423px) 100vw, 423px" /> starteten zu ihrem ersten Jugendmannschaftsturnier und machten ihre Sache gut. Unter 12 Mannschaften belegte das Oberwindener Quartett in Horben den neunten Platz. Bedenkt man, dass mit Jakob Imhof ein U10 und mit Johannes Wehrbein sogar ein U8-Spieler dabei waren, konnten sich die Jugendlichen gegen die meist älteren Gegner sehr gut behaupten. Die Einschätzung eines unseren Jugendlichen, &#8222;Wenn des e Top Ten Platzierung gibt bin i mehr als überrascht&#8220; konnte sogar übertroffen werden. Bei der Siegerehrung freuten sich alle über eine Urkunde sowie einen süssen Preis. Wie man auf dem nächsten Bild sieht, wird auch bei den Kleinen schon eifrig analysiert.<img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-4392" title="DSCN8432" src="http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/02/DSCN8432.JPG" alt="DSCN8432" width="423" height="317" srcset="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/02/DSCN8432.JPG 816w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/02/DSCN8432-300x225.jpg 300w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/02/DSCN8432-150x112.jpg 150w, https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2012/02/DSCN8432-400x300.jpg 400w" sizes="auto, (max-width: 423px) 100vw, 423px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. Mannschaft des SCO unter Druck</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/02/05/1-mannschaft-des-sco-unter-druck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Elmar]]></category>
		<category><![CDATA[Endstand]]></category>
		<category><![CDATA[Heiko]]></category>
		<category><![CDATA[Holt]]></category>
		<category><![CDATA[Ismael]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim]]></category>
		<category><![CDATA[Kais]]></category>
		<category><![CDATA[Karim]]></category>
		<category><![CDATA[Lker]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Nnern]]></category>
		<category><![CDATA[Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Rg]]></category>
		<category><![CDATA[Rts]]></category>
		<category><![CDATA[Scherer]]></category>
		<category><![CDATA[Vollen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4378</guid>

					<description><![CDATA[<p>Und wieder einmal einer dieser Tage, an dem leider nur die Organisation klappte, nicht aber das Schachliche. Trotz Narrenumzug in Niederwinden sorgten ein paar fleißige Helfer im Hintergrund wieder einmal für einen reibungslosen Spielverlauf in der Halle Oberwinden. Alle diesen Männern zunächst mein Dank. Nun zum Schach an und für sich. Mit IM Karim Ismael [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder einmal einer dieser Tage, an dem leider nur die Organisation klappte, nicht aber das Schachliche. Trotz Narrenumzug in Niederwinden sorgten ein paar fleißige Helfer im Hintergrund wieder einmal für einen reibungslosen Spielverlauf in der Halle Oberwinden. Alle diesen Männern zunächst mein Dank.<br />
Nun zum Schach an und für sich. Mit IM Karim Ismael und Ralf Schmidt fehlten zwei starke Spieler an den vorderen Brettern. Nominell waren wir an allen Brettern unterlegen gegen stark aufgestellte Dreisamtäler. Ärgerlich war der kampflose Punkt, der uns gleich im Rückstand brachte. Dennoch schien es zunächst einmal die Mannschaft zu motivieren und alle zeigten sich kämpferisch. Doch auch die SGEM Dreisamtal lies sich ihre Chancen nicht nehmen. Als nach fast 6 Stunden die letzte Partie zwischen Edgar Kais und Max Scherer endete, blieb auf Seiten von Oberwinden nur wenig Erfreuliches zu berichten. Luis Fernandez holt in einer dominanten Partie den einzigen vollen Punkt für den SCO und mit seinem Remis bleibt Peter Meyer in dieser Saison der einzige ungeschlagene Oberwindener Spieler in der Oberliga Baden. Das Ergebnis komplettierte Sebastian Völker mit einem weiteren Remis zum Endstand von 2:6.<br />
Dieses doch leider klare Ergebnis sollte aber nicht das einzige dieses Spieltages sein. Auch die anderen Begegnungen der 6.Runde endeten deutlich und teils sehr überraschend (siehe: <a href="http://bsv-ergebnisdienst.de/?p1=0:pa:OL-11-6">Ergebnisse der 6.Runde</a> ). Nach dieser Niederlage behält man weiterhin die rote Laterne der Liga.</p>
<p>Das nächste Spiel findet am 26.02.2012 auswärts gegen die SG Heidelberg-Kirchheim statt.</p>
<p>Die Einzelergebnisse:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th align="center"></th>
<th align="center"></th>
<th align="left">SC Oberwinden</th>
<th align="center">2125</th>
<th align="center"></th>
<th align="left">SGEM Dreisamtal</th>
<th align="center">2233</th>
<th align="center">2</th>
<th align="center">6</th>
<th>2.82</th>
<th align="center"></th>
</tr>
<tr>
<td align="center">1</td>
<td align="center">3</td>
<td>Dittmar, Peter</td>
<td align="center">2287</td>
<td align="center">2</td>
<td>Känel, Hans-Jürg</td>
<td align="center">2353</td>
<td align="center">0</td>
<td align="center">1</td>
<td>0.41</td>
<td align="center"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">2</td>
<td align="center">4</td>
<td>Fernandez, Luis</td>
<td align="center">2240</td>
<td align="center">3</td>
<td>Rufener, Markus</td>
<td align="center">2313</td>
<td align="center">1</td>
<td align="center">0</td>
<td>0.40</td>
<td align="center"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">3</td>
<td align="center">5</td>
<td>Germer, Philipp</td>
<td align="center">2218</td>
<td align="center">4</td>
<td>Schwing, Hans-Elmar</td>
<td align="center">2274</td>
<td align="center">&#8211;</td>
<td align="center">+</td>
<td>0.42</td>
<td align="center">k</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">4</td>
<td align="center">7</td>
<td>Kais, Edgar</td>
<td align="center">2089</td>
<td align="center">5</td>
<td>Scherer, Max</td>
<td align="center">2244</td>
<td align="center">0</td>
<td align="center">1</td>
<td>0.29</td>
<td align="center"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">5</td>
<td align="center">8</td>
<td>Adler, Heiko</td>
<td align="center">2083</td>
<td align="center">6</td>
<td>Gierth, Hans-Joachim</td>
<td align="center">2220</td>
<td align="center">0</td>
<td align="center">1</td>
<td>0.31</td>
<td align="center"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">6</td>
<td align="center">9</td>
<td>Meyer, Peter</td>
<td align="center">2063</td>
<td align="center">7</td>
<td>Regez, Markus</td>
<td align="center">2173</td>
<td align="center">½</td>
<td align="center">½</td>
<td>0.35</td>
<td align="center"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">7</td>
<td align="center">10</td>
<td>Völker, Sebastian</td>
<td align="center">2064</td>
<td align="center">8</td>
<td>Eppinger, Georg</td>
<td align="center">2170</td>
<td align="center">½</td>
<td align="center">½</td>
<td>0.35</td>
<td align="center"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">8</td>
<td align="center">13</td>
<td>Rösch, Mario</td>
<td align="center">1954</td>
<td align="center">11</td>
<td>Loch, Hagen</td>
<td align="center">2114</td>
<td align="center">0</td>
<td align="center">1</td>
<td>0.29</td>
<td align="center"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vereinsmeisterschaft 5. Runde + Tabelle</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/02/03/vereinsmeisterschaft-5-runde-tabelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1349]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Dwz]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Kais]]></category>
		<category><![CDATA[Kammerer]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Pauk]]></category>
		<category><![CDATA[R1]]></category>
		<category><![CDATA[R2 R3]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Wissler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4374</guid>

					<description><![CDATA[<p>5.Runde :</p> <p>1: Ruf &#8211; Lang _:_</p> <p>2: Kais &#8211; Hess _:_</p> <p>3: Banken &#8211; Wernet A. _:_</p> <p>4: Mack &#8211; Pauk _:_</p> <p>5: Osswald &#8211; Schneider _:_</p> <p>6: Wernet M. &#8211; Kammerer _:_</p> <p>7: Diehl A, &#8211; Meyer _:_</p> <p>-: Schomas &#8211; spielfrei _:_</p> <p>8: Wissler &#8211; Burger _:_</p> <p>Platz Name ELO/DWZ Pkte. W.1 [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>5.Runde :</p>
<p>1:  Ruf                      &#8211; Lang                         _:_</p>
<p>2:  Kais                     &#8211; Hess                         _:_</p>
<p>3:  Banken                   &#8211; Wernet A.                    _:_</p>
<p>4:  Mack                     &#8211; Pauk                         _:_</p>
<p>5:  Osswald                  &#8211; Schneider                    _:_</p>
<p>6:  Wernet M.                &#8211; Kammerer                     _:_</p>
<p>7:  Diehl A,                 &#8211; Meyer                        _:_</p>
<p>-:  Schomas                  &#8211; spielfrei                    _:_</p>
<p>8:  Wissler                  &#8211; Burger                       _:_</p>
<p>Platz Name                ELO/DWZ  Pkte. W.1    W.2    W.3     R1     R2     R3     R4     R5</p>
<p>Stand nach 4 Runden</p>
<p>1     Ruf                 1685     4.0</p>
<p>2     Lang                1981     3.0</p>
<p>3     Wernet A.           1946     3.0</p>
<p>4     Kais                2089     2.5</p>
<p>5     Hess                1697     2.5</p>
<p>6     Pauk                1879     2.5</p>
<p>7     Banken              2048     2.5</p>
<p>8     Mack                1642     2.5</p>
<p>9     Osswald             1678     2.0</p>
<p>10    Schneider           1351     2.0</p>
<p>11    Wernet M.           1646     2.0</p>
<p>12    Kammerer            1442     1.5</p>
<p>12    Meyer               1602     1.5</p>
<p>14    Diehl A,            993      1.5</p>
<p>15    Schomas             1349     1.0</p>
<p>16    Wissler             1628     1.0</p>
<p>17    Burger              1522     1.0</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dritte: Ergebnis spiegelt Spielverlauf nicht wieder</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/01/31/dritte-ergebnis-spiegelt-spielverlauf-nicht-wieder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Krozingen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Engen]]></category>
		<category><![CDATA[Enger]]></category>
		<category><![CDATA[Fiel]]></category>
		<category><![CDATA[Gast]]></category>
		<category><![CDATA[Gru]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Mf]]></category>
		<category><![CDATA[Nun]]></category>
		<category><![CDATA[Schlechter]]></category>
		<category><![CDATA[Ssen]]></category>
		<category><![CDATA[Standen]]></category>
		<category><![CDATA[Torsten]]></category>
		<category><![CDATA[Turm]]></category>
		<category><![CDATA[Verlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wernet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4351</guid>

					<description><![CDATA[Die Dritte entschied das Spitzenspiel in Bad Krozingen mit 5,5:2,5 für sich. Allerdings spiegelt das deutliche Endergebnis bei weitem den Spielverlauf nicht wieder und fiel zu hoch aus. <p dir="ltr">Tabellenführer Bad Krozingen war mit einer guten Aufstellung, u. a. mit allen vier 1800ern, am Start. Es entwickelte sich ein spannender, enger Kampf.</p> <p dir="ltr">Zwei Remis [...]]]></description>
