<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2011 &#8211; Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</title>
	<atom:link href="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/tag/2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3</link>
	<description>Webportal des Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 16:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Ergebnisse 4. Spieltag</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/12/11/ergebnisse-4-spieltag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[meyerpe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 15:47:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Fr 2]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Waldkirch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/12/11/ergebnisse-4-spieltag/</guid>

					<description><![CDATA[www.bsv-ergebnisdienst.de 4. Runde Spieltag: 11.12.2011 SC Oberwinden SC Eppingen 2 4½ 3½ SC Oberwinden 2 SC Brombach 3 5 3 SC Oberwinden 3 SC Waldkirch 2 8 0 SC Oberwinden 4 SF Markgräflerland 2½ 5½ SC Oberwinden 5 Schwarze Pumpe FR 2 4 1 SC Oberwinden 6 SC Umkirch 2 0 5 [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.bsv-ergebnisdienst.de" target="_blank">www.bsv-ergebnisdienst.de</a></h3>
<h3>4. Runde   Spieltag: 11.12.2011</h3>
<table border="0">
<colgroup>
<col width="27%"></col>
<col width="27%"></col>
<col width="7%"></col>
<col width="7%"></col>
</colgroup>
<tbody>
<tr>
<td>SC Oberwinden</td>
<td>SC Eppingen   2</td>
<td align="center">4½</td>
<td align="center">3½</td>
</tr>
<tr>
<td>SC Oberwinden   2</td>
<td>SC Brombach   3</td>
<td align="center">5</td>
<td align="center">3</td>
</tr>
<tr>
<td>SC Oberwinden   3</td>
<td>SC Waldkirch   2</td>
<td align="center">8</td>
<td align="center">0</td>
</tr>
<tr>
<td>SC Oberwinden   4</td>
<td>SF Markgräflerland</td>
<td align="center">2½</td>
<td align="center">5½</td>
</tr>
<tr>
<td>SC Oberwinden   5</td>
<td>Schwarze Pumpe FR   2</td>
<td align="center">4</td>
<td align="center">1</td>
</tr>
<tr>
<td>SC Oberwinden   6</td>
<td>SC Umkirch   2</td>
<td align="center">0</td>
<td align="center">5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elztalpokal: Finale Waldkirch &#8211; Oberwinden</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/12/09/elztalpokal-finale-waldkirch-oberwinden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[werneta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[Andi]]></category>
		<category><![CDATA[Bauern]]></category>
		<category><![CDATA[Daf]]></category>
		<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Harten]]></category>
		<category><![CDATA[Ing]]></category>
		<category><![CDATA[Ins]]></category>
		<category><![CDATA[Mu]]></category>
		<category><![CDATA[Nun]]></category>
		<category><![CDATA[Pauk]]></category>
		<category><![CDATA[Publikum]]></category>
		<category><![CDATA[Tte]]></category>
		<category><![CDATA[Ufer]]></category>
		<category><![CDATA[Wacker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4228</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Die spannenden Halbfinalpartien des Elztalpokals sind gespielt und „gerechter“ im Sinne der Vereinsbeteiligung hätte es nicht ausgehen können. In beiden Halbfinalpaarungen trafen jeweils ein Waldkircher Vertreter auf einen Oberwindener Spieler und so wird es nun auch im Finale mit der Paarung F. Goldschmidtböing gegen A. Wernet sein.</p> <p style="text-align: justify">Zu den Details:</p> <p [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Die spannenden Halbfinalpartien des Elztalpokals sind gespielt und „gerechter“ im Sinne der Vereinsbeteiligung hätte es nicht ausgehen können. In beiden Halbfinalpaarungen trafen jeweils ein Waldkircher Vertreter auf einen Oberwindener Spieler und so wird es nun auch im Finale mit der Paarung F. Goldschmidtböing gegen A. Wernet sein.</p>
<p style="text-align: justify">Zu den Details:</p>
<p style="text-align: justify"><img decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-4229" src="http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2011/12/Wernet-Steen.jpg" alt="Wernet-Steen" width="199" height="157" />In der Partie A. Wernet gegen M. Steen brachte die Eröffnungsphase Überraschungen für beide Seiten und schnell war man Abseits der Theorie. A. Wernet gelang es einen Bauernvorteil zu erreichen, dafür mußte er allerdings seine Dame auf a3 etwas ins „Abseits“ stellen. Dies nutze M. Steen geschickt und so entstand ein spannender Kampf der zur ersten Zeitkontrolle in einem Abtauschscharmützel endete. Ergebnis nach der Zeitkontrolle: ausgeglichenes Material, unterschiedliche Läufer und einen entfernten Freibauern für Schwarz. M. Steen sah trotz des entfernten Freibauern keinen wesentlichen Vorteil und bot Remis an. Die darauf folgenden Blitzpartien, durch einige „Tricks“ und auch „Fehler“ geprägt, sorgten nochmals für Spannung beim Publikum und konnten letztendlich durch Andi Wernet mit 2,5 : 1,5 für sich entschieden werden.</p>
<p style="text-align: justify">In der Partie P. Pauk gegen F. Goldschmidtböing kam Peter zu einem supersoliden Englisch (was auch sonst <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> ) und <img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-4230 alignright" src="http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2011/12/Pauk-Goldi.jpg" alt="Pauk-Goldi" width="190" height="133" />konnte die Partie lange ausgeglichen gestalten. Zur ersten Zeitkontrolle mußte er zuerst zwei Bauern abgeben, was anschließend in einem Qualitätsnachteil endete. Peter kämpfte wacker und es bedurfte der zweiten Zeitkontrolle um ihn zur Aufgabe zu zwingen. Das auf dem Brett befindliche Stellungsbild war nach Einschätzung beider Spieler in Tendenz zum Ausgleich. Beide standen kurz vor dem Umwandeln eines Bauern und eine direkte Gewinnfortsetzung für einen der beiden Spieler war aus der ersten Schnellanalyse nicht erkennbar. Nichtsdestotrotz spielt die Zeit natürlich mit und F. Goldschmidtböing hatte noch den Qualitätsvorteil.</p>
<p style="text-align: justify">Nach harten und spannenden Halbfinalspielen lautet nach Auslosung der Farben das Endspiel nun F. Goldschmidtböing gegen A. Wernet. Dieses wird am Donnerstag, den 15.12. in Waldkirch im Hirschen gespielt und Gäste sind herzlich willkommen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zug um Zug in den Wahnsinn</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/12/06/zug-um-zug-in-den-wahnsinn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dienstag 06.12. Um 22:00 Uhr kommt auf Arte der Film Zug um Zug in den Wahnsinn, ein Film über Bobby Fischer.</p> ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dienstag 06.12. Um 22:00 Uhr kommt auf Arte der Film Zug um Zug in den Wahnsinn, ein Film über Bobby Fischer.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 Bezirksmeistertitel der Schachjugend</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/12/04/3-bezirksmeistertitel-der-schachjugend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 21:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Birk]]></category>
		<category><![CDATA[Claudius]]></category>
		<category><![CDATA[Diehl]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung Sammeln]]></category>
		<category><![CDATA[Favorit]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Imhof]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob]]></category>
		<category><![CDATA[Katja]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolaj]]></category>
		<category><![CDATA[Pun]]></category>
		<category><![CDATA[Runden]]></category>
		<category><![CDATA[Rz]]></category>
		<category><![CDATA[Schultis]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Weber]]></category>
		<category><![CDATA[U18]]></category>
		<category><![CDATA[U20]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei der diesjährigen Bezirksjugendblitzeinzelmeisterschaft, die in Simonswald stattfand, nahmen die Oberwindener mit 12 Jugendlichen teil. Für die meißten der Oberwindener Schachjugendlichen war es erst das zweite Turnier, für einige war es sogar das allererste. Überrascht war man dann doch, dass man in drei Jugendklassen den Bezirksmeistertitel holen konnte.</p> <p>In der Klasse U18 war Mario Rösch [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der diesjährigen Bezirksjugendblitzeinzelmeisterschaft, die in Simonswald stattfand,  nahmen die Oberwindener mit 12 Jugendlichen teil. Für die meißten der Oberwindener Schachjugendlichen war es erst das zweite Turnier, für einige war es sogar das allererste. Überrascht war man dann doch, dass man in drei Jugendklassen den Bezirksmeistertitel holen konnte.<img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-4216" title="IMG_1735" src="http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2011/12/IMG_1735.JPG" alt="IMG_1735" width="336" height="252" /></p>
<p>In der Klasse U18 war Mario Rösch klarer Favorit und sicherte sich den Meistertitel mit 9 Siegen aus 9 Runden. Mangels weiterer U20 Spieler wechselten alle anderen U18-Spieler in die U20, um dem starken Mario aus dem Weg zu gehen. Nicht gerade zu erwarten war, dass sich hier Alexander Diehl mit 6 Punkten durchsetzen konnte. Ebenfalls eine Überraschung war auch dass sich in der U8 Johannes Wehrbein mit 5 Pun<img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-4219" title="IMG_1741" src="http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/wp-content/uploads/2011/12/IMG_1741.JPG" alt="IMG_1741" width="302" height="227" />kten durchsetzen konnte und nun den Meisterpokal in den Händen hält.</p>
<p>Auch die restlichen Oberwindener konnten Siege erzielen und weitere Erfahrung sammeln. Für Nikolaj Kürz und Manuel Dufner war es das erste Turnier, während sich Simay Akcan, Jakob Imhof, Claudius Schultis, Tobias Weber, Dominik Schätzle, Katja Blattmann und Marcel Birk bereits beim zweiten Turnier bewährten. Sie alle bekamen eine Urkunde und einen Sachpreis.</p>
<p>Die Organisation durch die Simonswälder um Franz-Paul Stratz war einwandfrei und hätte mehr als die insgesamt 34 Teilnehmer verdient.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einstieg für Nachwuchstrainer</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/11/30/einstieg-fur-nachwuchstrainer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vereinstermine]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dt]]></category>
		<category><![CDATA[Erl]]></category>
		<category><![CDATA[Fesenmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Liebe Schachfreunde,</p> <p>der Schachklub Freiburg-West lädt zu einem Einstieg für</p> <p>Nachwuchstrainer</p> <p>Samstag, den 10. Dezember 2011 ein.</p> <p>Beginn: 9.30 Uhr</p> <p>Anmeldung: Wir bitten um Voranmeldung bei Herrn Klaus Fesenmeier</p> <p>k.fesenmeier(at)gmx.de</p> <p>Themen:</p> <p>Entwicklung des schachlichen Denkens</p> <p>Russische Schachschule</p> <p>Einführung in die Stappenmethode</p> <p>Personenkreis: Grundkenntnisse des Schachspiels sind ausreichend</p> <p>Vortragsortort: Begegnungsstätte</p> <p>Teilnehmergebühr: 10,&#8211; € pro Person, der [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Schachfreunde,</p>
<p>der Schachklub Freiburg-West lädt zu einem Einstieg für</p>
<p>Nachwuchstrainer</p>
<p>Samstag, den 10. Dezember 2011 ein.</p>
<p>Beginn:				9.30 Uhr</p>
<p>Anmeldung:	   			Wir bitten um Voranmeldung bei Herrn Klaus Fesenmeier</p>
<p>k.fesenmeier(at)gmx.de</p>
<p>Themen:</p>
<p>Entwicklung des schachlichen Denkens</p>
<p>Russische Schachschule</p>
<p>Einführung in die Stappenmethode</p>
<p>Personenkreis:                                        Grundkenntnisse des Schachspiels sind ausreichend</p>
<p>Vortragsortort:	                           Begegnungsstätte</p>
<p>Teilnehmergebühr:	                         10,&#8211; € pro Person,   der Erlös geht an die Jugendkasse des</p>
<p>Schachbezirks Freiburg</p>
<p>Für Getränke und Imbiss wird gesorgt.</p>
<p>Der Schachklub Freiburg-West freut sich auf Ihren Besuch.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thomas Ruf ist der Herbstmeister mit Herz!</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/11/30/thomas-ruf-ist-der-herbstmeister-mit-herz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1349]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Dwz]]></category>
		<category><![CDATA[Gratulation]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Pauk]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Sco]]></category>
		<category><![CDATA[Starken]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvester Feiern]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4208</guid>

					<description><![CDATA[<p>von Eddi:</p> <p>Der als siebter in der VM gesetzter Thomas Ruf hat bewiesen das man mit Herz und Kampfgeist viel erreichen kann. Er gewann als einzigster alle drei Partien, gegen Schomas gegen Schneider und gegen den starken Peter Pauk.</p> <p>Thomas darf somit als Herbstmeister Weihnachten unnd Sylvester feiern.</p> <p>Gratulation !</p> <p>Da noch eine Partie offen [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>von Eddi:</p>
<p>Der als siebter in der VM gesetzter Thomas Ruf hat bewiesen das man mit Herz und Kampfgeist viel erreichen kann. Er gewann als einzigster alle drei Partien, gegen Schomas gegen Schneider und gegen den starken Peter Pauk.</p>
<p>Thomas darf somit als Herbstmeister Weihnachten unnd Sylvester feiern.</p>
<p>Gratulation !</p>
<p>Da noch eine Partie offen ist und die nächste Runde erst am 10.1.12 statt findet warte ich mit der Auslosung noch etwas.</p>
<p>Platz Name      ELO/DWZ  Pkte.</p>
<p>1     Ruf       1685     3.0</p>
<p>2     Kais      2089     2.5</p>
<p>3     Pauk      1879     2.0</p>
<p>4     Banken    2048     2.0</p>
<p>5     Wernet A. 1946     2.0</p>
<p>6     Mack      1642     2.0</p>
<p>7     Osswald   1678     2.0</p>
<p>8     Lang      1981     2.0</p>
<p>9     Hess      1697     1.5</p>
<p>10    Schneider 1351     1.5</p>
<p>11    Schomas   1349     1.0</p>
<p>12    Kammerer  1442     1.0</p>
<p>13    Meyer     1602     1.0</p>
<p>14    Wernet M. 1646     1.0</p>
<p>15    Burger    1522     1.0</p>
<p>16    Diehl A,  993      0.5</p>
<p>17    Wissler   1628     0.0</p>
<p>Nächsten Dienstag (den 6.12.) findet die 3.Blitz Runde statt und dann am 13.12. das Weihnachtsturnier.</p>
<p>Viele Elopunkte für SCO !!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fünfte auf Kurs &#8230;.</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/11/30/funfte-auf-kurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gig]]></category>
		<category><![CDATA[Ins]]></category>
		<category><![CDATA[Mf]]></category>
		<category><![CDATA[Schneiders]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Tobi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bericht von Matze:</p> <p>Der dritte Spieltag in der Kreisklasse C führte die Fünfte Mannschaft nach Emmendingen zu deren Vierten. Bereits vor dem Kampf wussten wir dass unsere DWZ an allen Brettern leicht besser ist, was aber nichts zu bedeuten hat im Schach. Martin Schneiders junger Gegner am Spitzenbrett hat wohl noch nie den Schach-Tiger gelesen [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bericht von Matze:</p>
<p>Der dritte Spieltag in der Kreisklasse C führte die Fünfte Mannschaft nach Emmendingen zu deren Vierten. Bereits vor dem Kampf wussten wir dass unsere DWZ an allen Brettern leicht besser ist, was aber nichts zu bedeuten hat im Schach. Martin Schneiders junger Gegner am Spitzenbrett hat wohl noch nie den Schach-Tiger gelesen sonst hätte er den Spruch: „Besiege den Gegner und nicht die Figuren“ gekannt. Er tauschte ab was ging und es half&#8230; Martin konnte nicht mehr als ein Remis rausholen. Martin Blattmann konnte wieder einmal seine Klasse im Mittelspiel beweisen und setzte seinen Gegner recht zügig Matt. Sein Bruder Axel spielte gegen eine sehr junge, talentierte Spielerin. Sie spielte großartig auf konnte aber ihren Figurenvorteil nicht nutzen und Axel rettete sich ins glückliche Remis. Bei nunmehr zwei Punkten musste noch einer her. Machbar bei noch zwei laufenden Partien dachte sich MF Burger und bekam Recht. Tobi Pauks mutiger Vorstoß wurde belohnt und sein Gegner sah nur noch die Aufgabe als Ausweg. Der Mannschaftssieg war sicher und so einigte sich Bernd Wissler im Duell der Doktoren auf Remis. Fazit: 3 Spiele, 7 Punkte. Jetzt heißt es dranbleiben.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Große Mannschafts-Rochade</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/11/25/grosse-mannschafts-rochade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Baden Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Benoni]]></category>
		<category><![CDATA[Brach]]></category>
		<category><![CDATA[Dittmar]]></category>
		<category><![CDATA[Eddi]]></category>
		<category><![CDATA[Hager]]></category>
		<category><![CDATA[Heiko]]></category>
		<category><![CDATA[Ismael]]></category>
		<category><![CDATA[Kais]]></category>
		<category><![CDATA[Karim]]></category>
		<category><![CDATA[Konter]]></category>
		<category><![CDATA[Lker]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Lutz]]></category>
		<category><![CDATA[Meisters]]></category>
		<category><![CDATA[Oguz]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtzeitig]]></category>
		<category><![CDATA[Rochade]]></category>
		<category><![CDATA[Ufer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4196</guid>

					<description><![CDATA[<p></p> Baden-Baden 3 2211 Oberwinden 2191 5½ 2½ 4.24 1 43 Genzling, Alain 2416 1 Karim, Ismael 2395 ½ ½ 0.53 2 37 Lutz, Bernhard 2326 3 Dittmar, Peter 2287 0 1 0.56 3 40 Tammert, Iamze 2219 4 Fernandez, Luis 2240 1 0 0.47 4 46 Netzer, Jacques 2226 5 Germer, Philipp 2218 1 [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th align="center"></th>
<th align="center"></th>
<th align="left">Baden-Baden 3</th>
<th align="center">2211</th>
<th align="center"></th>
<th align="left">Oberwinden</th>
<th align="center">2191</th>
<th align="center">5½</th>
<th align="center">2½</th>
<th></th>
<th align="center">4.24</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">1</td>
<td align="center">43</td>
<td>Genzling, Alain</td>
<td align="center">2416</td>
<td align="center">1</td>
<td>Karim, Ismael</td>
<td align="center">2395</td>
<td align="center">½</td>
<td align="center">½</td>
<td></td>
<td align="center">0.53</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">2</td>
<td align="center">37</td>
<td>Lutz, Bernhard</td>
<td align="center">2326</td>
<td align="center">3</td>
<td>Dittmar, Peter</td>
<td align="center">2287</td>
<td align="center">0</td>
<td align="center">1</td>
<td></td>
<td align="center">0.56</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">3</td>
<td align="center">40</td>
<td>Tammert, Iamze</td>
<td align="center">2219</td>
<td align="center">4</td>
<td>Fernandez, Luis</td>
<td align="center">2240</td>
<td align="center">1</td>
<td align="center">0</td>
<td></td>
<td align="center">0.47</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">4</td>
<td align="center">46</td>
<td>Netzer, Jacques</td>
<td align="center">2226</td>
<td align="center">5</td>
<td>Germer, Philipp</td>
<td align="center">2218</td>
<td align="center">1</td>
<td align="center">0</td>
<td></td>
<td align="center">0.51</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">5</td>
<td align="center">49</td>
<td>Hager, Joshua Aarash</td>
<td align="center">2180</td>
<td align="center">6</td>
<td>Schmidt, Ralf</td>
<td align="center">2155</td>
<td align="center">1</td>
<td align="center">0</td>
<td></td>
<td align="center">0.54</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">6</td>
<td align="center">41</td>
<td>Bossert, Christian</td>
<td align="center">2188</td>
<td align="center">7</td>
<td>Kais, Edgar</td>
<td align="center">2089</td>
<td align="center">1</td>
<td align="center">0</td>
<td></td>
<td align="center">0.64</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">7</td>
<td align="center">54</td>
<td>Bochis, Julia</td>
<td align="center">2161</td>
<td align="center">8</td>
<td>Adler, Heiko</td>
<td align="center">2083</td>
<td align="center">½</td>
<td align="center">½</td>
<td></td>
<td align="center">0.61</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">8</td>
<td align="center">58</td>
<td>Gölgeci, Oguz</td>
<td align="center">1975</td>
<td align="center">10</td>
<td>Völker, Sebastian</td>
<td align="center">2064</td>
<td align="center">½</td>
<td align="center">½</td>
<td></td>
<td align="center">0.38</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Letzten Sonntag waren wir zu Gast bei der dritten Mannschaft des amtierenden Deutschen Meisters in Baden-Baden. Bereits die erste Herausforderung stellte sich im Aufstellen eines Fahrplans, sodass alle Spieler aus den unterschiedlichsten Ecken rechtzeitig am Spielort waren. Doch diese Aufgabe wurde erfolgreich gelöst. Nicht so erfolgreich verlief der Mannschaftskampf, bei dem man die ersten ersehnten Mannschaftspunkte holen wollte.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
<p style="margin-bottom: 0cm">Die erste negative Überraschung folgte schon kurz nach Spielbeginn. Eddi Kais übersah mit den schwarzen Steinen ein klassisches Läuferopfer auf h7 und konnte dem Matt nicht mehr entrinnen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Die Partien von Sebastian Völker an Brett 8 mit Schwarz und IM Ismael Karim an Brett 1 verflachten schnell und bewegten sich stets in der Remis Breite, sodass die Punkteteilung jeweils die richtige Entscheidung war.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Zu diesem Zeitpunkt war aber noch nichts verloren. An den übrigen Brettern hatten wir teils viel versprechende Stellungen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Doch auf einmal brach alles zusammen. Ralf Schmidt war entschlossen sein Dame-Läufer gegen Dame-Springer Endspiel für sich zu entscheiden und wie so oft in solch ausgeglichenen Stellung kommt der überraschende Konter. Nach wenigen Zügen musste er sich dann dem Duo Dame-Springer geschlagen geben, da der Figurverlust nicht mehr abzuwenden war.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Luis Fernandez erspielte sich mit den weißen Steinen an Brett 3 im Benoni-System eine optisch gut aussehende Angriffsstellung. Doch die Uhr spielte gegen ihn und so konnte er den Königsangriff nicht effektiv genug fortsetzen. Der Angiff flachte ab, der Konter lauerte und schließlich musste er sich auch dem Duo Dame-Springer geschlagen geben.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Zwischenstand 4:1 gegen uns. An Brett 7 verpasste Heiko Adler im Königsindischen Angriff im entscheidenden Moment den Bauernvorstoß nach h6 ins feindliche Königslager mit starken Angriff. Danach flachte der Angiff ab und nach einer längeren Abwicklung blieb ein Damenendspiel mit gleichen Bauern auf dem Brett über. Der Mannschaftsführer rang kurz mit sich, da die Punkteteilung zum endgültigen Verlust des Mannschaftskampfes führte, sah aber keine Möglichkeit die Partie noch aus eigenen Kräften zu gewinnen. So einigte er sich Remis.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Dann liefen noch die Partien Bernhard Lutz gegen Peter Dittmar an Brett 2 und Jacques Netzer gegen Philipp Germer an Brett 4. Zu diesem Zeitpunkt hatte Philipp schon schweres Spiel. Er spielte mit zwei Türmen gegen Turm und Läuferpaar und einem entscheidenden Freibauer des Gegners. Zwar konnte er den Gegner auf der 2. Reihe etwas ärgern, doch als es auch noch um den eigenen König eng wurde, musste er sich geschlagen geben. Bei Peter Dittmar sah die Lage schon etwas entspannter aus. Er führte sein Endspiel Dame gegen Turm und Läufer mit aller Geduld und Geschick zum einzigen Oberwindener Sieg an diesem Tag.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
