<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1349 &#8211; Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</title>
	<atom:link href="https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/tag/1349/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3</link>
	<description>Webportal des Schachclub Oberwinden 1957 e. V.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Vereinsmeisterschaft 5. Runde + Tabelle</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2012/02/03/vereinsmeisterschaft-5-runde-tabelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1349]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Dwz]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Kais]]></category>
		<category><![CDATA[Kammerer]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Pauk]]></category>
		<category><![CDATA[R1]]></category>
		<category><![CDATA[R2 R3]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Wissler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4374</guid>

					<description><![CDATA[<p>5.Runde :</p> <p>1: Ruf &#8211; Lang _:_</p> <p>2: Kais &#8211; Hess _:_</p> <p>3: Banken &#8211; Wernet A. _:_</p> <p>4: Mack &#8211; Pauk _:_</p> <p>5: Osswald &#8211; Schneider _:_</p> <p>6: Wernet M. &#8211; Kammerer _:_</p> <p>7: Diehl A, &#8211; Meyer _:_</p> <p>-: Schomas &#8211; spielfrei _:_</p> <p>8: Wissler &#8211; Burger _:_</p> <p>Platz Name ELO/DWZ Pkte. W.1 [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>5.Runde :</p>
<p>1:  Ruf                      &#8211; Lang                         _:_</p>
<p>2:  Kais                     &#8211; Hess                         _:_</p>
<p>3:  Banken                   &#8211; Wernet A.                    _:_</p>
<p>4:  Mack                     &#8211; Pauk                         _:_</p>
<p>5:  Osswald                  &#8211; Schneider                    _:_</p>
<p>6:  Wernet M.                &#8211; Kammerer                     _:_</p>
<p>7:  Diehl A,                 &#8211; Meyer                        _:_</p>
<p>-:  Schomas                  &#8211; spielfrei                    _:_</p>
<p>8:  Wissler                  &#8211; Burger                       _:_</p>
<p>Platz Name                ELO/DWZ  Pkte. W.1    W.2    W.3     R1     R2     R3     R4     R5</p>
<p>Stand nach 4 Runden</p>
<p>1     Ruf                 1685     4.0</p>
<p>2     Lang                1981     3.0</p>
<p>3     Wernet A.           1946     3.0</p>
<p>4     Kais                2089     2.5</p>
<p>5     Hess                1697     2.5</p>
<p>6     Pauk                1879     2.5</p>
<p>7     Banken              2048     2.5</p>
<p>8     Mack                1642     2.5</p>
<p>9     Osswald             1678     2.0</p>
<p>10    Schneider           1351     2.0</p>
<p>11    Wernet M.           1646     2.0</p>
<p>12    Kammerer            1442     1.5</p>
<p>12    Meyer               1602     1.5</p>
<p>14    Diehl A,            993      1.5</p>
<p>15    Schomas             1349     1.0</p>
<p>16    Wissler             1628     1.0</p>
<p>17    Burger              1522     1.0</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thomas Ruf ist der Herbstmeister mit Herz!</title>
		<link>https://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/2011/11/30/thomas-ruf-ist-der-herbstmeister-mit-herz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1349]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Dwz]]></category>
		<category><![CDATA[Gratulation]]></category>
		<category><![CDATA[Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Mack]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Pauk]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Sco]]></category>
		<category><![CDATA[Starken]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvester Feiern]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schachclub-oberwinden.de/wp3/?p=4208</guid>

					<description><![CDATA[<p>von Eddi:</p> <p>Der als siebter in der VM gesetzter Thomas Ruf hat bewiesen das man mit Herz und Kampfgeist viel erreichen kann. Er gewann als einzigster alle drei Partien, gegen Schomas gegen Schneider und gegen den starken Peter Pauk.</p> <p>Thomas darf somit als Herbstmeister Weihnachten unnd Sylvester feiern.</p> <p>Gratulation !</p> <p>Da noch eine Partie offen [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>von Eddi:</p>
<p>Der als siebter in der VM gesetzter Thomas Ruf hat bewiesen das man mit Herz und Kampfgeist viel erreichen kann. Er gewann als einzigster alle drei Partien, gegen Schomas gegen Schneider und gegen den starken Peter Pauk.</p>
<p>Thomas darf somit als Herbstmeister Weihnachten unnd Sylvester feiern.</p>
<p>Gratulation !</p>
<p>Da noch eine Partie offen ist und die nächste Runde erst am 10.1.12 statt findet warte ich mit der Auslosung noch etwas.</p>
<p>Platz Name      ELO/DWZ  Pkte.</p>
<p>1     Ruf       1685     3.0</p>
<p>2     Kais      2089     2.5</p>
<p>3     Pauk      1879     2.0</p>
<p>4     Banken    2048     2.0</p>
<p>5     Wernet A. 1946     2.0</p>
<p>6     Mack      1642     2.0</p>
<p>7     Osswald   1678     2.0</p>
<p>8     Lang      1981     2.0</p>
<p>9     Hess      1697     1.5</p>
<p>10    Schneider 1351     1.5</p>
<p>11    Schomas   1349     1.0</p>
<p>12    Kammerer  1442     1.0</p>
<p>13    Meyer     1602     1.0</p>
<p>14    Wernet M. 1646     1.0</p>
<p>15    Burger    1522     1.0</p>
<p>16    Diehl A,  993      0.5</p>
<p>17    Wissler   1628     0.0</p>
<p>Nächsten Dienstag (den 6.12.) findet die 3.Blitz Runde statt und dann am 13.12. das Weihnachtsturnier.</p>
<p>Viele Elopunkte für SCO !!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
