Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer           TWZ   G  S  R  V  Punkte Buchh SoBerg %Pkt
1. Lang,Alexander 1962 6 5 1 0 5.5 19.5 17.75 92%
2. Oswald,Markus 1602 6 4 1 1 4.5 18.0 13.75 75%
3. Schindler,Heinz 1660 6 4 0 2 4.0 22.0 13.00 67%
4. Pauk,Peter 1842 6 4 0 2 4.0 19.5 12.50 67%
5. Blattmann,Bernhard 1464 6 4 0 2 4.0 16.5 10.00 67%
6. Trenkle,Markus 1363 6 3 2 1 4.0 15.0 8.75 67%
7. Meyer,Peter 2034 6 3 1 2 3.5 24.0 13.25 58%
8. Wernet,Andreas 1807 6 3 1 2 3.5 22.5 11.25 58%
9. Mack,Markus 1462 6 3 1 2 3.5 19.0 7.75 58%
10. Schindler,Harry 1459 6 3 0 3 3.0 20.5 8.50 50%
11. Burger,Oliver 1249 6 2 2 2 3.0 17.5 6.50 50%
12. Kammerer,Michael 1444 6 2 2 2 3.0 16.5 7.25 50%
13. Wernet,Markus 1410 6 3 0 3 3.0 15.0 5.50 50%
14. Kury,Martin 1255 6 3 0 3 3.0 15.0 4.50 50%
15. Wissler,Martin 1469 6 2 1 3 2.5 20.0 6.00 42%
16. Ruf,Thomas 1664 6 1 2 3 2.0 20.0 6.00 33%
17. Kok,Sinan 6 2 0 4 2.0 19.0 5.50 33%
18. Volk,Martin 1383 6 2 0 4 2.0 17.5 2.50 33%
19. Neuendorf,Michael 1233 6 2 0 4 2.0 14.5 3.00 33%
20. Pauk,Thomas 6 1 1 4 1.5 16.0 3.00 25%
21. Dettinger,Thomas 6 1 1 4 1.5 15.0 4.25 25%
22. Kury,Klaus 6 1 0 5 1.0 13.5 1.50 17%

Fenster schliessen