Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer           TWZ   G  S  R  V  Punkte Buchh SoBerg %Pkt
1. Lang,Alexander 1962 5 4 1 0 4.5 13.5 11.75 90%
2. Schindler,Heinz 1660 5 4 0 1 4.0 14.5 11.50 80%
3. Wernet,Andreas 1807 5 3 1 1 3.5 15.5 9.25 70%
4. Oswald,Markus 1602 5 3 1 1 3.5 12.0 8.25 70%
5. Meyer,Peter 2034 5 3 0 2 3.0 18.5 10.50 60%
6. Pauk,Peter 1842 5 3 0 2 3.0 14.5 7.50 60%
7. Schindler,Harry 1459 5 3 0 2 3.0 13.5 6.50 60%
8. Mack,Markus 1462 5 3 0 2 3.0 11.5 3.00 60%
9. Trenkle,Markus 1363 5 2 2 1 3.0 10.5 5.75 60%
10. Wernet,Markus 1410 5 3 0 2 3.0 10.5 5.50 60%
11. Blattmann,Bernhard 1464 5 3 0 2 3.0 10.5 5.00 60%
12. Wissler,Martin 1469 5 2 1 2 2.5 13.0 5.50 50%
13. Kok,Sinan 5 2 0 3 2.0 14.0 4.50 40%
14. Ruf,Thomas 1664 5 1 2 2 2.0 13.0 5.00 40%
15. Burger,Oliver 1249 5 1 2 2 2.0 13.0 4.00 40%
16. Kammerer,Michael 1444 5 1 2 2 2.0 12.5 4.25 40%
17. Kury,Martin 1255 5 2 0 3 2.0 10.0 1.50 40%
18. Neuendorf,Michael 1233 5 2 0 3 2.0 9.5 1.00 40%
19. Dettinger,Thomas 5 1 1 3 1.5 12.0 3.75 30%
20. Pauk,Thomas 5 1 1 3 1.5 11.0 1.50 30%
21. Volk,Martin 1383 5 1 0 4 1.0 12.5 0.00 20%
22. Kury,Klaus 5 0 0 5 0.0 9.5 0.00 0%

Fenster schliessen