Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer           TWZ   G  S  R  V  Punkte Buchh SoBerg  %Pkt
1. Lang,Alexander 1962 4 3 1 0 3.5 8.5 6.75 88%
1. Wernet,Andreas 1807 4 3 1 0 3.5 8.5 6.75 88%
3. Meyer,Peter 2034 4 3 0 1 3.0 11.0 7.50 75%
4. Schindler,Heinz 1660 4 3 0 1 3.0 8.0 5.00 75%
5. Blattmann,Bernhard 1464 4 3 0 1 3.0 5.0 4.00 75%
6. Oswald,Markus 1602 4 2 1 1 2.5 9.0 5.25 63%
7. Wissler,Martin 1469 4 2 1 1 2.5 8.0 4.50 63%
8. Schindler,Harry 1459 4 2 0 2 2.0 9.5 3.50 50%
9. Pauk,Peter 1842 4 2 0 2 2.0 9.0 4.00 50%
10. Ruf,Thomas 1664 4 1 2 1 2.0 9.0 4.00 50%
11. Burger,Oliver 1249 4 1 2 1 2.0 8.0 3.50 50%
12. Kammerer,Michael 1444 4 1 2 1 2.0 7.5 3.25 50%
13. Mack,Markus 1462 4 2 0 2 2.0 7.5 1.00 50%
14. Wernet,Markus 1410 4 2 0 2 2.0 7.0 2.00 50%
15. Trenkle,Markus 1363 4 1 2 1 2.0 6.5 2.75 50%
16. Dettinger,Thomas 4 1 1 2 1.5 7.0 2.25 38%
17. Pauk,Thomas 4 1 1 2 1.5 6.0 1.00 38%
18. Kok,Sinan 4 1 0 3 1.0 10.5 3.00 25%
19. Kury,Martin 1255 4 1 0 3 1.0 10.0 1.50 25%
20. Volk,Martin 1383 4 1 0 3 1.0 8.5 0.00 25%
21. Neuendorf,Michael 1233 4 1 0 3 1.0 6.5 0.00 25%
22. Kury,Klaus 4 0 0 4 0.0 5.5 0.00 0%

Fenster schliessen