Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang    Teilnehmer      	TWZ     G  S  R  V  Punkte  Buchh  SoBerg  %Pkt
1. Lang,Alexander 1962 3 3 0 0 3.0 4.0 4.00 100%
1. Wernet,Andreas 1807 3 3 0 0 3.0 4.0 4.00 100%
3. Oswald,Markus 1602 3 2 1 0 2.5 3.5 3.25 83%
4. Meyer,Peter 2034 3 2 0 1 2.0 6.0 3.00 67%
5. Schindler,Harry 1459 3 2 0 1 2.0 5.5 2.50 67%
6. Pauk,Peter 1842 3 2 0 1 2.0 4.5 2.50 67%
7. Schindler,Heinz 1660 3 2 0 1 2.0 4.0 2.00 67%
8. Ruf,Thomas 1664 3 1 2 0 2.0 3.5 2.25 67%
9. Blattmann,Bernhard 1464 3 2 0 1 2.0 3.0 2.00 67%
10. Burger,Oliver 1249 3 1 1 1 1.5 5.0 1.50 50%
11. Wissler,Martin 1469 3 1 1 1 1.5 4.0 1.00 50%
12. Trenkle,Markus 1363 3 1 1 1 1.5 3.5 1.25 50%
13. Kok,Sinan 3 1 0 2 1.0 6.5 2.00 33%
14. Kammerer,Michael 1444 3 0 2 1 1.0 5.5 1.75 33%
15. Kury,Martin 1255 3 1 0 2 1.0 5.5 0.50 33%
16. Wernet,Markus 1410 3 1 0 2 1.0 5.0 1.00 33%
17. Mack,Markus 1462 3 1 0 2 1.0 5.0 0.00 33%
17. Volk,Martin 1383 3 1 0 2 1.0 5.0 0.00 33%
19. Neuendorf,Michael 1233 3 1 0 2 1.0 3.0 0.00 33%
20. Dettinger,Thomas 3 0 1 2 0.5 5.0 1.25 17%
21. Pauk,Thomas 3 0 1 2 0.5 5.0 0.75 17%
22. Kury,Klaus 3 0 0 3 0.0 3.0 0.00 0%

Fenster schliessen