Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer           TWZ  G  S  R  V Punk Buchh SoBerg %Pkt
 1. Meyer,Peter          2034  2  2  0  0  2.0   2.0   2.00 100%
 1. Lang,Alexander       1962  2  2  0  0  2.0   2.0   2.00 100%
 3. Schindler,Harry      1459  2  2  0  0  2.0   1.5   1.50 100%
 4. Wernet,Andreas       1807  2  2  0  0  2.0   1.0   1.00 100%
 5. Wissler,Martin       1469  2  1  1  0  1.5   1.5   1.00  75%
 6. Oswald,Markus        1602  2  1  1  0  1.5   1.0   0.75  75%
 7. Kok,Sinan                  2  1  0  1  1.0   3.0   1.00  50%
 8. Kammerer,Michael     1444  2  0  2  0  1.0   2.5   1.25  50%
 9. Pauk,Peter           1842  2  1  0  1  1.0   2.5   0.50  50%
10. Schindler,Heinz      1660  2  1  0  1  1.0   2.0   0.00  50%
10. Mack,Markus          1462  2  1  0  1  1.0   2.0   0.00  50%
10. Wernet,Markus        1410  2  1  0  1  1.0   2.0   0.00  50%
10. Volk,Martin          1383  2  1  0  1  1.0   2.0   0.00  50%
14. Ruf,Thomas           1664  2  0  2  0  1.0   1.5   0.75  50%
15. Blattmann,Bernhard   1464  2  1  0  1  1.0   1.0   0.00  50%
16. Dettinger,Thomas           2  0  1  1  0.5   3.0   0.75  25%
17. Burger,Oliver        1249  2  0  1  1  0.5   2.5   0.50  25%
18. Pauk,Thomas                2  0  1  1  0.5   2.5   0.25  25%
19. Trenkle,Markus       1363  2  0  1  1  0.5   1.5   0.25  25%
20. Kury,Martin          1255  2  0  0  2  0.0   3.0   0.00   0%
21. Neuendorf,Michael    1233  2  0  0  2  0.0   2.0   0.00   0%
21. Kury,Klaus                 2  0  0  2  0.0   2.0   0.00   0%
Fenster schliessen