Juni 2018
M D M D F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Schachaufgabe

Archiv SCO

Edi Kais souveräner Vereinsmeister

Rundenergebnisse sind auf der Vereinsturnierseite (siehe links) aktualisiert.

Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kais,Edgar 2007 SC Oberwinden 1 GER 6 1 0 6.5 22.5 21.25
2. Wernet,Andreas 2012 SC Oberwinden 1 GER 4 2 1 5.0 24.5 14.50
3. Alber,Jens Markus 1701 SC Nusplingen GER 2 5 0 4.5 20.5 11.50
4. Mack,Markus 1746 SC Oberwinden 1 GER 2 4 1 4.0 26.5 12.50
5. Lang,Alexander 2032 SC Oberwinden 1 GER 3 2 2 4.0 26.5 10.00
6. Becherer,Torsten 1819 SC Oberwinden 1 GER 1 5 1 3.5 22.5 10.00
7. Burger,Oliver 1536 SC Oberwinden 1 GER 2 2 3 3.0 28.5 8.75
8. Ruf,Thomas 1750 SC Oberwinden 1 GER 2 2 3 3.0 25.5 7.00
9. Oswald,Markus 1636 SC Oberwinden 1 GER 1 4 2 3.0 24.5 7.75
10. Pauk,Peter 1726 SC Oberwinden 1 GER 2 2 3 3.0 24.0 7.75
11. Wissler,Martin 1715 SC Oberwinden 1 GER 1 3 3 2.5 28.0 8.75

Comments are closed.