80. Badischer Schachkongress 2007 in Oberwinden

Senioren/Nestoren

Ergebnisse der 1. Runde
Tisch Teilnehmer ELO NWZ Punk - Teilnehmer ELO NWZ Punk Ergebnis
1 Dinser,Hans 1910 1705 () - Müller,Rudolf 2209 2057 () 0 - 1
2 Kempen,Willi 2195 2089 () - Smits,Oswald 1894 1845 () 1 - 0
3 Woisetschläger,Adolf 1892 1681 () - Szenetra,Werner 2183 2034 () 0 - 1
4 Bräunlin,Klaus 2138 2081 () - Bungter,Hans 1844 1583 () 1 - 0
5 Stahl,Heinz 1800 1495 () - Müller,Waldemar 2115 2043 () 0 - 1
6 Gierse,Heinz-Dieter,D 2099 1933 () - Greiner,Wolfgang 1792 1569 () 1 - 0
7 Kaufmann,Helmut 2079 1916 () - Lübbers,Doris,Dr. 1668 1392 () 1 - 0
8 Jürgens,Peter 2078 1896 () - Edling,Karlheinz   1853 () ½ - ½
9 Weissflog,Hans-Dieter   1843 () - Bayer,Wolfgang,Dr. 2045 1976 () 0 - 1
10 Mertens,Gottfried 2035 1866 () - Tepel,Jürgen,Dr.   1829 () 0 - 1
11 Bucher,Horst   1811 () - Nadenau,Oskar 2014 1828 () ½ - ½
12 Molez,Karl 2011 1865 () - Pachler,Klaus   1779 () 1 - 0
13 Bachl,Anton   1772 () - Buth,Lothar 1993 1959 () ½ - ½
14 Volk,Werner 1980 1919 () - Pollermann,Werner   1738 () 1 - 0
15 Schneider,Klaus   1688 () - Grams,Arthur 1974 1698 () 0 - 1
16 Maksic,Radomir 1962 1670 () - Berhorst,Stefan   1479 () 1 - 0
17 Grohmüller,Bruno   1474 () - Schönegg,Werner 1961 1770 () 1 - 0
18 Schweizer,Horst 1957 1735 () - Kollek,Hansjochen   1452 () 1 - 0
19 Grüneschild,Hildegard   1383 () - Papa,Heiner 1928 1742 () ½ - ½
20 Roggenstein,Bruno 1915 1746 () - Eisen,Peter   1308 () 1 - 0