80. Badischer Schachkongress 2007 in Oberwinden

Badische Meisterschaft

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer ELO NWZ Punk - Teilnehmer ELO NWZ Punk Ergebnis
1 Pfleger,Michael 2239 2203 (2) - Ketterer,Christian 2268 2218 (2) ½ - ½
2 Gschnitzer,Oswald,Dr. 2410 2384 (1½) - Osorio-Ortiz,Marcos-E 2228 2219 (1½) 1 - 0
3 Schlenker,Jörg 2267 2221 (1½) - Dobosz,Henryk 2404 2347 (1½) 0 - 1
4 Dittmar,Peter 2344 2320 (1½) - Stock,Lara 2265 2198 (1½) ½ - ½
5 Schröder,Volker,Dr. 2186 2110 (1½) - Vatter,Hans-Joachim 2331 2295 (1½) 0 - 1
6 Siegel,Georg 2364 2339 (1) - Gogollok,Carsten 2062 2000 (1½) ½ - ½
7 Dubeck,Michael 2206 2120 (1) - Scherer,Max 2346 2272 (1) 0 - 1
8 Martin,Stefan 2257 2218 (1) - Schröder,Wilfried 2215 2128 (1) 0 - 1
9 Müller,Erich 2237 2144 (1) - Waffenschmidt,Joachim 2126 2087 (1) 0 - 1
10 Klee,Helmut 2221 2113 (1) - Villing,Dieter 2160 2073 (1) 0 - 1
11 Klatt,Marcel   1862 (1) - Schneider,Bernd 2288 2239 (½) 0 - 1
12 Adler,Heiko 2079 2085 (½) - Kick,Joachim 2191 2108 (½) ½ - ½
13 Prill,Gerhard 2109 2015 (½) - Nabavi,Parwis 2173 2102 (½) 1 - 0
14 Vogelbacher,Georg 2163 1959 (½) - Bodrozic,Tomislav   1881 (½) ½ - ½
15 Säring,Patrick 2129 1976 (½) - Rombach,Michael 2106 2082 (½) ½ - ½
16 Rauch,Uwe   2201 (0) - Schwing,Hans-Elmar 2213 2183 (0) 0 - 1