80. Badischer Schachkongress 2007 in Oberwinden

Allgemeines Turnier -11-

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer ELO NWZ Punk - Teilnehmer ELO NWZ Punk Ergebnis
1 Vetter,Albert-Eugen   1751 (4½) - Börnsen,Frederik   1493 (4) 0 - 1
2 Steinke,Ulrich   1656 (4) - Krebel,Andreas 1754 1705 (4) 0 - 1
3 Bartle,Georg 1724 1625 (3½) - Stückle,Heico   1630 (3½) 0 - 1
4 Strinitz,Heinz   1695 (3½) - Dosch,Steffen   1626 (3½) 1 - 0
5 Frank,Torsten   1547 (3½) - Grampp,Holger   1661 (3½) 1 - 0
6 Mendel,Markus   1645 (3½) - Tiemann,Tobias   1548 (3½) 0 - 1
7 Salfelder,Lukas   1487 (3) - Schirowski,Constantin   1674 (3) 1 - 0
8 Frotscher,Pierre   1600 (3) - Ludwig,Tim   1444 (3) 1 - 0
9 Pfefferle,Nico   1415 (3) - Reichardt,Bernd   1533 (3) 0 - 1
10 Matysiak,Tobias   1502 (3) - Kerner,Thomas   1617 (2½) 1 - 0
11 Kahl,Christoph   1315 (2½) - Schmidt,Armin   1501 (2½) 1 - 0
12 Scheck,Clemens   1267 (2½) - Soavi,Carlo Maria   1457 (2½) ½ - ½
13 Li,Davide   1058 (2½) - Walch,Philipp   1393 (2½) 1 - 0
14 Seifert,Gerhard   1424 (2) - Richter,Georg     (2½) 0 - 1
15 Schneider,Martin   1219 (2) - Dahlem,Nikolas   1513 (2) 0 - 1
16 Bonitz,Ronny   1456 (2) - Deuring,Lukas   911 (2) 1 - 0
17 Kleinhans,Maria   1427 (2) - Pfefferle,Stefan   1105 (2) 0 - 1
18 Boschmann,Alexander   1285 (2) - Denscheilmann, Antoni     (2) 1 - 0
19 Hirschberg,Leander   1080 (1½) - Kessel,Felix     (1½) ½ - ½
20 Mahle,Alois   972 (1½) - Bachert,Daniel   1029 (1½) 0 - 1
21 Dang,Marcel   977 (1½) - Rauchholz,Simon     (1½) 0 - 1
22 Kerger,Jürgen   1296 (½) - Molfenter,Rainer   787 (1) 1 - 0
23 Leis,Florian   967 (0) - Hefner,Felix   1002 (1) 1 - 0