80. Badischer Schachkongress 2007 in Oberwinden

Allgemeines Turnier -11-

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer ELO NWZ Punk - Teilnehmer ELO NWZ Punk Ergebnis
1 Krebel,Andreas 1754 1705 (4) - Vetter,Albert-Eugen   1751 (3½) 0 - 1
2 Börnsen,Frederik   1493 (3½) - Strinitz,Heinz   1695 (3) ½ - ½
3 Reichardt,Bernd   1533 (3) - Steinke,Ulrich   1656 (3) 0 - 1
4 Tiemann,Tobias   1548 (3) - Frank,Torsten   1547 (3) ½ - ½
5 Grampp,Holger   1661 (2½) - Ludwig,Tim   1444 (3) 1 - 0
6 Kerner,Thomas   1617 (2½) - Bartle,Georg 1724 1625 (2½) 0 - 1
7 Schmidt,Armin   1501 (2½) - Mendel,Markus   1645 (2½) 0 - 1
8 Soavi,Carlo Maria   1457 (2½) - Stückle,Heico   1630 (2½) 0 - 1
9 Dahlem,Nikolas   1513 (2) - Dosch,Steffen   1626 (2½) 0 - 1
10 Schirowski,Constantin   1674 (2) - Seifert,Gerhard   1424 (2) 1 - 0
11 Schneider,Martin   1219 (2) - Frotscher,Pierre   1600 (2) 0 - 1
12 Matysiak,Tobias   1502 (2) - Boschmann,Alexander   1285 (2) 1 - 0
13 Pfefferle,Stefan   1105 (2) - Salfelder,Lukas   1487 (2) 0 - 1
14 Bonitz,Ronny   1456 (2) - Pfefferle,Nico   1415 (2) 0 - 1
15 Walch,Philipp   1393 (2) - Kleinhans,Maria   1427 (1½) ½ - ½
16 Rauchholz,Simon     (1½) - Kahl,Christoph   1315 (1½) 0 - 1
17 Scheck,Clemens   1267 (1½) - Mahle,Alois   972 (1½) 1 - 0
18 Richter,Georg     (1½) - Hirschberg,Leander   1080 (1½) 1 - 0
19 Li,Davide   1058 (1½) - Kessel,Felix     (1½) 1 - 0
20 Bachert,Daniel   1029 (1) - Dang,Marcel   977 (1) ½ - ½
21 Hefner,Felix   1002 (1) - Denscheilmann, Antoni     (1) 0 - 1
22 Deuring,Lukas   911 (1) - Kerger,Jürgen   1296 (½) 1 - 0
23 Molfenter,Rainer   787 (0) - Leis,Florian   967 (0) 1 - 0