80. Badischer Schachkongress 2007 in Oberwinden

Allgemeines Turnier -11-

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer ELO NWZ Punk - Teilnehmer ELO NWZ Punk Ergebnis
1 Krebel,Andreas 1754 1705 (2) - Matysiak,Tobias   1502 (2) 1 - 0
2 Tiemann,Tobias   1548 (2) - Bartle,Georg 1724 1625 (2) ½ - ½
3 Vetter,Albert-Eugen   1751 (1½) - Frotscher,Pierre   1600 (1½) 1 - 0
4 Kerner,Thomas   1617 (1½) - Strinitz,Heinz   1695 (1½) 0 - 1
5 Dahlem,Nikolas   1513 (1½) - Grampp,Holger   1661 (1½) 0 - 1
6 Börnsen,Frederik   1493 (1½) - Mendel,Markus   1645 (1½) 1 - 0
7 Stückle,Heico   1630 (1½) - Salfelder,Lukas   1487 (1½) 1 - 0
8 Soavi,Carlo Maria   1457 (1½) - Dosch,Steffen   1626 (1½) 1 - 0
9 Schirowski,Constantin   1674 (1) - Schmidt,Armin   1501 (1½) 1 - 0
10 Steinke,Ulrich   1656 (1) - Pfefferle,Nico   1415 (1) 1 - 0
11 Scheck,Clemens   1267 (1) - Frank,Torsten   1547 (1) 0 - 1
12 Reichardt,Bernd   1533 (1) - Boschmann,Alexander   1285 (1) 1 - 0
13 Pfefferle,Stefan   1105 (1) - Bonitz,Ronny   1456 (1) 1 - 0
14 Ludwig,Tim   1444 (1) - Schneider,Martin   1219 (1) 1 - 0
15 Li,Davide   1058 (1) - Kleinhans,Maria   1427 (1) ½ - ½
16 Seifert,Gerhard   1424 (1) - Hirschberg,Leander   1080 (1) 1 - 0
17 Walch,Philipp   1393 (½) - Bachert,Daniel   1029 (1) 1 - 0
18 Richter,Georg     (½) - Kahl,Christoph   1315 (½) 1 - 0
19 Kerger,Jürgen   1296 (½) - Mahle,Alois   972 (½) 0 - 1
20 Hefner,Felix   1002 (0) - Molfenter,Rainer   787 (0) 1 - 0
21 Kessel,Felix     (0) - Dang,Marcel   977 (0) 1 - 0
22 Denscheilmann, Antoni     (0) - Leis,Florian   967 (0) 1 - 0
23 Deuring,Lukas   911 (0) - Rauchholz,Simon     (0) 0 - 1