Schachclub Oberwinden 1957 e.V.

4. Fest – Blitzturnier am Sonntag, 27.07.2003


Ausschreibung           Endtabelle als pdf-Download:        Fortschrittstabelle als pdf-Download

                               

Bilder vom Dorffest        Bericht des TSV Bindlach       Bilder des TSV Bindlach

 

                           Link zur Ausschreibung des Dorffestblitzturniers 2005

 

 

104 Teilnehmer beim 4. Dorffestblitz in Oberwinden - Max Scherer gewinnt-

-wegen Dauerregen mußte in die Festhalle umgezogen werden-

 

Schon der morgendliche Blick in den Himmel ließ erahnen, daß es mit einem Open-Air-Blitz schwierig werden würde.

Tatsächlich entwickelte sich der Sonntag, 27.07.2003 zum ersten und einzigen Regentag seit Wochen.

Improvisation war nun gefragt und kurzerhand wurde das Dorffestblitzturnier deshalb in die Festhalle verlegt.

Im sportlichen Sinne war dies für das Turnier sicherlich förderlich, die besondere Atmosphäre des Festumtriebs

und die Werbung für das Schach in der Öffentlichkeit konnte man in der Halle jedoch nur bedingt erreichen.

Mit 15-minütiger Verspätung startete das Turnier um 13:15 Uhr. Zwei befreundete Vereine aus Bindlach und Heinstetten

bereicherten das Turnier sehr, aber darüber hinaus kamen zahlreiche Schachfreunde aus dem ganzen südbadischen Raum.

 

Favorisiert war der Londoner Gavin Wall (er hat bereits alle Qualifikationen für den IM-Titel und wird im Oktober

von der FIDE ernannt) und natürlich seine starken Mitspieler aus der 2. Bundesliga Ost.

Allerdings war die Frage wie sich der bisherige Festverlauf (Bindlach war Freitag angereist) und die sonntagmorgendliche

Weinprobe auf das Spiel auswirkt. FM Jürgen Roth aus Heinstetten, der am 1. Brett der Oberliga Württemberg in Tübingen

spielt, ist jedes Jahr mit dabei und hofft das Turnier mal ganz vorne zu beenden.

Titelverteidiger Matthias Deutschmann und Max Scherer waren die Besten aus dem Bezirk Freiburg, aus Donaueschingen kam

Jörg Schlenker, um vorne mitzumischen.

 

Der Turnierverlauf entwickelte sich sehr spannend und es gab dramatische Partien. Beispielsweise ein Zeitnotduell zwischen

Max Scherer und Bertram Spitzl oder als Matthias Deutschmann die Zeit nicht mehr reichte um Gavin Wall mattzusetzen.

Entscheidend für den Turniersieg war Max Scherers schöne Partie gegen Gavin Wall, die er gewinnen konnte.

Herzlichen Glückwunsch an Max Scherer, der nach dem Titel 1997 und dem 2. Platz 1999 nun wieder den Titel holte.

Blitzspezialist Uwe Helbig rauschte von hinten unaufhaltsam heran und erreichte den 2. Platz. FM Gerald Löw war immer

vorne mit dabei und erreichte verdient den 3. Rang. Der sehr sympathische Gavin Wall, der die stärkste Gegnerschaft hatte

rutschte durch zwei Niederlagen in der letzten und vorletzten Runde gegen Scherer und Helbig noch auf Platz 4 zurück.

Als fairer Sportsmann verneinte Gavin die Frage, ob es am ihm wohlschmeckenden badischen Wein und Bier gelegen habe....

Titelverteidiger Matthias Deutschmann spielte ein gutes Turnier und war immer vorne dabei und mit einem Quäntchen Glück

hätte er den Sprung aufs Treppchen geschafft. Bertram Spitzl, Philipp Germer, Jörg Schlenker, Jörg Heimerdinger und

FM Jürgen Roth hatten ebenfalls 8 Punkte und waren damit punktgleich 4. bis 10..

Insbesondere die Platzierung des  Jugendspielers Philipp Germer war herausragend.

 

Ein Dank gilt allen Teilnehmern für Ihre faire und sportliche Einstellung. Es wurde an den hinteren Brettern genauso hart gekämpft wie vorne.

Der Schachclub Oberwinden hofft, daß es allen Teilnehmern Spaß gemacht hat und wir würden uns freuen am Sonntag, 31. Juli 2005 wieder soviele Spieler begrüßen zu dürfen. Dann wieder in Niederwinden und bei hoffentlich besserem Wetter.

 

Falls Sie Kritik oder Anregungen haben senden Sie einfach eine eMail an: info@schachclub-oberwinden.de oder tragen Sie sich in unser

Forum auf der Homepage www.schachclub-oberwinden.de ein. Dort gibt es auch Bilder vom Dorffest und Blitzturnier.

Unsere Schachfreunde aus Oberfranken mit ihrem rührigen Webmaster Klaus Steffan haben viele Bilder und Berichte auf deren

super Homepage von diesem Wochenende im Elztal. Surfen Sie doch mal vorbei bei www.bindlach-schach.de und schauen sich den ausführlichen Ausflugsbericht an:

http://www.bindlach-schach.de/ausflug/index.htm

 

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh %Pkt
1. Scherer,Max 2241 SGEM Dreisamtal 9.0 80.0 82%
2. Helbig,Uwe 2182 TSV Bindlach 9.0 72.0 82%
3. Löw,Gerald FM 2193 TSV Bindlach 8.5 76.0 77%
4. Wall,Gavin IM 2350 TSV Bindlach 8.0 83.5 73%
5. Deutschmann,Matthias 2122 SC Waldkirch 1910 e.V 8.0 81.0 73%
6. Spitzl,Bertram 2126 TSV Bindlach 8.0 78.5 73%
7. Germer,Philipp 2003 SK Freiburg West 1967 8.0 77.5 73%
8. Schlenker,Jörg 2245 SK Donaueschingen 8.0 76.5 73%
9. Heimerdinger,Jörg 2014 TSV Bindlach 8.0 76.0 73%
10. Roth,Jürgen FM 2335 SV Tübingen 1870 8.0 75.5 73%
11. Kaspereit,Holger 2042 SK Ebringen 7.5 79.5 68%
12. Balg,Matthias 1908 SC Brombach-Haagen-Ha 7.5 68.5 68%
13. Völker,Sebastian 2031 Oberwinden / Bindlach 7.0 76.0 64%
14. Kais,Edgar 1997 SK Denzlingen 7.0 74.0 64%
15. Delitzsch,Jürgen 2199 TSV Bindlach 7.0 72.0 64%
16. Aulinger, Raimund 2095 TSV Bindlach 7.0 72.0 64%
17. Kimmler,Erik-Vinzenz 1965 SF Schwarz-Weiß Merzhausen 7.0 70.5 64%
18. Brunstein,Sandrine 1881 Oberwinden / Obernai 7.0 69.5 64%
19. Totzke,Tido 1940 SC Hornberg 7.0 69.5 64%
20. Zichanowicz,Mark 1958 SGEM Waldshut-Tiengen 7.0 68.5 64%
21. Fink,Markus 1840 SABT SV Münstertal 7.0 67.5 64%
22. Bösch,Udo 2020 SK Ebringen 7.0 67.0 64%
23. Zirlewagen,Hartmut 1976 SABT SV Münstertal 7.0 66.5 64%
24. Schneider,Michael 2126 SABT SV Münstertal 7.0 62.5 64%
25. Diehl,Joachim 2050 SC Oberwinden 1957 e.V. 6.5 73.5 59%
26. Strittmatter,Norbert 1993 SGEM Waldshut-Tiengen 6.5 70.0 59%
27. Hilzinger,Markus 2099 SC Oberwinden 1957 e.V. 6.5 69.5 59%
28. Vogelbacher,Georg 1901 SGEM Waldshut-Tiengen 6.5 64.0 59%
29. Gerland,Andree 1911 SF Schwarz-Weiß Merzhausen 6.5 61.0 59%
30. Wernet,Andreas 1784 SC Oberwinden 1957 e.V. 6.5 57.5 59%
31. Totzke,Hildegard 1715 SC Hornberg 6.5 57.0 59%
32. Rall,Michael 1853 SC Hornberg 6.0 72.0 55%
33. Steffan,Klaus 1659 TSV Bindlach 6.0 70.0 55%
34. Bierhahn,Michael 1725 TSV Bindlach 6.0 69.5 55%
35. Höfflin,Christoph 1850 SK Denzlingen 6.0 69.0 55%
36. Grandidier,Raphael 1963 Oberwinden / Obernai 6.0 68.0 55%
37. Zipfel,Mathias 1864 SGEM Dreisamtal 6.0 67.5 55%
38. Rombach,Michael 2053 SK Neustadt 6.0 65.0 55%
39. Burger,Stefan 1842 SC Freibauer Hofstetten 6.0 65.0 55%
40. Armbruster,Stefan 1854 SC Haslach von 1927 6.0 63.5 55%
41. Mueller,Gerhard 1689 SC Oberwinden 1957 e.V. 6.0 62.5 55%
42. Michel,Peter 1818 TSV Bindlach 6.0 61.0 55%
43. Bürger,Dieter 1571 SC Freibauer Hofstetten 6.0 60.5 55%
44. Volk,Ulrich 1820 SC Oberwinden 1957 e.V. 6.0 57.0 55%
45. Hamann,Michael 1763 SC Freibauer Hofstetten 6.0 56.5 55%
46. Strinitz,Heinz 1673 SK Denzlingen 6.0 54.5 55%
47. Wehrenbrecht,Torsten 1662 SC Oberwinden 1957 e.V. 5.5 69.5 50%
48. Dawid,Gerd 1674 SK Denzlingen 5.5 65.0 50%
49. Mühlnikel,Klaus 1638 TSV Bindlach 5.5 64.5 50%
50. Pauk,Peter 1814 SC Oberwinden 1957 e.V. 5.5 62.5 50%
51. Herrmann,Michael 1575 TSV Bindlach 5.5 61.0 50%
52. Music,Nihad 1551 SK Neustadt 5.5 60.0 50%
53. Langheineken,Uwe,Dr. 1803 Freiburger SF 1887 5.5 58.5 50%
54. Thiem,Heinz 1796 TSV Bindlach 5.5 58.5 50%
55. Schill,Stefan 1547 SC Oberwinden 1957 e.V. 5.5 58.0 50%
56. Walter,Thomas 1496 SC Oberwinden 1957 e.V. 5.5 55.5 50%
57. Linsenbold,Michael 1512 SK Denzlingen 5.5 55.5 50%
58. Neumaier,Andreas 1245 SC Freibauer Hofstetten 5.5 55.0 50%
59. Senst,Helmut 1720 SC Heinstetten 5.5 54.0 50%
60. Schill,Guenter 1569 SC Heinstetten 5.0 64.0 45%
61. Oswald,Markus 1602 SC Oberwinden 1957 e.V. 5.0 64.0 45%
62. Potzel,Andreas 1473 TSV Bindlach 5.0 62.0 45%
63. Bouz el-Jedi, Mamoun     5.0 60.5 45%
64. Mattern,Till 1715 SC Haslach von 1927 5.0 60.5 45%
65. Berhorst,Stefan 1601 SK Sölden 5.0 60.0 45%
66. Neumaier,Michael 1250 SC Freibauer Hofstetten 5.0 59.0 45%
67. Bartkowiak,Simon 1496 SC Hornberg 5.0 59.0 45%
68. Pfaadt,Klaus 1570 SC Waldkirch 1910 e.V 5.0 57.5 45%
69. Schäuble,Mark   SC Freibauer Hofstetten 5.0 54.5 45%
70. Burger,Oliver 1249 SC Oberwinden 1957 e.V. 5.0 52.0 45%
71. Heumesser,Philipp   SC Heinstetten 5.0 49.5 45%
72. Stopper,Guido 1168 SC Heinstetten 5.0 46.5 45%
73. Lemke,Johannes   SC Waldkirch 1910 e.V 5.0 46.5 45%
74. Loeffler,Volker 1199 SC Heinstetten 5.0 42.5 45%
75. Schmitt,Bernhard 1965 SC Oberwinden 1957 e.V. 4.5 72.0 41%
76. Knetsch,Martin 1998 SF Schwarz-Weiß Merzhausen 4.5 62.0 41%
77. Mack,Markus 1533 SC Oberwinden 1957 e.V. 4.5 56.0 41%
78. Krüger,Bernd 1700 SC Waldkirch 1910 e.V 4.5 55.5 41%
79. Volk,Martin 1383 SC Oberwinden 1957 4.5 55.5 41%
80. Minges,Tilo 1390 SC Oberwinden 1957 e.V. 4.5 54.5 41%
81. Ruf,Thomas 1690 SC Oberwinden 1957 e.V. 4.5 54.0 41%
82. Stopper,Franz 1447 SC Heinstetten 4.0 60.0 36%
83. Papa,Heiner 1622 SK Neustadt 4.0 57.5 36%
84. Throm,Martin 1398 SK Denzlingen 4.0 57.0 36%
85. Michalski,Janek 1404 SK Denzlingen 4.0 56.0 36%
86. Stopper,Lorenz 1548 SC Heinstetten 4.0 53.0 36%
87. Schütt,Matthias 1426 TSV Bindlach 4.0 52.5 36%
88. Schneider,Martin 1178 SC Oberwinden 1957 e.V. 4.0 50.5 36%
89. Landt, Andreas 1700   4.0 49.0 36%
90. Schröder,Stefan 1337   4.0 49.0 36%
91. Kury,Klaus   SC Oberwinden 1957 e.V. 4.0 48.0 36%
92. Neuendorf,Michael 1196 SC Oberwinden 1957 e.V. 4.0 46.5 36%
93. Beer,Adolf 1384 TSV Bindlach 3.5 53.5 32%
94. Grünwald,Frank 1126 SC Heinstetten 3.5 45.0 32%
95. Rührer, Benny 1255 SC Heinstetten 3.0 53.5 27%
96. Gleichauf,Raphael 1188 SC Heinstetten 3.0 49.0 27%
97. Schill,Carola   SC Heinstetten 3.0 42.5 27%
98. Schill,Matthias   SC Heinstetten 3.0 40.0 27%
99. Throm,Tobias   SK Denzlingen 3.0 38.0 27%
100. Stopper,Anja   SC Heinstetten 3.0 37.0 27%
101. Rombach, Simone   SC Heinstetten 3.0 36.0 27%
102. Schill,Andrea   SC Heinstetten 2.0 39.0 18%
103. Gleichauf,Renate 981 SC Heinstetten 2.0 37.5 18%
104. Kemnitz,Torsten   SC Heinstetten 1.0 43.0 9%

Sonderpreise und Ratinggruppen

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Selektion: Jugend
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh %Pkt
1. Germer,Philipp 2003 SK Freiburg West 1967 8.0 77.5 73%
2. Zichanowicz,Mark 1958 SGEM Waldshut-Tiengen 7.0 68.5 64%
3. Vogelbacher,Georg 1901 SGEM Waldshut-Tiengen 6.5 64.0 59%
4. Bierhahn,Michael 1725 TSV Bindlach 6.0 69.5 55%
5. Herrmann,Michael 1575 TSV Bindlach 5.5 61.0 50%
6. Neumaier,Andreas 1245 SC Freibauer Hofstetten 5.5 55.0 50%
7. Potzel,Andreas 1473 TSV Bindlach 5.0 62.0 45%
8. Neumaier,Michael 1250 SC Freibauer Hofstetten 5.0 59.0 45%
9. Bartkowiak,Simon 1496 SC Hornberg 5.0 59.0 45%
10. Schäuble,Mark   SC Freibauer Hofstetten 5.0 54.5 45%
11. Lemke,Johannes   SC Waldkirch 1910 e.V 5.0 46.5 45%
12. Stopper,Lorenz 1548 SC Heinstetten 4.0 53.0 36%
13. Schneider,Martin 1178 SC Oberwinden 1957 e.V. 4.0 50.5 36%
14. Landt, Andreas 1700   4.0 49.0 36%
15. Schröder,Stefan 1337   4.0 49.0 36%
16. Gleichauf,Raphael 1188 SC Heinstetten 3.0 49.0 27%
17. Throm,Tobias   SK Denzlingen 3.0 38.0 27%
18. Stopper,Anja   SC Heinstetten 3.0 37.0 27%
19. Rombach, Simone   SC Heinstetten 3.0 36.0 27%
20. Kemnitz,Torsten   SC Heinstetten 1.0 43.0 9%

 

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Selektion: Damen
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh %Pkt
1. Brunstein,Sandrine 1881 Oberwinden / Obernai 7.0 69.5 64%
2. Totzke,Hildegard 1715 SC Hornberg 6.5 57.0 59%
3. Schill,Carola   SC Heinstetten 3.0 42.5 27%
4. Stopper,Anja   SC Heinstetten 3.0 37.0 27%
5. Rombach, Simone   SC Heinstetten 3.0 36.0 27%
6. Schill,Andrea   SC Heinstetten 2.0 39.0 18%
7. Gleichauf,Renate 981 SC Heinstetten 2.0 37.5 18%

 
Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh %Pkt
1. Zirlewagen,Hartmut 1976 SABT SV Münstertal 7.0 66.5 64%
2. Mueller,Gerhard 1689 SC Oberwinden 1957 e.V. 6.0 62.5 55%
3. Michel,Peter 1818 TSV Bindlach 6.0 61.0 55%
4. Bürger,Dieter 1571 SC Freibauer Hofstetten 6.0 60.5 55%
5. Strinitz,Heinz 1673 SK Denzlingen 6.0 54.5 55%
6. Langheineken,Uwe,Dr. 1803 Freiburger SF 1887 5.5 58.5 50%
7. Linsenbold,Michael 1512 SK Denzlingen 5.5 55.5 50%
8. Berhorst,Stefan 1601 SK Sölden 5.0 60.0 45%
9. Beer,Adolf 1384 TSV Bindlach 3.5 53.5 32%

 
Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Selektion: 1800 bis 1999
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh %Pkt
1. Balg,Matthias 1908 SC Brombach-Haagen-Ha 7.5 68.5 68%
2. Kais,Edgar 1997 SK Denzlingen 7.0 74.0 64%
3. Kimmler,Erik-Vinzenz 1965 SF Schwarz-Weiß Merzhausen 7.0 70.5 64%
4. Brunstein,Sandrine 1881 Oberwinden / Obernai 7.0 69.5 64%
5. Totzke,Tido 1940 SC Hornberg 7.0 69.5 64%
6. Zichanowicz,Mark 1958 SGEM Waldshut-Tiengen 7.0 68.5 64%
7. Fink,Markus 1840 SABT SV Münstertal 7.0 67.5 64%
8. Zirlewagen,Hartmut 1976 SABT SV Münstertal 7.0 66.5 64%
9. Strittmatter,Norbert 1993 SGEM Waldshut-Tiengen 6.5 70.0 59%
10. Vogelbacher,Georg 1901 SGEM Waldshut-Tiengen 6.5 64.0 59%
11. Gerland,Andree 1911 SF Schwarz-Weiß Merzhausen 6.5 61.0 59%
12. Rall,Michael 1853 SC Hornberg 6.0 72.0 55%
13. Höfflin,Christoph 1850 SK Denzlingen 6.0 69.0 55%
14. Grandidier,Raphael 1963 Oberwinden / Obernai 6.0 68.0 55%
15. Zipfel,Mathias 1864 SGEM Dreisamtal 6.0 67.5 55%
16. Burger,Stefan 1842 SC Freibauer Hofstetten 6.0 65.0 55%
17. Armbruster,Stefan 1854 SC Haslach von 1927 6.0 63.5 55%
18. Michel,Peter 1818 TSV Bindlach 6.0 61.0 55%
19. Volk,Ulrich 1820 SC Oberwinden 1957 e.V. 6.0 57.0 55%
20. Pauk,Peter 1814 SC Oberwinden 1957 e.V. 5.5 62.5 50%
21. Langheineken,Uwe,Dr. 1803 Freiburger SF 1887 5.5 58.5 50%
22. Schmitt,Bernhard 1965 SC Oberwinden 1957 e.V. 4.5 72.0 41%
23. Knetsch,Martin 1998 SF Schwarz-Weiß Merzhausen 4.5 62.0 41%

 
Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Selektion: 1600 bis 1799
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh %Pkt
1. Wernet,Andreas 1784 SC Oberwinden 1957 e.V. 6.5 57.5 59%
2. Totzke,Hildegard 1715 SC Hornberg 6.5 57.0 59%
3. Steffan,Klaus 1659 TSV Bindlach 6.0 70.0 55%
4. Bierhahn,Michael 1725 TSV Bindlach 6.0 69.5 55%
5. Mueller,Gerhard 1689 SC Oberwinden 1957 e.V. 6.0 62.5 55%
6. Hamann,Michael 1763 SC Freibauer Hofstetten 6.0 56.5 55%
7. Strinitz,Heinz 1673 SK Denzlingen 6.0 54.5 55%
8. Wehrenbrecht,Torsten 1662 SC Oberwinden 1957 e.V. 5.5 69.5 50%
9. Dawid,Gerd 1674 SK Denzlingen 5.5 65.0 50%
10. Mühlnikel,Klaus 1638 TSV Bindlach 5.5 64.5 50%
11. Thiem,Heinz 1796 TSV Bindlach 5.5 58.5 50%
12. Senst,Helmut 1720 SC Heinstetten 5.5 54.0 50%
13. Oswald,Markus 1602 SC Oberwinden 1957 e.V. 5.0 64.0 45%
14. Mattern,Till 1715 SC Haslach von 1927 5.0 60.5 45%
15. Berhorst,Stefan 1601 SK Sölden 5.0 60.0 45%
16. Krüger,Bernd 1700 SC Waldkirch 1910 e.V 4.5 55.5 41%
17. Ruf,Thomas 1690 SC Oberwinden 1957 e.V. 4.5 54.0 41%
18. Papa,Heiner 1622 SK Neustadt 4.0 57.5 36%
19. Landt, Andreas 1700   4.0 49.0 36%

 

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Selektion: 1400 bis 1599
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh %Pkt
1. Bürger,Dieter 1571 SC Freibauer Hofstetten 6.0 60.5 55%
2. Herrmann,Michael 1575 TSV Bindlach 5.5 61.0 50%
3. Music,Nihad 1551 SK Neustadt 5.5 60.0 50%
4. Schill,Stefan 1547 SC Oberwinden 1957 e.V. 5.5 58.0 50%
5. Walter,Thomas 1496 SC Oberwinden 1957 e.V. 5.5 55.5 50%
6. Linsenbold,Michael 1512 SK Denzlingen 5.5 55.5 50%
7. Schill,Guenter 1569 SC Heinstetten 5.0 64.0 45%
8. Potzel,Andreas 1473 TSV Bindlach 5.0 62.0 45%
9. Bartkowiak,Simon 1496 SC Hornberg 5.0 59.0 45%
10. Pfaadt,Klaus 1570 SC Waldkirch 1910 e.V 5.0 57.5 45%
11. Mack,Markus 1533 SC Oberwinden 1957 e.V. 4.5 56.0 41%
12. Stopper,Franz 1447 SC Heinstetten 4.0 60.0 36%
13. Michalski,Janek 1404 SK Denzlingen 4.0 56.0 36%
14. Stopper,Lorenz 1548 SC Heinstetten 4.0 53.0 36%
15. Schütt,Matthias 1426 TSV Bindlach 4.0 52.5 36%

 

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Selektion: ohne bis 1399
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh %Pkt
1. Neumaier,Andreas 1245 SC Freibauer Hofstetten 5.5 55.0 50%
2. Bouz el-Jedi, Mamoun     5.0 60.5 45%
3. Neumaier,Michael 1250 SC Freibauer Hofstetten 5.0 59.0 45%
4. Schäuble,Mark   SC Freibauer Hofstetten 5.0 54.5 45%
5. Burger,Oliver 1249 SC Oberwinden 1957 e.V. 5.0 52.0 45%
6. Heumesser,Philipp   SC Heinstetten 5.0 49.5 45%
7. Stopper,Guido 1168 SC Heinstetten 5.0 46.5 45%
8. Lemke,Johannes   SC Waldkirch 1910 e.V 5.0 46.5 45%
9. Loeffler,Volker 1199 SC Heinstetten 5.0 42.5 45%
10. Volk,Martin 1383 SC Oberwinden 1957 4.5 55.5 41%
11. Minges,Tilo 1390 SC Oberwinden 1957 e.V. 4.5 54.5 41%
12. Throm,Martin 1398 SK Denzlingen 4.0 57.0 36%
13. Schneider,Martin 1178 SC Oberwinden 1957 e.V. 4.0 50.5 36%
14. Schröder,Stefan 1337   4.0 49.0 36%
15. Kury,Klaus   SC Oberwinden 1957 e.V. 4.0 48.0 36%
16. Neuendorf,Michael 1196 SC Oberwinden 1957 e.V. 4.0 46.5 36%
17. Beer,Adolf 1384 TSV Bindlach 3.5 53.5 32%
18. Grünwald,Frank 1126 SC Heinstetten 3.5 45.0 32%
19. Rührer, Benny 1255 SC Heinstetten 3.0 53.5 27%
20. Gleichauf,Raphael 1188 SC Heinstetten 3.0 49.0 27%
21. Schill,Carola   SC Heinstetten 3.0 42.5 27%
22. Schill,Matthias   SC Heinstetten 3.0 40.0 27%
23. Throm,Tobias   SK Denzlingen 3.0 38.0 27%
24. Stopper,Anja   SC Heinstetten 3.0 37.0 27%
25. Rombach, Simone   SC Heinstetten 3.0 36.0 27%
26. Schill,Andrea   SC Heinstetten 2.0 39.0 18%
27. Gleichauf,Renate 981 SC Heinstetten 2.0 37.5 18%
28. Kemnitz,Torsten   SC Heinstetten 1.0 43.0 9%

 


 


Ergebnisse und Berichte der bisherigen Dorffestturniere:

 

1. Dorffestblitzturnier 1997

 

2. Dorffestblitzturnier 1999

 

3. Dorffestblitzturnier 2001